СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Заложной окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 1
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №691 | УИК №692 | УИК №693 | УИК №694 | УИК №759 | УИК №760 | УИК №761 | УИК №762 | УИК №776 | УИК №786 | УИК №791 | УИК №800 | УИК №646 | УИК №647 | УИК №648 | УИК №649 | УИК №650 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1348 | 1063 | 1547 | 2376 | 0336 | 1008 | 1792 | 1015 | 2393 | 2458 | 1503 | 2773 | 1674 | 0638 | 0381 | 1380 | 0506 | 0024191 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1300 | 1100 | 1200 | 2000 | 0300 | 1000 | 1600 | 1200 | 1500 | 1700 | 1200 | 2000 | 1865 | 0666 | 0396 | 1316 | 0548 | 0020891 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0018 | 0011 | 0004 | 0003 | 0001 | 0000037 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0964 | 0381 | 0561 | 1043 | 0139 | 0390 | 1078 | 0788 | 0905 | 0937 | 0832 | 0987 | 1023 | 0424 | 0216 | 0863 | 0301 | 0011832 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0001 | 0011 | 0008 | 0025 | 0132 | 0061 | 0025 | 0011 | 0009 | 0079 | 0006 | 0064 | 0017 | 0010 | 0048 | 0046 | 0000555 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0334 | 0718 | 0628 | 0949 | 0136 | 0478 | 0461 | 0387 | 0584 | 0754 | 0289 | 1007 | 0760 | 0214 | 0166 | 0402 | 0200 | 0008467 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0001 | 0011 | 0008 | 0025 | 0132 | 0061 | 0025 | 0011 | 0000 | 0079 | 0006 | 0082 | 0028 | 0014 | 0051 | 0047 | 0000583 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0964 | 0381 | 0561 | 1042 | 0139 | 0390 | 1039 | 0788 | 0905 | 0946 | 0832 | 0987 | 1020 | 0384 | 0216 | 0863 | 0301 | 0011758 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0026 | 0041 | 0045 | 0072 | 0028 | 0059 | 0115 | 0046 | 0083 | 0046 | 0060 | 0073 | 0059 | 0039 | 0017 | 0090 | 0019 | 0000918 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0940 | 0341 | 0527 | 0978 | 0136 | 0463 | 0985 | 0767 | 0833 | 0900 | 0851 | 0920 | 1043 | 0373 | 0213 | 0824 | 0329 | 0011423 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||||||||||||||
13 | Афанасьев Софрон Антонович | 0122 | 0099 | 0129 | 0262 | 0039 | 0137 | 0159 | 0113 | 0193 | 0252 | 0170 | 0220 | 0277 | 0067 | 0043 | 0184 | 0037 | 0002503 | |
14 | Васильев Эрэл Леонидович | 0105 | 0070 | 0080 | 0196 | 0006 | 0026 | 0227 | 0097 | 0131 | 0209 | 0179 | 0176 | 0197 | 0061 | 0035 | 0156 | 0121 | 0002072 | |
15 | Макаров Вячеслав Сергеевич | 0096 | 0081 | 0131 | 0203 | 0027 | 0069 | 0157 | 0140 | 0204 | 0151 | 0126 | 0196 | 0099 | 0061 | 0030 | 0075 | 0036 | 0001882 | |
16 | Перфильев Евгений Андреевич | 0015 | 0023 | 0041 | 0061 | 0032 | 0099 | 0034 | 0077 | 0095 | 0049 | 0040 | 0076 | 0013 | 0004 | 0005 | 0014 | 0008 | 0000686 | |
17 | Слепцов Иван Иванович | 0602 | 0068 | 0146 | 0256 | 0032 | 0132 | 0408 | 0340 | 0210 | 0239 | 0336 | 0252 | 0457 | 0180 | 0100 | 0395 | 0127 | 0004280 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Сайсарской окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 2
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №689 | УИК №690 | УИК №695 | УИК №696 | УИК №699 | УИК №700 | УИК №701 | УИК №777 | УИК №782 | УИК №787 | УИК №788 | УИК №793 | УИК №799 | УИК №806 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1907 | 2185 | 2744 | 2018 | 1831 | 2342 | 2549 | 1890 | 1381 | 1958 | 0951 | 0256 | 0886 | 0000 | 022898 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 | 2000 | 2400 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 1500 | 1100 | 1700 | 0800 | 0250 | 0800 | 0000 | 019650 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0718 | 0747 | 1088 | 0826 | 0764 | 0778 | 1048 | 0703 | 0602 | 0800 | 0302 | 0099 | 0334 | 0000 | 008809 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0015 | 0006 | 0018 | 0014 | 0008 | 0011 | 0012 | 0061 | 0008 | 0064 | 0005 | 0000 | 0005 | 0000 | 000227 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1067 | 1247 | 1294 | 0760 | 0928 | 1211 | 0940 | 0736 | 0490 | 0836 | 0493 | 0151 | 0461 | 0000 | 010614 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0015 | 0006 | 0018 | 0014 | 0008 | 0011 | 0011 | 0022 | 0008 | 0063 | 0005 | 0000 | 0005 | 0000 | 000186 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0717 | 0707 | 1088 | 0812 | 0764 | 0778 | 0830 | 0649 | 0600 | 0756 | 0300 | 0099 | 0334 | 0000 | 008434 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0077 | 0089 | 0113 | 0074 | 0066 | 0080 | 0068 | 0063 | 0051 | 0090 | 0032 | 0013 | 0024 | 0000 | 000840 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0655 | 0624 | 0993 | 0752 | 0706 | 0709 | 0773 | 0608 | 0557 | 0729 | 0273 | 0086 | 0315 | 0000 | 007780 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||||||||||||
13 | Гурьев Алексей Иннокентьевич | 0216 | 0253 | 0360 | 0261 | 0235 | 0258 | 0307 | 0218 | 0221 | 0268 | 0105 | 0034 | 0112 | 0000 | 002848 | |
14 | Ксенофонтов Павел Валериевич | 0273 | 0232 | 0476 | 0308 | 0342 | 0282 | 0326 | 0257 | 0242 | 0338 | 0120 | 0042 | 0123 | 0000 | 003361 | |
15 | Никитина Виктория Викторовна | 0166 | 0139 | 0157 | 0183 | 0129 | 0169 | 0140 | 0133 | 0094 | 0123 | 0048 | 0010 | 0080 | 0000 | 001571 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Университетской окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 3
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №697 | УИК №698 | УИК №702 | УИК №703 | УИК №704 | УИК №705 | УИК №706 | УИК №707 | УИК №710 | УИК №780 | УИК №781 | УИК №783 | УИК №784 | УИК №798 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 2128 | 1858 | 1510 | 1917 | 1626 | 1910 | 1263 | 1503 | 2777 | 1464 | 2021 | 0781 | 1110 | 1607 | 023475 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | 1450 | 1300 | 2200 | 1200 | 1700 | 0780 | 1200 | 1200 | 019130 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0729 | 0753 | 0599 | 0770 | 0712 | 0935 | 1262 | 0805 | 1338 | 0712 | 0923 | 0730 | 1037 | 0644 | 011949 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0007 | 0009 | 0011 | 0019 | 0011 | 0017 | 0001 | 0002 | 0013 | 0012 | 0015 | 0000 | 0000 | 0026 | 000143 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0964 | 0438 | 0390 | 0611 | 0477 | 0648 | 0187 | 0493 | 0849 | 0476 | 0762 | 0050 | 0163 | 0530 | 007038 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0007 | 0009 | 0011 | 0019 | 0011 | 0017 | 0001 | 0002 | 0013 | 0012 | 0015 | 0000 | 0000 | 0026 | 000143 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0729 | 0752 | 0599 | 0766 | 0712 | 0934 | 1262 | 0805 | 1337 | 0712 | 0923 | 0730 | 1037 | 0644 | 011942 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0051 | 0055 | 0041 | 0063 | 0051 | 0035 | 0048 | 0059 | 0087 | 0035 | 0070 | 0023 | 0053 | 0051 | 000722 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0685 | 0706 | 0569 | 0722 | 0672 | 0916 | 1215 | 0748 | 1263 | 0689 | 0868 | 0707 | 0984 | 0619 | 011363 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||||||||||||
13 | Гоголев Петр Васильевич | 0265 | 0264 | 0249 | 0283 | 0295 | 0489 | 0880 | 0388 | 0590 | 0415 | 0424 | 0551 | 0709 | 0253 | 006055 | |
14 | Маклашов Олег Геннадьевич | 0067 | 0055 | 0043 | 0060 | 0039 | 0055 | 0034 | 0043 | 0085 | 0021 | 0057 | 0018 | 0023 | 0045 | 000645 | |
15 | Николаев Мичил Кимович | 0134 | 0181 | 0115 | 0170 | 0127 | 0145 | 0164 | 0128 | 0266 | 0087 | 0146 | 0082 | 0137 | 0142 | 002024 | |
16 | Романов Иннокентий Иванович | 0144 | 0154 | 0119 | 0145 | 0160 | 0193 | 0116 | 0163 | 0272 | 0141 | 0183 | 0045 | 0099 | 0133 | 002067 | |
17 | Тембер Павел Николаевич | 0075 | 0052 | 0043 | 0064 | 0051 | 0034 | 0021 | 0026 | 0050 | 0025 | 0058 | 0011 | 0016 | 0046 | 000572 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Центральной окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 4
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №708 | УИК №709 | УИК №711 | УИК №712 | УИК №713 | УИК №714 | УИК №716 | УИК №717 | УИК №724 | УИК №785 | УИК №789 | УИК №805 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1912 | 2318 | 0929 | 2717 | 1861 | 2037 | 0785 | 2825 | 1710 | 1030 | 2359 | 1229 | 021712 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 | 2100 | 0700 | 2300 | 1700 | 1800 | 0600 | 2400 | 1500 | 1000 | 2100 | 1100 | 019000 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0870 | 1098 | 0344 | 1229 | 0800 | 0904 | 0429 | 1252 | 0717 | 0425 | 1267 | 0568 | 009903 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0023 | 0018 | 0002 | 0010 | 0013 | 0022 | 0006 | 0015 | 0025 | 0008 | 0006 | 0009 | 000157 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0807 | 0984 | 0354 | 1061 | 0887 | 0874 | 0165 | 1133 | 0758 | 0567 | 0827 | 0523 | 008940 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0023 | 0018 | 0002 | 0010 | 0013 | 0022 | 0006 | 0015 | 0025 | 0008 | 0006 | 0009 | 000157 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0870 | 1097 | 0344 | 1064 | 0800 | 0903 | 0428 | 1237 | 0716 | 0425 | 1264 | 0568 | 009716 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0068 | 0079 | 0019 | 0088 | 0055 | 0055 | 0024 | 0094 | 0073 | 0053 | 0118 | 0046 | 000772 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0825 | 1036 | 0327 | 0986 | 0758 | 0870 | 0410 | 1158 | 0668 | 0380 | 1152 | 0531 | 009101 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||||||||||
13 | Атласова Алёна Николаевна | 0300 | 0421 | 0139 | 0435 | 0296 | 0332 | 0168 | 0497 | 0247 | 0125 | 0506 | 0224 | 003690 | |
14 | Мыраан Сулустаана Байанайдаах Кыыьа | 0170 | 0202 | 0081 | 0222 | 0176 | 0181 | 0093 | 0260 | 0163 | 0103 | 0253 | 0140 | 002044 | |
15 | Филиппов Семён Васильевич | 0355 | 0413 | 0107 | 0329 | 0286 | 0357 | 0149 | 0401 | 0258 | 0152 | 0393 | 0167 | 003367 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Поярковской окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 5
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №718 | УИК №722 | УИК №723 | УИК №725 | УИК №726 | УИК №727 | УИК №728 | УИК №729 | УИК №730 | УИК №738 | УИК №790 | УИК №803 | УИК №813 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1674 | 1939 | 2002 | 1460 | 1178 | 1409 | 1689 | 1214 | 1753 | 1280 | 2021 | 1285 | 0000 | 018904 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 | 1800 | 1800 | 1300 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 1300 | 1100 | 1600 | 1000 | 0000 | 015800 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0625 | 0942 | 0915 | 0682 | 0510 | 0583 | 0703 | 0489 | 0529 | 0525 | 0705 | 0518 | 0000 | 007726 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0006 | 0019 | 0013 | 0012 | 0010 | 0010 | 0000 | 0004 | 0005 | 0011 | 0005 | 0015 | 0000 | 000110 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0969 | 0839 | 0872 | 0606 | 0480 | 0507 | 0497 | 0507 | 0766 | 0564 | 0890 | 0467 | 0000 | 007964 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0006 | 0019 | 0013 | 0012 | 0010 | 0010 | 0000 | 0004 | 0005 | 0011 | 0005 | 0015 | 0000 | 000110 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0625 | 0942 | 0911 | 0682 | 0510 | 0583 | 0695 | 0489 | 0529 | 0525 | 0705 | 0518 | 0000 | 007714 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0051 | 0102 | 0056 | 0057 | 0047 | 0052 | 0035 | 0044 | 0045 | 0051 | 0068 | 0043 | 0000 | 000651 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0580 | 0859 | 0868 | 0637 | 0473 | 0541 | 0660 | 0449 | 0489 | 0485 | 0642 | 0490 | 0000 | 007173 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0144 | 0199 | 0199 | 0160 | 0125 | 0120 | 0125 | 0110 | 0129 | 0104 | 0164 | 0095 | 0000 | 001674 | |
14 | Васильев Николай Иванович | 0110 | 0219 | 0158 | 0122 | 0068 | 0089 | 0075 | 0051 | 0074 | 0075 | 0069 | 0074 | 0000 | 001184 | |
15 | Винокурова Валерия Георгиевна | 0099 | 0146 | 0150 | 0091 | 0062 | 0091 | 0078 | 0065 | 0083 | 0078 | 0114 | 0070 | 0000 | 001127 | |
16 | Рябченко Евгений Викторович | 0044 | 0046 | 0053 | 0051 | 0030 | 0050 | 0027 | 0060 | 0048 | 0038 | 0075 | 0055 | 0000 | 000577 | |
17 | Федоров Виктор Николаевич | 0183 | 0249 | 0308 | 0213 | 0188 | 0191 | 0355 | 0163 | 0155 | 0190 | 0220 | 0196 | 0000 | 002611 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Набережной окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 6
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №715 | УИК №720 | УИК №721 | УИК №739 | УИК №740 | УИК №741 | УИК №743 | УИК №746 | УИК №748 | УИК №779 | УИК №804 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1565 | 1011 | 2235 | 1604 | 1464 | 2015 | 2051 | 1699 | 2434 | 2232 | 1401 | 019711 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 | 1200 | 1900 | 1400 | 1200 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 1000 | 016900 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0789 | 0635 | 1010 | 0733 | 0574 | 1074 | 0770 | 0644 | 0980 | 1104 | 0766 | 009079 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0022 | 0013 | 0017 | 0021 | 0011 | 0017 | 0011 | 0004 | 0023 | 0014 | 0010 | 000163 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0589 | 0552 | 0873 | 0646 | 0615 | 0709 | 0819 | 0952 | 0797 | 0882 | 0224 | 007658 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0022 | 0013 | 0017 | 0021 | 0011 | 0017 | 0011 | 0004 | 0023 | 0014 | 0010 | 000163 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0789 | 0634 | 1008 | 0671 | 0574 | 1009 | 0770 | 0644 | 0968 | 1077 | 0766 | 008910 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0053 | 0042 | 0067 | 0047 | 0040 | 0039 | 0068 | 0059 | 0074 | 0041 | 0019 | 000549 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0758 | 0605 | 0958 | 0645 | 0545 | 0987 | 0713 | 0589 | 0917 | 1050 | 0757 | 008524 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||||||||
13 | Никитин Игорь Юрьевич | 0295 | 0245 | 0374 | 0268 | 0200 | 0463 | 0309 | 0221 | 0352 | 0468 | 0305 | 003500 | |
14 | Синченко Игорь Александрович | 0103 | 0062 | 0083 | 0071 | 0082 | 0066 | 0106 | 0087 | 0141 | 0056 | 0034 | 000891 | |
15 | Христофорова Мария Николаевна | 0360 | 0298 | 0501 | 0306 | 0263 | 0458 | 0298 | 0281 | 0424 | 0526 | 0418 | 004133 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Даркылахской окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 7
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №742 | УИК №744 | УИК №745 | УИК №747 | УИК №749 | УИК №750 | УИК №751 | УИК №752 | УИК №753 | УИК №754 | УИК №756 | УИК №795 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 2149 | 2399 | 2156 | 1640 | 1183 | 1637 | 2341 | 0643 | 1556 | 1786 | 1611 | 0896 | 019997 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1600 | 2100 | 2100 | 1400 | 1000 | 1200 | 1700 | 0600 | 1300 | 1400 | 1300 | 0800 | 016500 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0812 | 0926 | 0967 | 0520 | 0310 | 0508 | 0745 | 0187 | 0456 | 0510 | 0542 | 0298 | 006781 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0019 | 0024 | 0019 | 0010 | 0008 | 0007 | 0013 | 0002 | 0013 | 0011 | 0010 | 0007 | 000143 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0759 | 1150 | 1114 | 0870 | 0682 | 0685 | 0942 | 0411 | 0831 | 0879 | 0748 | 0495 | 009566 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0019 | 0024 | 0019 | 0010 | 0008 | 0007 | 0013 | 0002 | 0013 | 0011 | 0010 | 0007 | 000143 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0810 | 0925 | 0966 | 0520 | 0310 | 0508 | 0744 | 0185 | 0456 | 0510 | 0542 | 0298 | 006774 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0065 | 0067 | 0083 | 0047 | 0028 | 0061 | 0060 | 0018 | 0039 | 0040 | 0055 | 0031 | 000594 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0764 | 0882 | 0902 | 0483 | 0290 | 0454 | 0697 | 0169 | 0430 | 0481 | 0497 | 0274 | 006323 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0010 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000010 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||||||||||
13 | Ермолаев Михаил Артемович | 0145 | 0137 | 0181 | 0105 | 0066 | 0089 | 0131 | 0044 | 0109 | 0116 | 0114 | 0059 | 001296 | |
14 | Ромашов Алексей Игоревич | 0263 | 0231 | 0309 | 0160 | 0117 | 0153 | 0303 | 0063 | 0166 | 0174 | 0165 | 0103 | 002207 | |
15 | Слоик Александр Степанович | 0356 | 0514 | 0412 | 0218 | 0107 | 0212 | 0263 | 0062 | 0155 | 0191 | 0218 | 0112 | 002820 |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
Гагаринской окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 8
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №719 | УИК №731 | УИК №732 | УИК №733 | УИК №734 | УИК №735 | УИК №736 | УИК №737 | УИК №755 | УИК №778 | УИК №792 | УИК №794 | УИК №796 | УИК №797 | Итого | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе | 1521 | 2341 | 0917 | 1845 | 1309 | 2903 | 2348 | 2245 | 2589 | 2136 | 1836 | 1106 | 1083 | 1294 | 025473 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1300 | 2400 | 0800 | 1800 | 1400 | 2600 | 2000 | 2200 | 2300 | 1800 | 1600 | 1000 | 0900 | 1100 | 023200 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в отдаленных и труднодоступных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 000000 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0355 | 0915 | 0230 | 0550 | 0391 | 1330 | 0787 | 0947 | 0855 | 0827 | 0615 | 0373 | 0256 | 0366 | 008797 | |
