Сведения
об участии избирателей в выборах
по состоянию на 18:00 28 марта 2021 года
Включено в список 199561 избирателей
Проголосовало 75085 избирателей
Процент принявших участие: 37,63%
Число УИК, приступивших к работе: 122
Число УИК, предоставивших сведения на 1.00 часов: 122
Название комиссии |
Всего избирателей | Проголосовало | % |
УИК №689 | 1950 | 723 | 37,08% |
УИК №690 | 2194 | 637 | 29,03% |
УИК №691 | 1519 | 630 | 41,47% |
УИК №692 | 1100 | 318 | 28,91% |
УИК №693 | 1949 | 761 | 39,05% |
УИК №694 | 2574 | 1058 | 41,10% |
УИК №695 | 1822 | 641 | 35,18% |
УИК №696 | 1439 | 666 | 46,28% |
УИК №697 | 2219 | 756 | 34,07% |
УИК №698 | 2006 | 720 | 35,89% |
УИК №699 | 1991 | 706 | 35,46% |
УИК №700 | 2504 | 713 | 28,47% |
УИК №701 | 2314 | 805 | 34,79% |
УИК №702 | 1436 | 542 | 37,74% |
УИК №703 | 1716 | 625 | 36,42% |
УИК №704 | 1638 | 656 | 40,05% |
УИК №705 | 1858 | 849 | 45,69% |
УИК №706 | 1238 | 1046 | 84,49% |
УИК №707 | 1591 | 760 | 47,77% |
УИК №708 | 1836 | 767 | 41,78% |
УИК №709 | 2217 | 939 | 42,35% |
УИК №710 | 2622 | 1247 | 47,56% |
УИК №711 | 949 | 368 | 38,78% |
УИК №712 | 2646 | 1008 | 38,10% |
УИК №713 | 1837 | 749 | 40,77% |
УИК №714 | 1861 | 811 | 43,58% |
УИК №715 | 1618 | 702 | 43,39% |
УИК №716 | 584 | 286 | 48,97% |
УИК №717 | 2744 | 1141 | 41,58% |
УИК №718 | 1559 | 729 | 46,76% |
УИК №719 | 1812 | 635 | 35,04% |
УИК №720 | 983 | 513 | 52,19% |
УИК №721 | 2069 | 869 | 42,00% |
УИК №722 | 1899 | 877 | 46,18% |
УИК №723 | 1822 | 827 | 45,39% |
УИК №724 | 1685 | 685 | 40,65% |
УИК №725 | 1505 | 657 | 43,65% |
УИК №726 | 1131 | 439 | 38,82% |
УИК №727 | 1302 | 518 | 39,78% |
УИК №728 | 1404 | 803 | 57,19% |
УИК №729 | 1282 | 440 | 34,32% |
УИК №730 | 1978 | 539 | 27,25% |
УИК №731 | 2444 | 848 | 34,70% |
УИК №732 | 886 | 203 | 22,91% |
УИК №733 | 1804 | 441 | 24,45% |
УИК №734 | 1296 | 298 | 22,99% |
УИК №735 | 2767 | 1193 | 43,12% |
УИК №736 | 2089 | 820 | 39,25% |
УИК №737 | 2634 | 938 | 35,61% |
УИК №738 | 1325 | 511 | 38,57% |
УИК №739 | 1552 | 646 | 41,62% |
УИК №740 | 1278 | 412 | 32,24% |
УИК №741 | 1982 | 880 | 44,40% |
УИК №742 | 1925 | 698 | 36,26% |
УИК №743 | 2396 | 924 | 38,56% |
УИК №744 | 2355 | 783 | 33,25% |
УИК №745 | 2115 | 787 | 37,21% |
УИК №746 | 1844 | 661 | 35,85% |
УИК №747 | 1671 | 513 | 30,70% |
УИК №748 | 2598 | 818 | 31,49% |
УИК №749 | 1055 | 320 | 30,33% |
УИК №750 | 1695 | 503 | 29,68% |
УИК №751 | 2364 | 510 | 21,57% |
УИК №752 | 619 | 150 | 24,23% |
УИК №753 | 1544 | 365 | 23,64% |
УИК №754 | 1968 | 407 | 20,68% |
УИК №755 | 1065 | 324 | 30,42% |
УИК №756 | 1492 | 400 | 26,81% |
УИК №757 | 2574 | 620 | 24,09% |
УИК №758 | 1422 | 375 | 26,37% |
УИК №759 | 371 | 145 | 39,08% |
УИК №760 | 1138 | 377 | 33,13% |
УИК №761 | 1967 | 1046 | 53,18% |
УИК №762 | 2052 | 735 | 35,82% |
УИК №763 | 1871 | 416 | 22,23% |
УИК №764 | 1950 | 421 | 21,59% |
УИК №765 | 1226 | 646 | 52,69% |
УИК №766 | 1598 | 378 | 23,65% |
УИК №767 | 2623 | 782 | 29,81% |
УИК №768 | 1254 | 442 | 35,25% |
УИК №772 | 1942 | 959 | 49,38% |
УИК №773 | 234 | 85 | 36,32% |
УИК №774 | 190 | 125 | 65,79% |
УИК №775 | 1021 | 387 | 37,90% |
УИК №776 | 1851 | 627 | 33,87% |
УИК №777 | 2056 | 687 | 33,41% |
УИК №778 | 2228 | 777 | 34,87% |
УИК №779 | 2081 | 938 | 45,07% |
УИК №780 | 1355 | 673 | 49,67% |
УИК №781 | 1953 | 883 | 45,21% |
УИК №782 | 1787 | 740 | 41,41% |
УИК №783 | 634 | 564 | 88,96% |
УИК №784 | 969 | 794 | 81,94% |
УИК №785 | 1034 | 387 | 37,43% |
УИК №786 | 1974 | 663 | 33,59% |
УИК №787 | 1829 | 609 | 33,30% |
УИК №788 | 974 | 275 | 28,23% |
УИК №789 | 2502 | 1115 | 44,56% |
УИК №790 | 2104 | 685 | 32,56% |
УИК №791 | 1659 | 922 | 55,58% |
УИК №792 | 1884 | 484 | 25,69% |
УИК №793 | 390 | 172 | 44,10% |
УИК №794 | 1102 | 317 | 28,77% |
УИК №795 | 1534 | 392 | 25,55% |
УИК №796 | 952 | 250 | 26,26% |
УИК №797 | 1789 | 458 | 25,60% |
УИК №798 | 1614 | 604 | 37,42% |
УИК №799 | 965 | 292 | 30,26% |
УИК №800 | 2447 | 943 | 38,54% |
УИК №801 | 1482 | 339 | 22,87% |
УИК №802 | 1234 | 286 | 23,18% |
УИК №803 | 1267 | 518 | 40,88% |
УИК №804 | 2551 | 1380 | 54,10% |
УИК №805 | 1125 | 534 | 47,47% |
УИК №806 | 1495 | 603 | 40,33% |
УИК №807 | 1836 | 554 | 30,17% |
УИК №808 | 1837 | 798 | 43,44% |
УИК №809 | 1889 | 895 | 47,38% |
УИК №813 | 130 | 122 | 93,85% |
УИК №818 | 201 | 199 | 99,00% |
УИК №819 | 54 | 52 | 96,30% |
УИК №820 | 194 | 101 |
52,06% |