АДРЕСНАЯ КНИГА (город Якутск)
Скачать в формате Excel (прямая ссылка)
Адрес | Дома | № УИК | Адрес участковой избирательной комиссии | Телефоны | ||
1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПЕР. | Все дома | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | ||
1 БАЗА | 3. 3/1. 3/2. 4a. 4/1. 4/3. 5. 7/1. 8. 9. 11. 13. 15. 19. 21. 23. 23/1. 25. 27. 27a. 27/1. 29. 29/1. 31a. 31/1. 33. 33/1. 34. 35. 35/1. 36. 38. 39. 39/1. 39/2. 40. 41. 42/1. 44. 45/2. 46. 47. 48. 49/1. 49/2. 49/3. 54. 56/1. 58. 60. 62. 64. 64/2. 66. 68. 70. 72. 74. 80. 84. 86. 88. 88a. 88/1. 88/2. 90. 92. 92/2. 94. 96. 96/2. 102. 102/1. 104. 110. 112. 114/1. 116. 116/1. 120. 122/3. 124. | 59 | 747 | ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», пер. Энергетиков, 2а | 21-13-98 | |
1 БАЗА | 2. 4. 6. 10. 10/1. 14. 16. 18. 20. 20а. 21. 22. 22а. 26. 26a. 26/1. 26/2. 30. 32. 32/1. 32/3. 32/4. | 60 | 748 | Конференц-зал ЯТЭЦ, ул. Ф.Попова,3 | 49-74-05 | |
1 БЕРЕЗОВАЯ | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
1 ГОЛЬМИНКА | 1. 2. 2а. 4. 4/2. 4/3. 4/5. 5. 6. 6/1. 6/3. 8/1. 8/2. 9. 9б. 9/4. 10. 11. 12. 13. 13/1. 13/2. 15. 15/1. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23/1. 25. 26. 27. 28. 29. 29/1. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 39/2. 39/3. 46. 50. 52/1. 56. 66. | 59 | 747 | ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», пер. Энергетиков, 2а | 21-13-98 | |
1 ДАРКЫЛАХСКАЯ | 1. 1а. 5. 5/2. | 62 | 750 | Якутский научно – исследовательский институт сельского хозяйства, ул. Б.Марлинского 23/1 | 25-03-76 | |
1 ДАРКЫЛАХСКАЯ | 2. 2а. 4. 4/1. 4/2. 4/3. 8. 10. 11. 11/1. 12. 13. 14. 15. 16. 16/1. 17. 18. 18/1. 20. 20а. 20/1. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 27/1. 27/2. 28. 30. 31. 32. 33. 33/1. 34. 37. 38. 38/1. 39. 40. 40/1. 42. 42/2. 44. 44/1. 46. 46/1. 46/2. 48a. 48/1. 50. 50/1. 52. 52/1. 54. 58 | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
1 ПРИСТАНСКАЯ | все дома | 64 | 752 | Профессиональный лицей-№16, ул.50 лет Советской Армии, 86/1 | 44-91-56 | |
1 САЙСАРСКИЙ ПЕР. | Все дома | 10 | 698 | Специальная коррекционная школа № 4, ул. Чайковского, 113 | 25-47- | |
2 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПЕР. | Все дома | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | 35-46-57 | |
2 БАЗА | 20. 22. 24. 28. 30. 38. 40. 42. 43. 44. 46. 48. 50. 50/1. 52. 52/1. 54. 56. 60. 62. 64. 66. | 59 | 747 | ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», пер. Энергетиков, 2а | 21-13-98 | |
2 БЕРЕЗОВАЯ | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
2 ГОЛЬМИНКА | 1/1. 2. 2/2. 3. 4. 4/1. 5. 6. 7. 9. 11. 13. 32. 32/3. | 59 | 747 | ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», пер. Энергетиков, 2а | 21-13-98 | |
2 ДАРКЫЛАХСКАЯ | все дома | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
2 ПРИСТАНСКАЯ | 1/1. 1/2. 1/3. 1/15. 2. 2/1. 2/11. 6. 6/1. 6/2. 6/3. 8. 8/2. 8/3. 8/5. 8/6. 10. 10/2. 10/2a. 11. 11/1. 12. 12/4. 13. 14. 14/1. 16. 16/1. 16/2. 17. 18. 19. 19/1. 21. 21a. 21/1. 22. 22/2. 22/3. 23. 23/1. 24. 25. 25/1. 25/2. 26/1. 26/4. 27/1. 27/3. 28. 30/3. 31. 31/1. 32. 32a. 32/1. 32/1a. 33a. 33b. 33/1. 33. 34. 34/1. 35. 35/1. 36. 36/1. 36/3. 37. 37/1. 37/3. 38. 38a. 38/1. 38/3. 39b. 40. 41. 42. 42а. 42б. 44. 44/1. 46. 47. 48. 50. 50/1. 52. 52/1. 56. 56/1. 58. 58а. 60. 60a. 60/1. 60/2. 62. 62a. 63. 65. 66. 66/1. 70. 70/3. | 64 | 752 | Профессиональный лицей-№16, ул.50 лет Советской Армии, 86/1 | 44-91-56 | |
2 САЙСАРСКИЙ ПЕР. | Все дома | 10 | 698 | Специальная коррекционная школа № 4, ул. Чайковского, 113 | 35-17-33 | |
3 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПЕР. | Все дома | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | 35-46-57 | |
3 ДАРКЫЛАХСКАЯ | Все дома | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
4 ДАРКЫЛАХСКАЯ | все дома | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 2. 4. 6. 6/1. 6/2. 8. 8/6. 10. 10/1. 10/1б. 12. 12/1. 12/3. 12/5. 14а. 14/1. 14/2. 16. 18. 18/1. 20. 22. 22/1. 32. 32/1. 32/2. 32/3. 34. 34/1. 34/2. 34/3. 34/4. 36. 36/1. 36/2. 40. 40/1. 42. 44. 46. 48/2. 52. 54. 54в. 56. 56/1. 58. 58б | 59 | 747 | ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», пер. Энергетиков, 2а | 21-13-98 | |
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 3/1. | 62 | 750 | Якутский научно – исследовательский институт сельского хозяйства, ул. Б.Марлинского 23/1 | 25-03-76 | |
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 15. 23. 23/1. 23/2. 25. 25/1. 25/2. 25/4. 27. | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 60. 60/2. 62. 66. 67/2. 67/3. 67/4. 67/6. 67/13. 69/1. 69/3. 69/4. 69/4а. 70. 74. 78/1. 80. 83/3. 86. 86а. 86/2. 86/3. 92. 100. 100/1. 102. 106. 112. | 64 | 752 | Профессиональный лицей-№16, ул.50 лет Советской Армии, 86/1 | 44-91-56 | |
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ | 29. 31. 31/1. 31/2. 31/5. 31/6. 31/7. 31/8. 33. 33а. 33/1. 33/2. 33/4. 39. 41. 43. 43/1. 43/36. 45. 45б. 45/1. 45/2. 49. 51. 51А. 53/1. 53/4. 55. 55/4. 55/7. 55/9. 55/10. 57. 57/1. 59. 59/1. 61. 61/1. 61/2. 88/1. 90. | 66 | 754 | Школа № 13, ул. 50 лет Советской Армии, 35/1 | 44-93-88 | |
8 МАРТА | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8/2. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. | 44 | 732 | Школа № 22, ул.Рыдзинского, 5 | 43-90-28 | |
8 МАРТА | 56. 58. 60. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 73. 74. 76. 78. 79. 80. 81. 83. 85. 88. 89/1. 90. 90а. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 102. 104. | 48 | 736 | ГУ «Авиолесоохрана», ул. Пионерская, 9 | 25-07-59 | |
А. ГАБЫШЕВА ПЕР. | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
А. МИРОНОВА | Все дома | 90 | 778 | Школа № 30, ул. Кузьмина, 15/3 | 25-97-78, 25-47-78 | |
АВИАТОРОВ | Все дома | 70 | 758 | ОАО авиакомпания «Полярные авиалинии», ул. Жуковского, 10 | 75-96-12 | |
АВИАЦИОННАЯ | Все дома | 61 | 749 | УИК: Адм. здание ОАО « Якутский Гормолзавод», ул.Кальвица, 14/1 Зал: помещение автошколы |
47-41-40, 9627369442 | |
АВТОДОРОЖНАЯ | 20/1. 20/2. 22/1. 22/3. 22/6. 26. 26/1. 26/2. 28/1. 28/2. 28/3. 28/4. 28/5. 28/6. 28/7. 28/8. 28/9. 28/10. 28/11. 28/12. 28/13. 28/14. 28/15. 28/22. 30. 30/1. 36. 36/1. 36/1а. 36/2. 36/3. 36/4. 36/5. 36/5а. 36/6. 36/6a. 36/7. 36/7б. 36/8. 36/9. 38. 38/1. 38/1а. 38/2. 38/5. 38/5а. 38/5в. 38/6. 38/6а. 38/6б. 38/6в. 38/7. 38/7а. 38/7б. 38/7в. 38/8. 38/8а. 38/8б. 38/9. 38/10. 38/10а. 38/11. 38/12. 38/12а. 38/12в. 38/13. 38/13а. 38/13б. 38/14/ 38/15а. 38/16. 38/16а. 38/16В. 38/17. 38/18. 38/19. 38/20. 38/20а. 38/24. 38/25. 38/26. 38/26а. 38/26в. 38/33. 38/35. 38/45 38/45б. . 38/19. 38/21. 38/22. 38/22а. 38/24. 38/24а. 38/24б. 38/24в. 38/27. 38/27а. 38/28. 38/28а. 38/28б. 38/29. 38/29а. 38/32. 38/33. 38/34. 38/34а. 38/34б. 38/42. 38/44. 38/44а.38/44Г. | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
АВТОДОРОЖНАЯ | 40. 40/1. 40/2. 40/3. 40/5. 40/6. 40/7. 40/8. 40/9. 40/10. 40/11. 40/12. 40/13. 42. 42/1. 44. 44/1. | 88 | 776 | Школа № 6, ул.Автодорожная, 40/4 | 33-15-06 | |
АВТОДОРОЖНАЯ | 1/1. 1/2. 1/4. 1/5. 2/1. 2. 2/2. 3. 3/1. 3/3. 3/4. 3/5. 3/6. 3/7. 3/8. 4. 4/1. 4/2. 5. 6. 7. 8. 8a. 8/1. 8/2. 8/3. 8/4. 8/5. 8/5а. 8/6. 8/7. 8/8. 9/1. 10 (военная кафедра ). 10Б. 10/в. 10/1. 11/1. 11/2. 13а. 13/1. 13/1в. 13/1г. 14/1. 15. 17/1. 18. 19. 19/1 21. 23. 23/1. 23/2. 24. 24/1. 24/2. 27. 29/1. 29/2. 29/3. 29/4. 29/6. 31. 32. 33. 33/2. 33/2a. 33/2б. 34. 35. 37. 39. | 98 | 786 | ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», ул. Автодорожная, 23 | 25-61-45 | |
АВТОДОРОЖНАЯ | 41. 41/2. 41/4. 43. 43/2. 45/1. 45/2. 46. 47. 47/2. 47/3. 49. 49/1. 50. 51. 51/3. 52. 53. 53/2. 53/3. 55. 55/3. 55/5. 55/7. 55/9. 57. 57/6. 57/7. 57/8. 57/10. 59/3. 59/7 | 112 | 800 | Школа № 6, ул.Автодорожная, 40/4 | 25-09-45 | |
АВТОДОРОЖНАЯ ДСК «ПОЛЕТ» | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
АВТОДОРОЖНАЯ КИЗ ЯГУ | Все дома | 98 | 786 | ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», ул. Автодорожная, 23 | 25-61-45 | |
АВТОМОБИЛИСТОВ | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
АВТОМОБИЛИСТОВ ДСК «ПОЛЕТ» | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
АВТОСТРАДА (50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ) | Все дома (кроме 1 с дробями, 3 с дробями) | 70 | 758 | ОАО авиакомпания «Полярные авиалинии», ул. Жуковского, 10 | 75-96-12 | |
АВТОСТРАДА (50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ) | 1 с дробями, 3 с дробями | 90 | 778 | Школа № 30, ул. Кузьмина, 15/3 | 25-97-78, 25-47-78 | |
АЛДАНСКАЯ | Все дома | 57 | 745 | Школа № 10, ул.Кальвица, 5/1 | 21-26-03, 9241643954 | |
АММОСОВА | Все дома | 26 | 714 | Детская школа искусств, ул. Ярославского, 27 | 45-01-99 | |
АРЖАКОВА | 12. 14/1. 16. 18. | 20 | 708 | Городская классическая гимназия, ул. Кулаковского, 6/2 | 33-50-87 | |
АРЖАКОВА | 2. 8. | 26 | 714 | Детская школа искусств, ул. Ярославского, 27 | 45-01-99 | |
АСЯМОВА | Все дома | 30 | 718 | Якутская городская клиническая больница, ул.Стадухина, 81/6 | 43-23-95 | |
АФГАНСКАЯ | Все дома | 2 | 690 | ОАО «Энерготрансснаб» ул. Автодорожная, 36 | 49-89-11 | |
Б. ЧИЖИКА | 17. | 58 | 746 | Школа № 15, ул.Б.Марлинского, 24 | 21-03-40 | |
Б. ЧИЖИКА | 20. 20/1. 20/2. 38. 38/1. | 59 | 747 | ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», пер. Энергетиков, 2а | 21-13-98 | |
Б. ЧИЖИКА | 1. 2. 2/1. 2/2. 3. 4. 6. 6/1. 7. 8. 8/1. 9. 10. 10/1. 13. 15. 16. 18 | 60 | 748 | Конференц-зал ЯТЭЦ, ул. Ф.Попова,3 | 49-74-05 | |
Б. ЧИЖИКА | 21. 21/2. 25. 25/1. 27. 27/1. 27/2. 29/1. 29/2. 29/3. 31. 31/1. 31/2. 31/3. 33. 35. 33/1. 33/2. | 62 | 750 | Якутский научно – исследовательский институт сельского хозяйства, ул. Б.Марлинского 23/1 | 25-03-76 | |
БАБУШКИНА | 1. 3. 5. 7. 9. 13/41. | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
БАБУШКИНА | 6. 6/1. 6/1a. 6/2. 6/4. 8. 8/1. 8/2. 8/3. 8/4. 8/5. 10. 10/1. 12. 12/1. 12/2. | 66 | 754 | Школа № 13, ул. 50 лет Советской Армии, 35/1 | 44-93-88 | |
БАЗОВЫЙ ПЕР. | Все дома | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
БАЙДУКОВА | Все дома | 69 | 757 | Школа № 24, ул. Можайского, 23/1 | 25-02-64 | |
БАЙКАЛОВА | 5. 6. 6а. 7. 8. 9. 10. 11. 11а. 12. 13. 14. 14/1. 14/3. 15. 17. 18. 19. 19/2. 21. 21а. 22. 22/1. 23. 24. 24/1. 25. 25/1. 25/2. 26. 28а. 28б. 29. 30. 30/1. 31. 31а. 31б. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39. 40/3. 40/4. 40/5. 41. 42. 43. 47. 47/1. 49. 51. 53. 55. 57. 57а. 59. 59/1. 59/2. | 5 | 693 | Школа № 3, пр. Ленина, 60 | 25-01-76 | |
БАЙКАЛОВА | 1. 3. 3/1. 4 | 6 | 694 | Якутский торгово-экономический колледж потребкооперации, пр. Ленина, 50 | 25-47-53 | |
БЕЗЫМЯННЫЙ ПЕР. | Все дома | 4 | 692 | Дом культуры «Эрэл», ул.Л.Чайкиной, 2а | 35-78—89 | |
БЕКЕТОВА | Все нечетные дома по 25/1 включительно, Все четные дома по 50 включительно | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | 35-46-57 | |
БЕКЕТОВА | Все нечетные дома с 27 до конца, Все четные дома с 52 до конца | 100 | 788 | Административное здание Управления Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21 | 40-24-98, 40-23-66 | |
БЕЛИНСКОГО | 54 (в/д) | 3 | 691 | ЯГСХА, ул. Красильникова, 15 | 35-86-07 | |
БЕЛИНСКОГО | 50. 52. 52/1. 52/2. 52/4 | 16 | 704 | Школа № 31, ул. Каландаришвили, 34 | 35-07-98 | |
БЕЛИНСКОГО | 31. 31а. 35. 37. 37/1. 39. 41 | 19 | 707 | Учебный корпус Медицинского института СВФУ, ул. Кулаковского, 34 | 25-29-44 | |
БЕЛИНСКОГО | 23. 23/1. 23/2. 23/3. 25. 32. 34. 36. 40. | 22 | 710 | Школа № 17, ул. Петровского, 6 | 25-03-47, 36-01-71 | |
БЕЛИНСКОГО | 10. 13. 13/1. 13/2. 14. 15. 17. | 25 | 713 | Музыкальный колледж, ул.Кирова, 23 | 42-96-32 | |
БЕЛИНСКОГО | 2. 4. 6/1. 6/2. 6/3. 9 | 28 | 716 | Спорткомплекс «Самородок», Дворец спорта «50 лет Победы», ул. Оржоникидзе, 28 | 42-04-19 | |
БЕЛОЕ ОЗЕРО | Все дома | 69 | 757 | Школа № 24, ул. Можайского, 23/1 | 25-02-64 | |
БЕЛОЕ ОЗЕРО | ДСК «ЖИГУЛИ», ДСК «САЙЫЛЫК» | 69 | 757 | Школа № 24, ул. Можайского, 23/1 | 25-02-64 | |
БЕРИНГА | 5. 5/1. 6. 6/1. 7. 7/1. 8. 8/1. 9. 9/1. 10. 10/1. 11. 11/1. 12. 12/1. 13. 13/1. 14. 14/1. 15. 15/1. 16. 16/1. 17. 17/1. 18. 18/1. 19. 19/1. 20. 20/1. 21. 21/1. 22. 22/1. 23. 23/1. 24. 24/1. 25. 25/1. 26. 26/1. 27. 27/1. 28. 28/1. 29. 29/1. 30. 30/1. 31/1. 32. 32/1. 33. 34. 34a. 35. 36. 37. 37/1. 38. 40. 43. 43/1. 43б. 55. 58. 59. 60. 120/1. 120/2. 120/3. 120/10. | 63 | 751 | ДЮСШ № 2, ул.50 лет Советской Армии, 23/4 | 25-04-30, 26-01-70 | |
БЕРИНГА | 39. 41. 42. 44. 44/1. 45. 47. 48. 49. 51. 52. 53. | 66 | 754 | Школа № 13, ул. 50 лет Советской Армии, 35/1 | 44-93-88 | |
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО | 1. 1/1. 1/2. 1/3. 1/4. 1/5. 1/8. 1/9. 1/10. 1/11. 3. 3/1. | 55 | 743 | Школа №21, ул.Богатырева, 2 | 25-06-43 | |
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО | 7/4. 7/5. 9/2 | 57 | 745 | Школа № 10, ул.Кальвица, 5/1 | 21-26-03, 9241643954 | |
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО | 7. 7/1. 7/2. 7/3. 9. 9/1. 9/3. 9/4. 15. 15/1. 16. 17/3. 18. 20. 22. 26. | 58 | 746 | Школа № 15, ул.Б.Марлинского, 24 | 21-03-40 | |
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО | 2. 4. 10. 12. 14. | 60 | 748 | Конференц-зал ЯТЭЦ, ул. Ф.Попова,3 | 49-74-05 | |
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО | 33. 33/1. 35. 37. 39. 41. 43. 45. 46. 49. 49/2. 51. 53. 55. 57. 59. 59А. 61. 65. 66. 66/1. 66/2. 67. 67/1. 67/2. 67/3. 67/4. 69. 70. 71. 71/1. 71/2. 71/3. 72a. 74. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 84. 84/1. 86. 87. 91. 95. 95/2. 95б. 95в. 97. 99. | 61 | 749 | Административное здание ОАО « Якутский Гормолзавод», ул.Кальвица, 14/1 | 47-41-40, 9627369442 | |
БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО | 23/1. 27/2. 28. 28/1. 29/1. 31. 32. 32/1. 34. 34/1. 36. 36/1. 36/1a. 36/2. 36/2a. 36/2б. 36/4. 48. 48/1. 52. 54. 56. 56/1. 56/2. 58. 60. 62 | 62 | 750 | Якутский научно – исследовательский институт сельского хозяйства, ул. Б.Марлинского 23/1 | 25-03-76 | |
БИЛИБИНА | 4/2. 4/3. 4/5. 4/6а. 4/7. 4/8. 4/9. 4/14. 4/16. 4/20. 4/21. 6/1. 8. 8/1. 8/1а. 10/1. 10/1а. 12. 12/1. 12/2. 12/3. 12/6. 14. 14а. 16. 18. 18/1. 20. 20/1. 22. 22/2. 22/9. 24. 26/2. 28. 30. 32. 34. 36. 36/1. 36/2. 36/3. 36/5. 38/1. 40. 40/1а. 40/2. 40/3. 40/3а. 40/3б. 40/4. 42. 42а. 42б. 42/1. 42/2. 42/3. 42/4. 42/5. 42/6. 42/7. 42/7а. 44. 44а. 44/4. 46. 46/1. 46/1а. 46/2. 46/3. 46/4. 46/5. 48. 48/1. 48/2. 48/3. 48/4. 48/5. 48/7. 48/7а. 50. 56 | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
БИЛИБИНА | Нечетные дома с 7 по 17 включительно | 13 | 701 | Школа № 20, ул. Чайковского, 30 | 32-17-67 | |
БИЛИБИНА | Нечетные дома до 5 включительно | 100 | 788 | Административное здание Управления Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21 | 40-24-98, 40-23-66 | |
БИЛИБИНА | 19а. 19/1. 19/2. 19/3. 19/4а. 19/6. 19/7. 19/8. 19/9. 19/10. 19/12. 19/14. 19/15. 19/17. 19/18. 19/18а. 19/19. 19/20. 19/21. 19/25а. 21. 21/1. 21/3. 21/4. 21/6. 21/9. 21/10. 23/2. 23/3. 23/4. 23/4а. 23/6. 23/7. 23/7а. 25. 25/1. 25/3. 25/4. 27. 27/1. 27/2. 27/2а. 27/3. 27/4. 29. 31. 31/1. 31/3. 31/4. 31/5. 31/8а. 31/9. 33. 33/1. 33/5. 33/6. 33/7. 33/8. 33/8а. 33/10. 35. 35/1. 35/4. 37/1. 39. 39/1. 39/2. 41. 41/1. 43. 43/1. 45. 45/1. 45/2. 47. 47/1. 47/2. 47/2б. 47/3. 47/4. 47/5. 47/6. 47/7. 47/7а. 47/8. 47/14. 47/17. 47/17а. 47/19. 47/24. 49. 49/1. 49/2. 81/1. 85. | 111 | 799 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 25-07-44 | |
БИЛИБИНА | ДСК «ЗАРЯ» | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
БИЛИБИНА | ДСК «ПОБЕДА | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
БИЛИБИНА | ДСПК «ГОРИЗОНТ» | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
БОГАТЫРЕВА | 5. 7. 9. | 52 | 740 | Школа № 21, ул.Богатырева, 2 | 25-06-12 | |
БОГАТЫРЕВА | 4. 4/1. 6. 8 | 55 | 743 | Школа №21, ул.Богатырева, 2 | 25-06-43 | |
БОРИСОВКА-1 | Все дома | 89 | 777 | Санаторий профилакторий «Сосновый бор», Сергеляхское шоссе,12 км | 25-20-44, 25-23-90 | |
БОРИСОВКА-2 | Все дома | 106 | 794 | Школа № 30, ул. Кузьмина, 15/3 | 715-083 | |
БОРИСОВКА-3 (то же, что и Вилюйский тракт 5 км) | Все дома | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
БЫКОВСКОГО | 1. 1/2. 3. 3/2. 5. | 70 | 758 | ОАО авиакомпания «Полярные авиалинии», ул. Жуковского, 10 | 75-96-12 | |
БЫКОВСКОГО | 2. 4. | 107 | 795 | Школа №24, ул.Можайского, 23/1 | 89243652244 | |
ВАСИЛЬЕВА ПЕР. | Все дома | 90 | 778 | Школа № 30, ул. Кузьмина, 15/3 | 25-97-78, 25-47-78 | |
ВЕРХОЯНСКАЯ | Все дома | 49 | 737 | Якутский индустриально-педагогический колледж, ул.Дзержинского, 55 | 43-95-80, 25-03-92 | |
ВЕТЕРАНСКАЯ | Все дома | 69 | 757 | Школа № 24, ул. Можайского, 23/1 | 25-02-64 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ПЕР. | Все дома | 23 | 711 | Музыкальный колледж, ул.Кирова, 23 | 25-47-63 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТР. | 4 км. ПТУ. 5 км (то же, что и Борисовка-3). 7 км. 8 км. | 12 | 700 | Школа № 18, ул.Билибина, 14 | 36-80-11 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТР. 5 км. | СОПК «Золотинка» | 89 | 777 | Санаторий профилакторий «Сосновый бор», Сергеляхское шоссе,12 км | 25-20-44, 25-23-90 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТР. 6км. | СОПК «Золотинка», СОТ «Чочур-Муран», РВШИ 1, РВШИ 2 | 89 | 777 | Санаторий профилакторий «Сосновый бор», Сергеляхское шоссе,12 км | 25-20-44, 25-23-90 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТРАКТ | 6а. 11/2. 13/1. 21. 27. 27/1 | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | 35-46-57 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТРАКТ | п\л «Дружба» | 105 | 793 | Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. Сергеляхское шоссе, 10 км дом 3 | 89241154180 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТРАКТ 3 км | со школы-интерната (включительно) до пересечения с Базовым пер. | 100 | 788 | Административное здание Управления Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21 | 40-24-98, 40-23-66 | |
ВИЛЮЙСКИЙ ТРАКТ 3 км, ВИЛЮЙСКОЕ ШОССЕ 3 км | до школы-интерната (не включая) | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | 35-46-57 | |
ВИНОКУРОВА | Все нечетные дома по 53 включительно | 13 | 701 | Школа № 20, ул. Чайковского, 30 | 32-17-67 | |
ВИНОКУРОВА | Все четные дома по 44 включительно и дом 82 | 99 | 787 | ГУСО «Республиканский дом интернат для престарелых и инвалидов», ул. Бекетова, 6 | 35-46-57 | |
ВИНОКУРОВА | Все нечетные дома с 55 до конца | 100 | 788 | Административное здание Управления Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21 | 40-24-98, 40-23-66 | |
ВОДНИКОВ | Все дома | 55 | 743 | Школа №21, ул.Богатырева, 2 | 25-06-43 | |
ВОДОПЬЯНОВА | Все дома | 69 | 757 | Школа № 24, ул. Можайского, 23/1 | 25-02-64 | |
Военная часть 77981 | 9. 10 | 88 | 776 | Школа № 6, ул.Автодорожная, 40/4 | 33-15-06 | |
ВОИНСКАЯ | 1. 1/1. 1а. 2. 2/1. 2/2. 2/6. 2/7. 2/10. 3. 3/1. 4. 4/1. 5. 6. 6/1. 7. 7/4. 7/4а. 8. 8/1. 9. 9/1. 9а. 10. 10/5. | 112 | 800 | Школа № 6, ул.Автодорожная, 40/4 | 25-09-45 | |
ГАГАРИНА | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. | 107 | 795 | Школа №24, ул.Можайского, 23/1 | 89243652244 | |
ГАЗОМАГИСТРАЛЬНАЯ | Все дома | 90 | 778 | Школа № 30, ул. Кузьмина, 15/3 | 25-97-78, 25-47-78 | |
ГАСТЕЛЛО | 3. 5. 5/1. 7. 9/1. 13. 17. 19. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. | 4 | 692 | Дом культуры «Эрэл», ул.Л.Чайкиной, 2а | 35-78—89 | |
ГАСТЕЛЛО | 2. 4. 8. 10. 14. 18. 20. 20/1. 22. 24. 24/2. 26. 28. 30. 30/1. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 48. | 5 | 693 | Школа № 3, пр. Ленина, 60 | 25-01-76 | |
