Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
ПРОТОКОЛ № 1 |
территориальной избирательной комиссии |
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 24 |
Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ |
на территории город Якутск |
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 118 |
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 118 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: |
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | ||||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | ||||
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | ||||
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | ||||
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | ||||
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата |
|||||||||||
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов |
абсолютное значение |
в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании |
|||||||||
19 | Аммосов Петр Револьдович | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15,79 | |||
20 | Ефремов Айтал Климентович | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4,92 | |||
21 | Заякин Андрей Викторович | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5,89 | |||
22 | Лазарев Александр Михайлович | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3,26 | |||
23 | Парахин Гаврил Павлович | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8,50 | |||
24 | Тарасов Олег Владимирович | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | 14,99 | |||
25 | Тихонов Айсен Анатольевич | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4,65 | |||
26 | Тумусов Федот Семёнович | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 37,13 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 002790 |
б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 002408 |
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 000125 |
г | Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии | 000000 |
Председатель территориальной избирательной комиссии | Самойлова А.Г. |
п/п |
|
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
Заместитель председателя комиссии | Гриценко В.И. | п/п | |
Секретарь комиссии | Иванова С.Е. | п/п | |
Члены комиссии | Аржаков Е.И. | п/п | |
Зубов Н.А. | п/п | ||
Иванов В.С. | п/п | ||
Ионин В.В. | п/п | ||
Исашева К.Д. | п/п | ||
Макаров С.В. | п/п | ||
Мартемьянова М.В. | п/п | ||
Росоветский С.А. | п/п | ||
Тарских Е.А. | п/п | ||
Федотова К.Н. | п/п | ||
Ядреев В.Н. | п/п |
М.П. Протокол подписан 19 сентября 2016 года