Сведения | ||||
об участии избирателей в выборах | ||||
По состоянию на 18:00 10 сентября 2017 года | ||||
Включено в список 170733 избирателей |
||||
Проголосовало 52803 избирателей |
30,93% | |||
Избирательная комиссия городского округа «Город Якутск» | ||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» | ||||
Дата голосования 10 сентября 2017 г. | ||||
Число УИК, приступивших к работе: | 114 | |||
Число УИК, предоставивших сведения на 18.00 часов: | 114 | 100,00% | ||
Количество избирателей на: 18.00 | ||||
Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
УИК № 689 | Участковая избирательная комиссия №689 | 1624 | 500 | 30,79% |
УИК № 690 | Участковая избирательная комиссия №690 | 1507 | 437 | 29,00% |
УИК № 691 | Участковая избирательная комиссия №691 | 1023 | 711 | 69,50% |
УИК № 692 | Участковая избирательная комиссия №692 | 1044 | 238 | 22,80% |
УИК № 693 | Участковая избирательная комиссия №693 | 1078 | 340 | 31,54% |
УИК № 694 | Участковая избирательная комиссия №694 | 2082 | 590 | 28,34% |
УИК № 695 | Участковая избирательная комиссия №695 | 2311 | 655 | 28,34% |
УИК № 696 | Участковая избирательная комиссия №696 | 1818 | 502 | 27,61% |
УИК № 697 | Участковая избирательная комиссия №697 | 2261 | 586 | 25,92% |
УИК № 698 | Участковая избирательная комиссия №698 | 1833 | 495 | 27,00% |
УИК № 699 | Участковая избирательная комиссия №699 | 2003 | 521 | 26,01% |
УИК № 700 | Участковая избирательная комиссия №700 | 2054 | 439 | 21,37% |
УИК № 701 | Участковая избирательная комиссия №701 | 2195 | 621 | 28,29% |
УИК № 702 | Участковая избирательная комиссия №702 | 1399 | 382 | 27,31% |
УИК № 703 | Участковая избирательная комиссия №703 | 1840 | 538 | 29,24% |
УИК № 704 | Участковая избирательная комиссия №704 | 1629 | 519 | 31,86% |
УИК № 705 | Участковая избирательная комиссия №705 | 1780 | 678 | 38,09% |
УИК № 706 | Участковая избирательная комиссия №706 | 1379 | 1065 | 77,23% |
УИК № 707 | Участковая избирательная комиссия №707 | 1505 | 529 | 35,15% |
УИК № 708 | Участковая избирательная комиссия №708 | 1913 | 693 | 36,23% |
УИК № 709 | Участковая избирательная комиссия №709 | 2186 | 809 | 37,01% |
УИК № 710 | Участковая избирательная комиссия №710 | 2577 | 896 | 34,77% |
УИК № 711 | Участковая избирательная комиссия №711 | 809 | 209 | 25,83% |
УИК № 712 | Участковая избирательная комиссия №712 | 2365 | 723 | 30,57% |
УИК № 713 | Участковая избирательная комиссия №713 | 1779 | 543 | 30,52% |
УИК № 714 | Участковая избирательная комиссия №714 | 1939 | 621 | 32,03% |
УИК № 715 | Участковая избирательная комиссия №715 | 1573 | 491 | 31,21% |
УИК № 716 | Участковая избирательная комиссия №716 | 653 | 204 | 31,24% |
УИК № 717 | Участковая избирательная комиссия №717 | 2557 | 745 | 29,14% |
УИК № 718 | Участковая избирательная комиссия №718 | 1520 | 622 | 40,92% |
УИК № 719 | Участковая избирательная комиссия №719 | 822 | 304 | 36,98% |
УИК № 720 | Участковая избирательная комиссия №720 | 1150 | 423 | 36,78% |
УИК № 721 | Участковая избирательная комиссия №721 | 2107 | 672 | 31,89% |
УИК № 722 | Участковая избирательная комиссия №722 | 1751 | 722 | 41,23% |
УИК № 723 | Участковая избирательная комиссия №723 | 1920 | 624 | 32,50% |
УИК № 724 | Участковая избирательная комиссия №724 | 1658 | 440 | 26,54% |
УИК № 725 | Участковая избирательная комиссия №725 | 1490 | 484 | 32,48% |
УИК № 726 | Участковая избирательная комиссия №726 | 1201 | 382 | 31,81% |
УИК № 727 | Участковая избирательная комиссия №727 | 1305 | 399 | 30,57% |
УИК № 728 | Участковая избирательная комиссия №728 | 1138 | 470 | 41,30% |
УИК № 729 | Участковая избирательная комиссия №729 | 1220 | 295 | 24,18% |
УИК № 730 | Участковая избирательная комиссия №730 | 1589 | 331 | 20,83% |
УИК № 731 | Участковая избирательная комиссия №731 | 2475 | 681 | 27,52% |
УИК № 732 | Участковая избирательная комиссия №732 | 559 | 143 | 25,58% |
УИК № 733 | Участковая избирательная комиссия №733 | 1950 | 339 | 17,38% |
УИК № 734 | Участковая избирательная комиссия №734 | 1429 | 217 | 15,19% |
УИК № 735 | Участковая избирательная комиссия №735 | 2683 | 830 | 30,94% |
УИК № 736 | Участковая избирательная комиссия №736 | 1805 | 403 | 22,33% |
УИК № 737 | Участковая избирательная комиссия №737 | 1840 | 715 | 38,86% |
УИК № 738 | Участковая избирательная комиссия №738 | 1312 | 358 | 27,29% |
УИК № 739 | Участковая избирательная комиссия №739 | 1575 | 509 | 32,32% |
УИК № 740 | Участковая избирательная комиссия №740 | 1400 | 342 | 24,43% |
УИК № 741 | Участковая избирательная комиссия №741 | 1999 | 709 | 35,47% |
УИК № 742 | Участковая избирательная комиссия №742 | 1789 | 500 | 27,95% |
УИК № 743 | Участковая избирательная комиссия №743 | 2027 | 527 | 26,00% |
УИК № 744 | Участковая избирательная комиссия №744 | 2348 | 559 | 23,81% |
УИК № 745 | Участковая избирательная комиссия №745 | 2252 | 625 | 27,75% |
УИК № 746 | Участковая избирательная комиссия №746 | 1594 | 380 | 23,84% |
УИК № 747 | Участковая избирательная комиссия №747 | 1346 | 305 | 22,66% |
УИК № 748 | Участковая избирательная комиссия №748 | 2566 | 603 | 23,50% |
УИК № 749 | Участковая избирательная комиссия №749 | 925 | 194 | 20,97% |
УИК № 750 | Участковая избирательная комиссия №750 | 1290 | 257 | 19,92% |
УИК № 751 | Участковая избирательная комиссия №751 | 2071 | 340 | 16,42% |
УИК № 752 | Участковая избирательная комиссия №752 | 507 | 111 | 21,89% |
УИК № 753 | Участковая избирательная комиссия №753 | 1335 | 272 | 20,37% |
УИК № 754 | Участковая избирательная комиссия №754 | 1468 | 272 | 18,53% |
УИК № 755 | Участковая избирательная комиссия №755 | 2581 | 557 | 21,58% |
УИК № 756 | Участковая избирательная комиссия №756 | 1549 | 402 | 25,95% |
УИК № 757 | Участковая избирательная комиссия №757 | 1349 | 378 | 28,02% |
УИК № 758 | Участковая избирательная комиссия №758 | 429 | 93 | 21,68% |
УИК № 759 | Участковая избирательная комиссия №759 | 276 | 160 | 57,97% |
УИК № 760 | Участковая избирательная комиссия №760 | 1115 | 655 | 58,74% |
УИК № 761 | Участковая избирательная комиссия №761 | 1618 | 919 | 56,80% |
УИК № 762 | Участковая избирательная комиссия №762 | 920 | 532 | 57,83% |
УИК № 763 | Участковая избирательная комиссия №763 | 1096 | 360 | 32,85% |
УИК № 764 | Участковая избирательная комиссия №764 | 1343 | 334 | 24,87% |
УИК № 765 | Участковая избирательная комиссия №765 | 698 | 360 | 51,58% |
УИК № 766 | Участковая избирательная комиссия №766 | 1508 | 351 | 23,28% |
УИК № 767 | Участковая избирательная комиссия №767 | 1124 | 469 | 41,73% |
УИК № 768 | Участковая избирательная комиссия №768 | 1071 | 577 | 53,87% |
УИК № 772 | Участковая избирательная комиссия №772 | 1522 | 818 | 53,75% |
УИК № 773 | Участковая избирательная комиссия №773 | 445 | 265 | 59,55% |
УИК № 774 | Участковая избирательная комиссия №774 | 167 | 81 | 48,50% |
УИК № 775 | Участковая избирательная комиссия №775 | 1137 | 359 | 31,57% |
УИК № 776 | Участковая избирательная комиссия №776 | 1974 | 603 | 30,55% |
УИК № 777 | Участковая избирательная комиссия №777 | 1493 | 374 | 25,05% |
УИК № 778 | Участковая избирательная комиссия №778 | 1557 | 402 | 25,82% |
УИК № 779 | Участковая избирательная комиссия №779 | 2150 | 816 | 37,95% |
УИК № 780 | Участковая избирательная комиссия №780 | 1233 | 468 | 37,96% |
УИК № 781 | Участковая избирательная комиссия №781 | 1973 | 618 | 31,32% |
УИК № 782 | Участковая избирательная комиссия №782 | 1205 | 277 | 22,99% |
УИК № 783 | Участковая избирательная комиссия №783 | 715 | 512 | 71,61% |
УИК № 784 | Участковая избирательная комиссия №784 | 1202 | 931 | 77,45% |
УИК № 785 | Участковая избирательная комиссия №785 | 1074 | 278 | 25,88% |
УИК № 786 | Участковая избирательная комиссия №786 | 2105 | 472 | 22,42% |
УИК № 787 | Участковая избирательная комиссия №787 | 1400 | 525 | 37,50% |
УИК № 788 | Участковая избирательная комиссия №788 | 983 | 177 | 18,01% |
УИК № 789 | Участковая избирательная комиссия №789 | 2411 | 848 | 35,17% |
УИК № 790 | Участковая избирательная комиссия №790 | 1936 | 379 | 19,58% |
УИК № 791 | Участковая избирательная комиссия №791 | 1194 | 698 | 58,46% |
УИК № 792 | Участковая избирательная комиссия №792 | 1871 | 389 | 20,79% |
УИК № 793 | Участковая избирательная комиссия №793 | 206 | 57 | 27,67% |
УИК № 794 | Участковая избирательная комиссия №794 | 1140 | 220 | 19,30% |
УИК № 795 | Участковая избирательная комиссия №795 | 980 | 214 | 21,84% |
УИК № 796 | Участковая избирательная комиссия №796 | 1005 | 283 | 28,16% |
УИК № 797 | Участковая избирательная комиссия №797 | 1295 | 229 | 17,68% |
УИК № 798 | Участковая избирательная комиссия №798 | 1574 | 411 | 26,11% |
УИК № 799 | Участковая избирательная комиссия №799 | 797 | 184 | 23,09% |
УИК № 800 | Участковая избирательная комиссия №800 | 2069 | 596 | 28,81% |
УИК № 801 | Участковая избирательная комиссия №801 | 1022 | 245 | 23,97% |
УИК № 802 | Участковая избирательная комиссия №802 | 1021 | 237 | 23,21% |
УИК № 803 | Участковая избирательная комиссия №803 | 1262 | 346 | 27,42% |
УИК № 804 | Участковая избирательная комиссия №804 | 813 | 339 | 41,70% |
УИК № 805 | Участковая избирательная комиссия №805 | 994 | 366 | 36,82% |
Ход голосования по состоянию на 18:00 часов