Выборы Президента Российской Федерации | |||||
18 марта 2018 года | |||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 119 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 60 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: |
70,07% |
||||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 98304 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 86700 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 67032 | |||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 1851 | |||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 17817 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1851 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 67006 | |||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 632 | |||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 68225 | |||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении |
0 |
|||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 284 | 0,41% | ||
14 | Грудинин Павел Николаевич | 21619 | 31,40% | ||
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 1696 | 2,46% | ||
16 | Путин Владимир Владимирович | 41095 | 59,68% | ||
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 2042 | 2,97% | ||
18 | Сурайкин Максим Александрович | 250 | 0,36% | ||
19 | Титов Борис Юрьевич | 464 | 0,67% | ||
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 775 | 1,13% | ||
Число избирателей, принявших участие в выборах | 68883 | 70,07% | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 68857 | 70,04% |
Предварительные данные на 23:00