Выборы Президента Российской Федерации | |||||
18 марта 2018 года | |||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
|||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 119 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 97 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: | 70,59% | ||||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 164679 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 144200 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 112078 | |||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 4174 | |||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 27948 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 4174 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 112011 | |||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1124 | |||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 115061 | |||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 435 | 0,37% | ||
14 | Грудинин Павел Николаевич | 36085 | 31,06% | ||
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 2932 | 2,52% | ||
16 | Путин Владимир Владимирович | 69935 | 60,19% | ||
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 3313 | 2,85% | ||
18 | Сурайкин Максим Александрович | 415 | 0,36% | ||
19 | Титов Борис Юрьевич | 727 | 0,63% | ||
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1219 | 1,05% | ||
Число избирателей, принявших участие в выборах | 116252 | 70,59% | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 116185 | 70,55% |
Предварительные данные на 0:45