Сведения | |||||||
о ходе голосования на несколько отчетных времен | |||||||
По состоянию на 12:00 13 сентября 2020 года | |||||||
Включено в список 8943 избирателей | |||||||
Проголосовало 1102 избирателей | 12,32% | ||||||
Центральная окружная избирательная комиссия | |||||||
Дополнительные выборы депутата Якутской городской Думы четвертого созыва по Центральному одномандатному округу № 7 | |||||||
Дата голосования 13 сентября 2020 г. | |||||||
Число УИК, приступивших к работе: | 6 | ||||||
Число УИК, предоставивших сведения на 12.00 часов: | 6 | 100,00% | |||||
Количество избирателей на: 10.00 | Количество избирателей на: 12.00 | ||||||
Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Всего | Проголосовало | % |
УИК № 708 | УИК №708 | 1843 | 151 | 8,19% | 1843 | 230 | 12,48% |
УИК № 714 | УИК №714 | 1900 | 159 | 8,37% | 1900 | 250 | 13,16% |
УИК № 715 | УИК №715 | 1635 | 139 | 8,50% | 1635 | 197 | 12,05% |
УИК № 716 | УИК №716 | 563 | 60 | 10,66% | 563 | 78 | 13,85% |
УИК № 720 | УИК №720 | 903 | 81 | 8,97% | 903 | 115 | 12,74% |
УИК № 721 | УИК №721 | 2099 | 153 | 7,29% | 2099 | 232 | 11,05% |
Ход голосования на 12:00 часов