Сведения По состоянию на 15:03 13 сентября 2020 года | |||||||
Включено в список 8943 избирателей | |||||||
Проголосовало 1627 избирателей | 18,19% | ||||||
Центральная окружная избирательная комиссия | |||||||
Дополнительные выборы депутата Якутской городской Думы четвертого созыва по Центральному одномандатному округу № 7 | |||||||
Дата голосования 13 сентября 2020 г. | |||||||
Число УИК, приступивших к работе: | 6 | ||||||
Число УИК, предоставивших сведения на 15.00 часов: | 6 | 100,00% | |||||
Количество избирателей на: 15.00 | |||||||
Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | |||
УИК № 708 | УИК №708 | 1843 | 334 | 18,12% | |||
УИК № 714 | УИК №714 | 1900 | 359 | 18,89% | |||
УИК № 715 | УИК №715 | 1635 | 302 | 18,47% | |||
УИК № 716 | УИК №716 | 563 | 121 | 21,49% | |||
УИК № 720 | УИК №720 | 903 | 178 | 19,71% | |||
УИК № 721 | УИК №721 | 2099 | 333 | 15,86% |
Ход голосования на 15.00