Сведения | ||||||
об открытии УИК в разрезе подчиненных УИК | ||||||
По состоянию на 8:00 13 сентября 2020 года | ||||||
Центральная окружная избирательная комиссия | ||||||
Дополнительные выборы депутата Якутской городской Думы четвертого созыва по Центральному одномандатному округу № 7 | ||||||
Дата голосования 13 сентября 2020 г. | ||||||
Всего УИК: | 6 | |||||
Приступило к работе: | 6 | 100,00% | ||||
Вид, № | Номер УИК | Сведения об открытии/неоткрытии участка | Примечание | Время открытия участка для голосования | Избирателей по списку | Проголосовало досрочно |
1 | 708 | Приступил к работе | 8:00 | 1843 | 118 | |
2 | 714 | Приступил к работе | 8:00 | 1900 | 135 | |
3 | 715 | Приступил к работе | 8:00 | 1635 | 110 | |
4 | 716 | Приступил к работе | 8:00 | 563 | 46 | |
5 | 720 | Приступил к работе | 8:00 | 903 | 71 | |
6 | 721 | Приступил к работе | 8:00 | 2099 | 125 |
Сведения об открытии участков для голосования