Дополнительные выборы депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному округу № 7 | ||||||||
13 сентября 2020 года | ||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | ||||||||
окружной избирательной комиссии об итогах голосования | ||||||||
по Центральному одномандатному избирательному округу №7 | ||||||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 6 | |||||||
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 6 | |||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||||||
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | |||||||
Номер строки | Данные протоколов участковых избирательных комиссий | Итого | УИК №708 | УИК №714 | УИК №715 | УИК №716 | УИК №720 | УИК №721 |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8960 | 1847 | 1901 | 1638 | 569 | 903 | 2102 |
2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 7850 | 1500 | 1700 | 1400 | 500 | 850 | 1900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в т.ч.: | 605 | 118 | 135 | 110 | 46 | 71 | 125 |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 605 | 118 | 135 | 110 | 46 | 71 | 125 |
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 1782 | 374 | 399 | 338 | 129 | 175 | 367 |
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 110 | 20 | 19 | 37 | 9 | 13 | 12 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 5353 | 988 | 1147 | 915 | 316 | 591 | 1396 |
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 110 | 20 | 19 | 37 | 9 | 13 | 12 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 2387 | 492 | 534 | 448 | 175 | 246 | 492 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 30 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 |
10 | Число действительных бюллетеней | 2467 | 506 | 550 | 478 | 181 | 256 | 496 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Атаманчук Мария Владимировна | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14 | Афанасьева Лена Николаевна | 1174 | 226 | 268 | 234 | 81 | 126 | 239 |
15 | Васильев Эрэл Леонидович | 72 | 18 | 12 | 17 | 8 | 9 | 8 |
16 | Горев Константин Валерьевич | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
17 | Саморцев Алексей Валентинович | 114 | 21 | 29 | 19 | 4 | 8 | 33 |
18 | Федоров Владимир Юрьевич | 1059 | 230 | 231 | 203 | 82 | 105 | 208 |
19 | Федоров Вячеслав Андрианович | 27 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Предварительные итоги голосования по дополнительным выборам депутата Якутской городской Думы по Центральному одномандатному округу №7