На 15:00 17 сентября 2021 года отчитались все участковые избирательные участки
По городу Якутску явка на 15:00 составила:
-
По выборам депутатов Государственной Думы 18477 (8,51%)
-
По выборам народного депутата Ил Тумэн 2825 (11,36%)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 15:00 17 сентября 2021 года
Включено в список 217062 избирателей
Проголосовало 18477 избирателей (8,51%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Количество избирателей на: 15.00 | |||
Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
УИК №689 | 1940 | 150 | 7,73% |
УИК №690 | 2149 | 103 | 4,79% |
УИК №691 | 997 | 311 | 31,19% |
УИК №692 | 1123 | 59 | 5,25% |
УИК №693 | 2300 | 177 | 7,70% |
УИК №694 | 2897 | 270 | 9,32% |
УИК №695 | 1796 | 75 | 4,18% |
УИК №696 | 1765 | 69 | 3,91% |
УИК №697 | 2551 | 137 | 5,37% |
УИК №698 | 2164 | 249 | 11,51% |
УИК №699 | 2039 | 215 | 10,54% |
УИК №700 | 2476 | 97 | 3,92% |
УИК №701 | 2419 | 87 | 3,60% |
УИК №702 | 1385 | 85 | 6,14% |
УИК №703 | 1697 | 87 | 5,13% |
УИК №704 | 1654 | 93 | 5,62% |
УИК №705 | 1927 | 257 | 13,34% |
УИК №706 | 1633 | 398 | 24,37% |
УИК №707 | 1844 | 344 | 18,66% |
УИК №708 | 1959 | 151 | 7,71% |
УИК №709 | 2433 | 108 | 4,44% |
УИК №710 | 2999 | 457 | 15,24% |
УИК №711 | 1307 | 191 | 14,61% |
УИК №712 | 2828 | 331 | 11,70% |
УИК №713 | 1740 | 106 | 6,09% |
УИК №714 | 2158 | 350 | 16,22% |
УИК №715 | 1616 | 166 | 10,27% |
УИК №716 | 526 | 408 | 77,57% |
УИК №717 | 3050 | 194 | 6,36% |
УИК №718 | 2556 | 319 | 12,48% |
УИК №719 | 1719 | 173 | 10,06% |
УИК №720 | 1551 | 380 | 24,50% |
УИК №721 | 2200 | 258 | 11,73% |
УИК №722 | 1888 | 270 | 14,30% |
УИК №723 | 1655 | 89 | 5,38% |
УИК №724 | 1783 | 131 | 7,35% |
УИК №725 | 1669 | 255 | 15,28% |
УИК №726 | 1147 | 104 | 9,07% |
УИК №727 | 1425 | 208 | 14,60% |
УИК №728 | 1510 | 440 | 29,14% |
УИК №729 | 1354 | 114 | 8,42% |
УИК №730 | 1848 | 96 | 5,19% |
УИК №731 | 2667 | 271 | 10,16% |
УИК №732 | 878 | 27 | 3,08% |
УИК №733 | 1761 | 74 | 4,20% |
УИК №734 | 1458 | 184 | 12,62% |
УИК №735 | 2712 | 144 | 5,31% |
УИК №736 | 2631 | 216 | 8,21% |
УИК №737 | 2715 | 120 | 4,42% |
УИК №738 | 1734 | 315 | 18,17% |
УИК №739 | 1462 | 74 | 5,06% |
УИК №740 | 1682 | 344 | 20,45% |
УИК №741 | 1996 | 154 | 7,72% |
УИК №742 | 1685 | 115 | 6,82% |
УИК №743 | 2238 | 181 | 8,09% |
УИК №744 | 2191 | 110 | 5,02% |
УИК №745 | 2168 | 238 | 10,98% |
УИК №746 | 2356 | 294 | 12,48% |
УИК №747 | 1575 | 60 | 3,81% |
УИК №748 | 2717 | 159 | 5,85% |
УИК №749 | 1260 | 76 | 6,03% |
УИК №750 | 2007 | 82 | 4,09% |
УИК №751 | 2277 | 59 | 2,59% |
УИК №752 | 807 | 223 | 27,63% |
УИК №753 | 1641 | 69 | 4,20% |
УИК №754 | 2023 | 124 | 6,13% |
УИК №755 | 1399 | 312 | 22,30% |
УИК №756 | 1537 | 61 | 3,97% |
УИК №757 | 2737 | 411 | 15,02% |
УИК №758 | 1470 | 44 | 2,99% |
УИК №759 | 350 | 18 | 5,14% |
УИК №760 | 1184 | 118 | 9,97% |
УИК №761 | 1953 | 161 | 8,24% |
УИК №762 | 2250 | 78 | 3,47% |
УИК №763 | 1813 | 40 | 2,21% |
УИК №764 | 1864 | 71 | 3,81% |
УИК №765 | 1603 | 70 | 4,37% |
УИК №766 | 1604 | 61 | 3,80% |
УИК №767 | 2106 | 67 | 3,18% |
УИК №768 | 1242 | 63 | 5,07% |
УИК №769 | 1940 | 75 | 3,87% |
УИК №770 | 1825 | 109 | 5,97% |
УИК №771 | 1846 | 105 | 5,69% |
УИК №772 | 2080 | 141 | 6,78% |
УИК №773 | 229 | 19 | 8,30% |
УИК №774 | 187 | 9 | 4,81% |
УИК №775 | 1035 | 51 | 4,93% |
УИК №776 | 1923 | 89 | 4,63% |
УИК №777 | 2127 | 176 | 8,27% |
УИК №778 | 2284 | 111 | 4,86% |
УИК №779 | 2131 | 215 | 10,09% |
УИК №780 | 1400 | 130 | 9,29% |
УИК №781 | 1954 | 144 | 7,37% |
УИК №782 | 2010 | 153 | 7,61% |
УИК №783 | 690 | 87 | 12,61% |
УИК №784 | 1198 | 239 | 19,95% |
УИК №785 | 1216 | 163 | 13,40% |
УИК №786 | 1668 | 98 | 5,88% |
УИК №787 | 1736 | 59 | 3,40% |
УИК №788 | 976 | 22 | 2,25% |
УИК №789 | 2685 | 138 | 5,14% |
УИК №790 | 2071 | 122 | 5,89% |
УИК №791 | 1607 | 174 | 10,83% |
УИК №792 | 1769 | 88 | 4,97% |
УИК №793 | 417 | 57 | 13,67% |
УИК №794 | 1262 | 138 | 10,94% |
УИК №795 | 1515 | 88 | 5,81% |
УИК №796 | 939 | 37 | 3,94% |
УИК №797 | 1709 | 49 | 2,87% |
УИК №798 | 1764 | 118 | 6,69% |
УИК №799 | 974 | 58 | 5,95% |
УИК №800 | 2454 | 87 | 3,55% |
УИК №801 | 1666 | 82 | 4,92% |
УИК №802 | 1235 | 55 | 4,45% |
УИК №803 | 1168 | 76 | 6,51% |
УИК №804 | 2955 | 50 | 1,69% |
УИК №805 | 1130 | 92 | 8,14% |
УИК №806 | 1515 | 83 | 5,48% |
УИК №807 | 1942 | 150 | 7,72% |
УИК №808 | 2318 | 264 | 11,39% |
УИК №809 | 2475 | 212 | 8,57% |
УИК №810 | 691 | 27 | 3,91% |
УИК №830 | 130 | 25 | 19,23% |
УИК №831 | 220 | 54 | 24,55% |
УИК №832 | 150 | 47 | 31,33% |
УИК №833 | 416 | 61 | 14,66% |




























689 (1)
689 (2)
690 (3)
694 (3)
694 (8)
695 (2)
724 (2)
724 (5)
757 (2)
761 (3)
765
770 (1)
776
779 (8)
780
783
786 (2)
788 (5)
794 (14)
798 (1)
799 впервые
801 (2)
WhatsApp Image 2021-09-17 at 12.13.34
WhatsApp Image 2021-09-17 at 12.13.35
WhatsApp Image 2021-09-17 at 13.08.34
Ветеран Тыла и Труда Андреева Варвара Герасимовна 86
УИК 707. Самый пожилой избиратель 97-летняя Анисья Гаврильевна Габышева
уор (2)