На 20:00 18 сентября 2021 года отчитались все участковые избирательные участки
По городу Якутску явка на 20:00 составила:
-
По выборам депутатов Государственной Думы 54318 (25,0%)
ДАННЫЕ ПО УЧАСТКОВЫМ КОМИССИЯМ
По состоянию на 20:00 18 сентября 2021 года
Включено в список 217309 избирателей
Проголосовало 54318 избирателей (25,0%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
УИК №689 | 1940 | 442 | 22,78% |
УИК №690 | 2149 | 334 | 15,54% |
УИК №691 | 997 | 658 | 66,00% |
УИК №692 | 1123 | 203 | 18,08% |
УИК №693 | 2300 | 543 | 23,61% |
УИК №694 | 2897 | 751 | 25,92% |
УИК №695 | 1796 | 311 | 17,32% |
УИК №696 | 1765 | 306 | 17,34% |
УИК №697 | 2551 | 619 | 24,26% |
УИК №698 | 2164 | 601 | 27,77% |
УИК №699 | 2039 | 510 | 25,01% |
УИК №700 | 2476 | 365 | 14,74% |
УИК №701 | 2419 | 188 | 7,77% |
УИК №702 | 1385 | 274 | 19,78% |
УИК №703 | 1697 | 504 | 29,70% |
УИК №704 | 1654 | 404 | 24,43% |
УИК №705 | 1927 | 633 | 32,85% |
УИК №706 | 1633 | 1094 | 66,99% |
УИК №707 | 1844 | 661 | 35,85% |
УИК №708 | 1959 | 523 | 26,70% |
УИК №709 | 2433 | 726 | 29,84% |
УИК №710 | 2999 | 944 | 31,48% |
УИК №711 | 1307 | 429 | 32,82% |
УИК №712 | 2828 | 831 | 29,38% |
УИК №713 | 1740 | 388 | 22,30% |
УИК №714 | 2158 | 750 | 34,75% |
УИК №715 | 1616 | 467 | 28,90% |
УИК №716 | 730 | 730 | 100,00% |
УИК №717 | 3050 | 677 | 22,20% |
УИК №718 | 2556 | 1263 | 49,41% |
УИК №719 | 1719 | 385 | 22,40% |
УИК №720 | 1551 | 723 | 46,62% |
УИК №721 | 2200 | 582 | 26,45% |
УИК №722 | 1888 | 615 | 32,57% |
УИК №723 | 1655 | 435 | 26,28% |
УИК №724 | 1783 | 452 | 25,35% |
УИК №725 | 1669 | 536 | 32,12% |
УИК №726 | 1147 | 286 | 24,93% |
УИК №727 | 1425 | 420 | 29,47% |
УИК №728 | 1510 | 642 | 42,52% |
УИК №729 | 1354 | 376 | 27,77% |
УИК №730 | 1848 | 319 | 17,26% |
УИК №731 | 2667 | 705 | 26,43% |
УИК №732 | 878 | 100 | 11,39% |
УИК №733 | 1761 | 242 | 13,74% |
УИК №734 | 1458 | 332 | 22,77% |
УИК №735 | 2712 | 594 | 21,90% |
УИК №736 | 2631 | 716 | 27,21% |
УИК №737 | 2715 | 572 | 21,07% |
УИК №738 | 1734 | 615 | 35,47% |
УИК №739 | 1462 | 289 | 19,77% |
УИК №740 | 1682 | 653 | 38,82% |
УИК №741 | 1996 | 528 | 26,45% |
УИК №742 | 1685 | 410 | 24,33% |
УИК №743 | 2238 | 504 | 22,52% |
УИК №744 | 2191 | 622 | 28,39% |
УИК №745 | 2168 | 593 | 27,35% |
УИК №746 | 2356 | 690 | 29,29% |
УИК №747 | 1575 | 275 | 17,46% |
УИК №748 | 2717 | 473 | 17,41% |
УИК №749 | 1260 | 224 | 17,78% |
УИК №750 | 2007 | 360 | 17,94% |
УИК №751 | 2277 | 301 | 13,22% |
УИК №752 | 807 | 274 | 33,95% |
УИК №753 | 1641 | 287 | 17,49% |
УИК №754 | 2023 | 268 | 13,25% |
УИК №755 | 1399 | 534 | 38,17% |
УИК №756 | 1537 | 239 | 15,55% |
УИК №757 | 2737 | 510 | 18,63% |
УИК №758 | 1470 | 219 | 14,90% |
УИК №759 | 350 | 91 | 26,00% |
УИК №760 | 1184 | 280 | 23,65% |
УИК №761 | 1953 | 500 | 25,60% |
УИК №762 | 2250 | 403 | 17,91% |
УИК №763 | 1813 | 213 | 11,75% |
УИК №764 | 1864 | 284 | 15,24% |
УИК №765 | 1603 | 211 | 13,16% |
УИК №766 | 1604 | 246 | 15,34% |
УИК №767 | 2106 | 348 | 16,52% |
УИК №768 | 1242 | 326 | 26,25% |
УИК №769 | 1940 | 284 | 14,64% |
УИК №770 | 1825 | 355 | 19,45% |
УИК №771 | 1846 | 305 | 16,52% |
УИК №772 | 2080 | 455 | 21,88% |
УИК №773 | 229 | 66 | 28,82% |
УИК №774 | 187 | 67 | 35,83% |
УИК №775 | 1035 | 288 | 27,83% |
УИК №776 | 1923 | 402 | 20,90% |
УИК №777 | 2127 | 334 | 15,70% |
УИК №778 | 2284 | 397 | 17,38% |
УИК №779 | 2131 | 575 | 26,98% |
УИК №780 | 1400 | 424 | 30,29% |
УИК №781 | 1954 | 488 | 24,97% |
УИК №782 | 2010 | 596 | 29,65% |
УИК №783 | 690 | 690 | 100,00% |
УИК №784 | 1198 | 951 | 79,38% |
УИК №785 | 1216 | 398 | 32,73% |
УИК №786 | 1668 | 400 | 23,98% |
УИК №787 | 1736 | 262 | 15,09% |
УИК №788 | 976 | 133 | 13,63% |
УИК №789 | 2685 | 622 | 23,17% |
УИК №790 | 2071 | 410 | 19,80% |
УИК №791 | 1607 | 502 | 31,24% |
УИК №792 | 1769 | 306 | 17,30% |
УИК №793 | 417 | 130 | 31,18% |
УИК №794 | 1262 | 326 | 25,83% |
УИК №795 | 1515 | 250 | 16,50% |
УИК №796 | 939 | 124 | 13,21% |
УИК №797 | 1709 | 211 | 12,35% |
УИК №798 | 1764 | 367 | 20,80% |
УИК №799 | 974 | 161 | 16,53% |
УИК №800 | 2454 | 417 | 16,99% |
УИК №801 | 1666 | 243 | 14,59% |
УИК №802 | 1235 | 184 | 14,90% |
УИК №803 | 1168 | 223 | 19,09% |
УИК №804 | 2955 | 957 | 32,39% |
УИК №805 | 1130 | 287 | 25,40% |
УИК №806 | 1515 | 337 | 22,24% |
УИК №807 | 1942 | 380 | 19,57% |
УИК №808 | 2318 | 649 | 28,00% |
УИК №809 | 2475 | 646 | 26,10% |
УИК №810 | 691 | 158 | 22,87% |
УИК №830 | 130 | 78 | 60,00% |
УИК №831 | 220 | 139 | 63,18% |
УИК №832 | 193 | 193 | 100,00% |
УИК №833 | 416 | 217 | 52,16% |































695 (6)
721 (8)
739 (4)
741
745 (2)
755 др
756 (1)
756 (3)
758 комм (3)
758 комм (6)
760 ветер (1)
761 Избирателю 93 года
764 (1)
765 (1)
766 (1)
776 (4)
776 (8)
776 зам секр
777 архиепископ (1)
777 рб3 (3)
777 рб3 (11)
782 траф
784 (2)
784 (4)
786 милосердие (2)
786 милосердие (5)
797
799
805 (2)
810
813