На 15:00 19 сентября 2021 года отчитались все участковые избирательные участки
По городу Якутску явка на 15:00 составила:
-
По выборам депутатов Государственной Думы 80317 (36,93%)
ДАННЫЕ ПО УЧАСТКОВЫМ КОМИССИЯМ
По состоянию на 15:00 19 сентября 2021 года
Включено в список 217461 избиратель
Проголосовало 80317 избирателей (36,93%)
Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
УИК №689 | 1940 | 705 | 36,34% |
УИК №690 | 2149 | 548 | 25,50% |
УИК №691 | 997 | 758 | 76,03% |
УИК №692 | 1123 | 311 | 27,69% |
УИК №693 | 2300 | 794 | 34,52% |
УИК №694 | 2897 | 1087 | 37,52% |
УИК №695 | 1796 | 523 | 29,12% |
УИК №696 | 1765 | 556 | 31,50% |
УИК №697 | 2551 | 902 | 35,36% |
УИК №698 | 2164 | 830 | 38,35% |
УИК №699 | 2039 | 730 | 35,80% |
УИК №700 | 2476 | 625 | 25,24% |
УИК №701 | 2419 | 645 | 26,66% |
УИК №702 | 1385 | 419 | 30,25% |
УИК №703 | 1697 | 538 | 31,70% |
УИК №704 | 1654 | 601 | 36,34% |
УИК №705 | 1927 | 867 | 44,99% |
УИК №706 | 1633 | 1287 | 78,81% |
УИК №707 | 1844 | 885 | 47,99% |
УИК №708 | 1959 | 810 | 41,35% |
УИК №709 | 2433 | 1050 | 43,16% |
УИК №710 | 2999 | 1275 | 42,51% |
УИК №711 | 1307 | 538 | 41,16% |
УИК №712 | 2828 | 1176 | 41,58% |
УИК №713 | 1740 | 627 | 36,03% |
УИК №714 | 2158 | 1068 | 49,49% |
УИК №715 | 1616 | 680 | 42,08% |
УИК №716 | 865 | 865 | 100,00% |
УИК №717 | 3050 | 1047 | 34,33% |
УИК №718 | 2556 | 1560 | 61,03% |
УИК №719 | 1719 | 562 | 32,69% |
УИК №720 | 1551 | 895 | 57,70% |
УИК №721 | 2200 | 889 | 40,41% |
УИК №722 | 1888 | 785 | 41,58% |
УИК №723 | 1655 | 669 | 40,42% |
УИК №724 | 1783 | 660 | 37,02% |
УИК №725 | 1669 | 738 | 44,22% |
УИК №726 | 1147 | 453 | 39,49% |
УИК №727 | 1425 | 623 | 43,72% |
УИК №728 | 1510 | 891 | 59,01% |
УИК №729 | 1354 | 562 | 41,51% |
УИК №730 | 1848 | 420 | 22,73% |
УИК №731 | 2667 | 1001 | 37,53% |
УИК №732 | 878 | 189 | 21,53% |
УИК №733 | 1761 | 418 | 23,74% |
УИК №734 | 1458 | 440 | 30,18% |
УИК №735 | 2712 | 994 | 36,65% |
УИК №736 | 2631 | 814 | 30,94% |
УИК №737 | 2715 | 901 | 33,19% |
УИК №738 | 1734 | 855 | 49,31% |
УИК №739 | 1462 | 526 | 35,98% |
УИК №740 | 1682 | 807 | 47,98% |
УИК №741 | 1996 | 833 | 41,73% |
УИК №742 | 1685 | 665 | 39,47% |
УИК №743 | 2238 | 759 | 33,91% |
УИК №744 | 2191 | 738 | 33,68% |
УИК №745 | 2168 | 912 | 42,07% |
УИК №746 | 2356 | 976 | 41,43% |
УИК №747 | 1575 | 437 | 27,75% |
УИК №748 | 2717 | 759 | 27,94% |
УИК №749 | 1260 | 357 | 28,33% |
УИК №750 | 2007 | 517 | 25,76% |
УИК №751 | 2277 | 708 | 31,09% |
УИК №752 | 807 | 312 | 38,66% |
УИК №753 | 1641 | 447 | 27,24% |
УИК №754 | 2023 | 506 | 25,01% |
УИК №755 | 1399 | 663 | 47,39% |
УИК №756 | 1537 | 393 | 25,57% |
УИК №757 | 2737 | 777 | 28,39% |
УИК №758 | 1470 | 383 | 26,05% |
УИК №759 | 350 | 142 | 40,57% |
УИК №760 | 1184 | 405 | 34,21% |
УИК №761 | 1953 | 814 | 41,68% |
УИК №762 | 2250 | 723 | 32,13% |
УИК №763 | 1813 | 386 | 21,29% |
УИК №764 | 1864 | 448 | 24,03% |
УИК №765 | 1603 | 382 | 23,83% |
УИК №766 | 1604 | 385 | 24,00% |
УИК №767 | 2106 | 588 | 27,92% |
УИК №768 | 1242 | 529 | 42,59% |
УИК №769 | 1940 | 528 | 27,22% |
УИК №770 | 1825 | 615 | 33,70% |
УИК №771 | 1846 | 536 | 29,04% |
УИК №772 | 2080 | 816 | 39,23% |
УИК №773 | 229 | 98 | 42,79% |
УИК №774 | 187 | 102 | 54,55% |
УИК №775 | 1035 | 455 | 43,96% |
УИК №776 | 1923 | 597 | 31,05% |
УИК №777 | 2127 | 640 | 30,09% |
УИК №778 | 2284 | 681 | 29,82% |
УИК №779 | 2131 | 854 | 40,08% |
УИК №780 | 1400 | 625 | 44,64% |
УИК №781 | 1954 | 770 | 39,41% |
УИК №782 | 2010 | 864 | 42,99% |
УИК №783 | 690 | 690 | 100,00% |
УИК №784 | 1198 | 1005 | 83,89% |
УИК №785 | 1216 | 557 | 45,81% |
УИК №786 | 1668 | 640 | 38,37% |
УИК №787 | 1736 | 484 | 27,88% |
УИК №788 | 976 | 232 | 23,77% |
УИК №789 | 2685 | 1034 | 38,51% |
УИК №790 | 2071 | 615 | 29,70% |
УИК №791 | 1607 | 746 | 46,42% |
УИК №792 | 1769 | 484 | 27,36% |
УИК №793 | 417 | 208 | 49,88% |
УИК №794 | 1262 | 461 | 36,53% |
УИК №795 | 1515 | 398 | 26,27% |
УИК №796 | 939 | 202 | 21,51% |
УИК №797 | 1709 | 357 | 20,89% |
УИК №798 | 1764 | 678 | 38,44% |
УИК №799 | 974 | 263 | 27,00% |
УИК №800 | 2454 | 704 | 28,69% |
УИК №801 | 1666 | 385 | 23,11% |
УИК №802 | 1235 | 297 | 24,05% |
УИК №803 | 1168 | 400 | 34,25% |
УИК №804 | 2955 | 1336 | 45,21% |
УИК №805 | 1130 | 450 | 39,82% |
УИК №806 | 1515 | 523 | 34,52% |
УИК №807 | 1942 | 554 | 28,53% |
УИК №808 | 2318 | 934 | 40,29% |
УИК №809 | 2475 | 1005 | 40,61% |
УИК №810 | 691 | 257 | 37,19% |
УИК №830 | 146 | 146 | 100,00% |
УИК №831 | 220 | 206 | 93,64% |
УИК №832 | 194 | 194 | 100,00% |
УИК №833 | 416 | 348 | 83,65% |


































710 (2)
713
715
716 (2)
721 иванов
735 (3)
737 (4)
739 (2)
739
741 (14)
741 (16)
748
761 (7)
761 (11)
778 тройня (3)
780 (1)
791 (6)
791 (12)
791 (13)
798 (1)
798 (2)
799 (4)
799 семья (1)
833 (1)
833 (2)