На 18:00 19 сентября 2021 года отчитались все участковые избирательные участки
По городу Якутску явка на 18:00 составила:
-
По выборам депутатов Государственной Думы 95366 (43,83%)
ДАННЫЕ ПО УЧАСТКОВЫМ КОМИССИЯМ
По состоянию на 18:00 19 сентября 2021 года
Включено в список 217604 избирателя
Проголосовало 95366 избирателей (43,83%)
Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
УИК №689 | 1940 | 826 | 42,58% |
УИК №690 | 2149 | 686 | 31,92% |
УИК №691 | 997 | 840 | 84,25% |
УИК №692 | 1123 | 377 | 33,57% |
УИК №693 | 2300 | 936 | 40,70% |
УИК №694 | 2897 | 1360 | 46,95% |
УИК №695 | 1796 | 660 | 36,75% |
УИК №696 | 1765 | 685 | 38,81% |
УИК №697 | 2551 | 1127 | 44,18% |
УИК №698 | 2164 | 971 | 44,87% |
УИК №699 | 2039 | 845 | 41,44% |
УИК №700 | 2476 | 772 | 31,18% |
УИК №701 | 2419 | 817 | 33,77% |
УИК №702 | 1385 | 554 | 40,00% |
УИК №703 | 1697 | 693 | 40,84% |
УИК №704 | 1654 | 719 | 43,47% |
УИК №705 | 1927 | 1020 | 52,93% |
УИК №706 | 1633 | 1392 | 85,24% |
УИК №707 | 1844 | 1050 | 56,94% |
УИК №708 | 1959 | 992 | 50,64% |
УИК №709 | 2433 | 1238 | 50,88% |
УИК №710 | 2999 | 1550 | 51,68% |
УИК №711 | 1307 | 651 | 49,81% |
УИК №712 | 2828 | 1369 | 48,41% |
УИК №713 | 1740 | 798 | 45,86% |
УИК №714 | 2158 | 1241 | 57,51% |
УИК №715 | 1616 | 801 | 49,57% |
УИК №716 | 1008 | 1008 | 100,00% |
УИК №717 | 3050 | 1277 | 41,87% |
УИК №718 | 2556 | 1805 | 70,62% |
УИК №719 | 1719 | 661 | 38,45% |
УИК №720 | 1551 | 964 | 62,15% |
УИК №721 | 2200 | 1073 | 48,77% |
УИК №722 | 1888 | 950 | 50,32% |
УИК №723 | 1655 | 794 | 47,98% |
УИК №724 | 1783 | 785 | 44,03% |
УИК №725 | 1669 | 858 | 51,41% |
УИК №726 | 1147 | 543 | 47,34% |
УИК №727 | 1425 | 737 | 51,72% |
УИК №728 | 1510 | 983 | 65,10% |
УИК №729 | 1354 | 637 | 47,05% |
УИК №730 | 1848 | 555 | 30,03% |
УИК №731 | 2667 | 1196 | 44,84% |
УИК №732 | 878 | 222 | 25,28% |
УИК №733 | 1761 | 518 | 29,42% |
УИК №734 | 1458 | 505 | 34,64% |
УИК №735 | 2712 | 1239 | 45,69% |
УИК №736 | 2631 | 979 | 37,21% |
УИК №737 | 2715 | 1136 | 41,84% |
УИК №738 | 1734 | 968 | 55,82% |
УИК №739 | 1462 | 618 | 42,27% |
УИК №740 | 1682 | 912 | 54,22% |
УИК №741 | 1996 | 983 | 49,25% |
УИК №742 | 1685 | 766 | 45,46% |
УИК №743 | 2238 | 884 | 39,50% |
УИК №744 | 2191 | 888 | 40,53% |
УИК №745 | 2168 | 1044 | 48,15% |
УИК №746 | 2356 | 1162 | 49,32% |
УИК №747 | 1575 | 549 | 34,86% |
УИК №748 | 2717 | 904 | 33,27% |
УИК №749 | 1260 | 433 | 34,37% |
УИК №750 | 2007 | 517 | 25,76% |
УИК №751 | 2277 | 708 | 31,09% |
УИК №752 | 807 | 354 | 43,87% |
УИК №753 | 1641 | 512 | 31,20% |
УИК №754 | 2023 | 610 | 30,15% |
УИК №755 | 1399 | 729 | 52,11% |
УИК №756 | 1537 | 476 | 30,97% |
УИК №757 | 2737 | 907 | 33,14% |
УИК №758 | 1470 | 471 | 32,04% |
УИК №759 | 350 | 169 | 48,29% |
УИК №760 | 1184 | 458 | 38,68% |
УИК №761 | 1953 | 980 | 50,18% |
УИК №762 | 2250 | 854 | 37,96% |
УИК №763 | 1813 | 466 | 25,70% |
УИК №764 | 1864 | 552 | 29,61% |
УИК №765 | 1603 | 946 | 59,01% |
УИК №766 | 1604 | 444 | 27,68% |
УИК №767 | 2106 | 683 | 32,43% |
УИК №768 | 1242 | 585 | 47,10% |
УИК №769 | 1940 | 643 | 33,14% |
УИК №770 | 1825 | 729 | 39,95% |
УИК №771 | 1846 | 620 | 33,59% |
УИК №772 | 2080 | 920 | 44,23% |
УИК №773 | 229 | 110 | 48,03% |
УИК №774 | 187 | 104 | 55,61% |
УИК №775 | 1035 | 506 | 48,89% |
УИК №776 | 1923 | 717 | 37,29% |
УИК №777 | 2127 | 761 | 35,78% |
УИК №778 | 2284 | 871 | 38,13% |
УИК №779 | 2131 | 1001 | 46,97% |
УИК №780 | 1400 | 738 | 52,71% |
УИК №781 | 1954 | 930 | 47,59% |
УИК №782 | 2010 | 1005 | 50,00% |
УИК №783 | 690 | 690 | 100,00% |
УИК №784 | 1198 | 1070 | 89,32% |
УИК №785 | 1216 | 661 | 54,36% |
УИК №786 | 1668 | 766 | 45,92% |
УИК №787 | 1736 | 572 | 32,95% |
УИК №788 | 976 | 282 | 28,89% |
УИК №789 | 2685 | 1228 | 45,74% |
УИК №790 | 2071 | 760 | 36,70% |
УИК №791 | 1607 | 845 | 52,58% |
УИК №792 | 1769 | 610 | 34,48% |
УИК №793 | 417 | 266 | 63,79% |
УИК №794 | 1262 | 537 | 42,55% |
УИК №795 | 1515 | 477 | 31,49% |
УИК №796 | 939 | 275 | 29,29% |
УИК №797 | 1709 | 447 | 26,16% |
УИК №798 | 1764 | 741 | 42,01% |
УИК №799 | 974 | 328 | 33,68% |
УИК №800 | 2454 | 900 | 36,67% |
УИК №801 | 1666 | 449 | 26,95% |
УИК №802 | 1235 | 369 | 29,88% |
УИК №803 | 1168 | 484 | 41,44% |
УИК №804 | 2955 | 1621 | 54,86% |
УИК №805 | 1130 | 523 | 46,28% |
УИК №806 | 1515 | 612 | 40,40% |
УИК №807 | 1942 | 657 | 33,83% |
УИК №808 | 2318 | 1172 | 50,56% |
УИК №809 | 2475 | 1243 | 50,22% |
УИК №810 | 691 | 304 | 43,99% |
УИК №830 | 146 | 146 | 100,00% |
УИК №831 | 220 | 207 | 94,09% |
УИК №832 | 194 | 194 | 100,00% |
УИК №833 | 416 | 348 | 83,65% |






















































694 (1)
694 (4)
702 (1)
708 (2)
712 (2)
712 (5)
712 (7)
721 (2)
721 аг (1)
721 шилова
723 (1)
723 (2)
723 (7)
735 (14)
737 (18)
741 (2)
741 (34)
745 (1)
745 (2)
761 (2)
761 (6)
766 (3)
767
772 (2)
774 (1)
774 (3)
775 (6)
775
785 васильева (2)
788 (2)
791 (7)
799 (2)
799 (3)
WhatsApp Image 2021-09-19 at 14.14.47
WhatsApp Image 2021-09-19 at 14.53.28
саргы (1)