Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 15:00 9 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 50575 избирателей (23,16%)
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 426 | 21,25% | 2 | 0,10% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 253 | 14,51% | 2 | 0,11% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 1109 | 52,26% | 4 | 0,19% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 200 | 11,07% | 4 | 0,22% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 478 | 22,35% | 5 | 0,23% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 571 | 22,37% | 3 | 0,12% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 126 | 6,35% | 0,00% | |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 365 | 20,28% | 8 | 0,44% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 395 | 18,30% | 0,00% | |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 405 | 21,27% | 0,00% | |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 317 | 17,51% | 4 | 0,22% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 428 | 18,29% | 0,00% | |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 554 | 21,73% | 9 | 0,35% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 298 | 21,42% | 0,00% | |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 364 | 22,59% | 8 | 0,50% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 477 | 26,24% | 8 | 0,44% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 527 | 28,29% | 6 | 0,32% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 1135 | 54,20% | 2 | 0,10% |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 518 | 30,31% | 6 | 0,35% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 463 | 26,10% | 38 | 2,14% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 566 | 25,00% | 0,00% | |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 677 | 26,09% | 11 | 0,42% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 352 | 26,57% | 0,00% | |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 705 | 24,88% | 2 | 0,07% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 310 | 17,39% | 11 | 0,62% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 515 | 26,63% | 5 | 0,26% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 375 | 23,60% | 6 | 0,38% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 90 | 14,61% | 2 | 0,32% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 533 | 23,84% | 0,00% | |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 375 | 24,46% | 37 | 2,41% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 490 | 26,11% | 212 | 11,29% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 478 | 37,76% | 2 | 0,16% |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 487 | 23,74% | 5 | 0,24% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 537 | 26,86% | 7 | 0,35% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 443 | 26,74% | 1 | 0,06% |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 376 | 23,20% | 8 | 0,49% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 366 | 24,11% | 5 | 0,33% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 230 | 20,81% | 7 | 0,63% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 280 | 22,12% | 7 | 0,55% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 582 | 37,67% | 0,00% | |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 288 | 21,67% | 3 | 0,23% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 309 | 15,47% | 4 | 0,20% |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 555 | 23,79% | 0,00% | |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 113 | 14,30% | 1 | 0,13% |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 258 | 15,49% | 7 | 0,42% |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 518 | 29,27% | 6 | 0,34% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 483 | 25,79% | 6 | 0,32% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 447 | 18,46% | 0,00% | |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 809 | 28,07% | 10 | 0,35% |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 326 | 25,73% | 13 | 1,03% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 713 | 33,92% | 13 | 0,62% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 326 | 23,59% | 0,00% | |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 562 | 27,12% | 0,00% | |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 394 | 21,15% | 11 | 0,59% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 572 | 23,90% | 0,00% | |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 511 | 22,40% | 5 | 0,22% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 515 | 24,61% | 5 | 0,24% |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 441 | 23,51% | 0,00% | |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 289 | 18,77% | 9 | 0,58% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 594 | 21,86% | 5 | 0,18% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 202 | 16,48% | 11 | 0,90% |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 216 | 11,70% | 26 | 1,41% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 301 | 15,23% | 0,00% | |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 162 | 26,78% | 0,00% | |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 220 | 14,94% | 6 | 0,41% |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 343 | 17,36% | 96 | 4,86% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 215 | 20,19% | 0,00% | |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 261 | 15,19% | 31 | 1,80% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 718 | 26,00% | 5 | 0,18% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 200 | 16,95% | 0,00% | |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 76 | 21,17% | 10 | 2,79% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 198 | 18,45% | 26 | 2,42% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 605 | 30,36% | 21 | 1,05% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 516 | 22,27% | 14 | 0,60% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 227 | 12,61% | 12 | 0,67% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 230 | 13,36% | 2 | 0,12% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 260 | 18,81% | 19 | 1,37% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 206 | 12,44% | 20 | 1,21% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 521 | 24,54% | 5 | 0,24% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 268 | 21,37% | 26 | 2,07% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 268 | 12,91% | 0,00% | |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 284 | 16,65% | 0,00% | |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 281 | 15,18% | 0,00% | |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 631 | 32,80% | 30 | 1,56% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 189 | 51,22% | 124 | 33,60% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 69 | 35,38% | 19 | 9,74% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 222 | 22,18% | 0,00% | |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 298 | 16,61% | 14 | 0,78% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 373 | 17,81% | 15 | 0,72% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 443 | 20,11% | 0,00% | |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 544 | 25,21% | 4 | 0,19% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 623 | 35,62% | 1 | 0,06% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 462 | 24,39% | 0,00% | |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 533 | 26,28% | 6 | 0,30% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 457 | 62,26% | 0,00% | |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 744 | 59,38% | 0,00% | |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 477 | 25,36% | 5 | 0,27% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 334 | 13,70% | 24 | 0,98% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 364 | 18,40% | 91 | 4,60% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 175 | 17,59% | 0,00% | |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 707 | 29,11% | 7 | 0,29% |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 668 | 26,95% | 6 | 0,24% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 593 | 32,53% | 10 | 0,55% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 337 | 18,26% | 11 | 0,60% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 125 | 23,63% | 1 | 0,19% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 137 | 12,16% | 3 | 0,27% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 243 | 16,07% | 0,00% | |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 432 | 29,75% | 162 | 11,16% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 206 | 12,71% | 2 | 0,12% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 348 | 21,44% | 3 | 0,18% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 328 | 22,73% | 0,00% | |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 581 | 19,70% | 3 | 0,10% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 177 | 12,05% | 5 | 0,34% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 163 | 13,97% | 0,00% | |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 281 | 23,46% | 8 | 0,67% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 538 | 30,69% | 0,00% | |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 220 | 23,38% | 1 | 0,11% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 344 | 22,48% | 4 | 0,26% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 338 | 16,76% | 0,00% | |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 860 | 27,74% | 0,00% | |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 626 | 25,55% | 0,00% | |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 293 | 27,21% | 4 | 0,37% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 275 | 13,20% | 0,00% | |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 366 | 27,44% | 2 | 0,15% |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 198 | 58,06% | 0,00% | |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 125 | 54,11% | 0,00% | |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 100 | 73,53% | 0,00% | |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 51 | 31,88% | 0,00% |






































694 Очень радуются люди пожилого возраста как медали.Такое внимание,подарки и пожелания.
699 (3)
701
703 впервые (1)
707 (3)
712 (1)
717 Варвара Федоровна Барашкова, 91 год (2)
717 Неустроев Семен Михайлович 86лет вручили кружку (3)
735 (3)
735 Поехали к больному ковидом (1)
774 (3)
780 (10)
794 (4)
794 (19)
807
WhatsApp Image 2023-09-09 at 10.39.26
WhatsApp Image 2023-09-09 at 12.15.41
Избиратели очень рады буфету (2)
УИК 707 Фото с долгожителем. Анисьей Гаврильевне - 100 лет!!! Век живи -век ГОЛОСУЙ! Пример для подражания! (2)
694 Шестаков Василий Дорофеевич 1934 года рождения











