Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 20:00 9 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 64755 избирателей (29,65%)
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 514 | 25,64% | 6 | 0,30% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 322 | 18,46% | 2 | 0,11% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 1214 | 57,21% | 4 | 0,19% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 377 | 20,87% | 4 | 0,22% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 617 | 28,85% | 5 | 0,23% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 729 | 28,57% | 3 | 0,12% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 520 | 26,21% | 11 | 0,55% |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 461 | 25,61% | 10 | 0,56% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 498 | 23,08% | 0 | 0,00% |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 498 | 26,16% | 8 | 0,42% |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 390 | 21,55% | 4 | 0,22% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 520 | 22,22% | 0 | 0,00% |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 689 | 27,02% | 17 | 0,67% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 354 | 25,45% | 0 | 0,00% |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 444 | 27,56% | 17 | 1,06% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 717 | 39,44% | 8 | 0,44% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 622 | 33,39% | 6 | 0,32% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 1358 | 64,85% | 2 | 0,10% |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 624 | 36,51% | 7 | 0,41% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 521 | 29,37% | 42 | 2,37% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 680 | 30,04% | 13 | 0,57% |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 1014 | 39,08% | 16 | 0,62% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 442 | 33,36% | 0 | 0,00% |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 886 | 31,26% | 8 | 0,28% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 545 | 30,57% | 151 | 8,47% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 610 | 31,54% | 10 | 0,52% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 476 | 29,96% | 11 | 0,69% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 290 | 47,08% | 2 | 0,32% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 660 | 29,52% | 4 | 0,18% |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 502 | 32,75% | 89 | 5,81% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 561 | 29,89% | 216 | 11,51% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 538 | 42,50% | 6 | 0,47% |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 598 | 29,16% | 9 | 0,44% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 630 | 31,52% | 13 | 0,65% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 522 | 31,50% | 7 | 0,42% |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 451 | 27,82% | 9 | 0,56% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 435 | 28,66% | 5 | 0,33% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 304 | 27,51% | 12 | 1,09% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 359 | 28,36% | 7 | 0,55% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 657 | 42,52% | 24 | 1,55% |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 350 | 26,34% | 4 | 0,30% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 415 | 20,78% | 5 | 0,25% |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 675 | 28,93% | 0 | 0,00% |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 136 | 17,22% | 1 | 0,13% |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 335 | 20,11% | 11 | 0,66% |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 640 | 36,16% | 6 | 0,34% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 597 | 31,87% | 6 | 0,32% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 533 | 22,02% | 0 | 0,00% |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 816 | 28,31% | 10 | 0,35% |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 378 | 29,83% | 13 | 1,03% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 824 | 39,20% | 15 | 0,71% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 385 | 27,86% | 3 | 0,22% |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 711 | 34,31% | 15 | 0,72% |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 584 | 31,35% | 13 | 0,70% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 698 | 29,17% | 3 | 0,13% |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 574 | 25,16% | 13 | 0,57% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 628 | 30,00% | 15 | 0,72% |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 536 | 28,57% | 3 | 0,16% |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 349 | 22,66% | 9 | 0,58% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 749 | 27,57% | 9 | 0,33% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 274 | 22,35% | 11 | 0,90% |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 378 | 20,48% | 29 | 1,57% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 483 | 24,44% | 2 | 0,10% |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 177 | 29,26% | 0 | 0,00% |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 285 | 19,35% | 6 | 0,41% |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 401 | 20,29% | 96 | 4,86% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 255 | 23,94% | 4 | 0,38% |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 357 | 20,78% | 31 | 1,80% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 799 | 28,93% | 11 | 0,40% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 265 | 22,46% | 0 | 0,00% |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 76 | 21,17% | 10 | 2,79% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 224 | 20,88% | 51 | 4,75% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 715 | 35,88% | 34 | 1,71% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 727 | 31,38% | 65 | 2,81% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 309 | 17,17% | 12 | 0,67% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 307 | 17,83% | 7 | 0,41% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 340 | 24,60% | 21 | 1,52% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 282 | 17,03% | 27 | 1,63% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 525 | 24,73% | 9 | 0,42% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 359 | 28,63% | 52 | 4,15% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 321 | 15,46% | 0 | 0,00% |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 321 | 18,82% | 0 | 0,00% |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 342 | 18,48% | 0 | 0,00% |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 718 | 37,32% | 30 | 1,56% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 223 | 60,43% | 149 | 40,38% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 108 | 55,38% | 45 | 23,08% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 273 | 27,27% | 32 | 3,20% |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 475 | 26,48% | 14 | 0,78% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 476 | 22,73% | 18 | 0,86% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 554 | 25,15% | 8 | 0,36% |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 651 | 30,17% | 4 | 0,19% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 735 | 42,02% | 6 | 0,34% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 556 | 29,36% | 5 | 0,26% |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 646 | 31,85% | 12 | 0,59% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 521 | 70,98% | 2 | 0,27% |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 867 | 69,19% | 0 | 0,00% |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 582 | 30,94% | 7 | 0,37% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 577 | 23,67% | 26 | 1,07% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 484 | 24,47% | 101 | 5,11% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 203 | 20,40% | 0 | 0,00% |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 829 | 34,13% | 11 | 0,45% |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 762 | 30,74% | 6 | 0,24% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 715 | 39,22% | 27 | 1,48% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 432 | 23,40% | 20 | 1,08% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 187 | 35,35% | 3 | 0,57% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 274 | 24,31% | 5 | 0,44% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 373 | 24,67% | 0 | 0,00% |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 483 | 33,26% | 162 | 11,16% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 256 | 15,79% | 2 | 0,12% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 445 | 27,42% | 12 | 0,74% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 365 | 25,29% | 5 | 0,35% |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 728 | 24,69% | 10 | 0,34% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 234 | 15,93% | 5 | 0,34% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 203 | 17,40% | 9 | 0,77% |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 321 | 26,79% | 8 | 0,67% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 790 | 45,07% | 1 | 0,06% |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 270 | 28,69% | 1 | 0,11% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 1029 | 67,25% | 4 | 0,26% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 435 | 21,57% | 0 | 0,00% |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 1029 | 33,19% | 0 | 0,00% |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 948 | 38,69% | 3 | 0,12% |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 367 | 34,08% | 4 | 0,37% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 748 | 35,91% | 3 | 0,14% |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 548 | 41,08% | 4 | 0,30% |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 298 | 87,39% | 298 | 87,39% |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 157 | 67,97% | 0,00% | |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 136 | 100,00% | 136 | 100,00% |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 160 | 100,00% | 160 | 100,00% |






































693 впервые (2)
693 Павленко Светлана Никаноровна 1941 проголосовала на участке
717 (1)
717 Егорова Фекла Степановна, 97лет
720 (2)
720 (5)
723 впервые (1)
741 голосование вне помещения (2)
757 (1)
757 (2)
767 (3)
774 Впервые голосующий
788 молодые избиратели
798 Люция Гаврильевна 89 лет Очень светлая , в медицине отработала 60 лет и ни одного выбора не пропустила
831 (1)
831 (2)
Жирков Василий Гаврильевич -1936 года. Проголосовал на участке
Протопопов Григорий Григорьевич, 1988 г.р Очень хотел голосовать, мама Протопопова Мария Матвеевна исполнила его желание
794 вместе











