Список выдвинутых и зарегистрированных кандидатов в Якутскую городскую Думу четвертого созыва по спискам политических партий
Список кандидатов в депутаты Якутской городской Думы, выдвинутых по одномандатным избирательным округам Региональным отделением ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия)
№ п/п | № в части списка | Наименование одномандатного избирательного округа | Ф.И.О. | Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ), место рождения | Образование* | Место работы (службы), занимаемая должность/ работа в выборных органах | Принадлежность к общественному объединению | Субъект выдвижения | Дата уведомления о выдвижении | Число принятых подписей *** | Сведения о регистрации/от-каз/отмена регистрации (дата и время) |
Сведения о выбытии |
1 | 1 | Общемуниципальная часть списка | Габышев Михаил Семенович | 25.04.1972 | высшее | «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», директор | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
2 | 2 | Ильина Татьяна Петровна | 14.07.1965 | высшее | «Якутская республиканская офтальмолоническая клиническая больница», заведующий организационно-методическим отделом | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | ||
3 | 3 | Колесов Иннокентий Афанасьевич | 06.04.1983 | высшее | ГБОУ ДО «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», начальник отедла учебно-методического сопровождения | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | ||
4 | 1 | Пригородный округ | Антонов Вячеслав Александрович | 27.09.1990 | высшее | ООО «Национальный центр экстрима и развлечений «Территория севера», Генеральный директор | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
5 | 1 | Автодорожный округ | Николаева Туйаара Николаевна | 17.10.1992 | высшее | АО ФАПК «Сахабулт», инженер — технолог | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
6 | 1 | Сайсарский округ | Алексеев Эдуард Васильевич | 02.09.1971 | высшее | индивидуальный предприниматель | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
7 | 1 | Ойунский округ | Мигалкин Иван Иннокентьевич | 28.03.1987 | высшее | ГБУ РС(Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва», инструктор по спорту | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
8 | 1 | Студенческий округ | Зырянов Михаил Петрович | 05.11.1993 | высшее | ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи» , методист отдела мониторинга и анализа | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
9 | 1 | Алексеевский округ | Барахсина Уляанна Михайловна | 23.11.1995 | временно безработная | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | ||
10 | 1 | Центральный округ | Тимофеев Гаврил Гаврильевич | 06.07.1994 | высшее | АО «Сахатранснефтегаз», слесарь — электрик | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
11 | 1 | Набережный округ | Шелковникова Матрена Михайловна | 05.12.1981 | высшее | ООО «Партнер Плюс», генеральный директор | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
12 | 1 | Речной округ | Шигабудинов Дмитрий Гариевич | 15.03.1986 | высшее | ООО «ЭКОСТРОЙИНВЕСТ», генеральный директор | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
13 | 1 | Лермонтовский округ | Романов Юрий Васильевич | 28.11.1970 | среднее профессиональное | ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», старший методист | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
14 | 1 | Строительный округ | Крылов Дмитрий Валентинович | 16.01.1986 | среднее профессиональное | ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», педагог дополнительного образования | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
15 | 1 | Пионерский округ | Федотова Мария Иннокентьевна | 29.12.1985 | высшее | ООО «Росстройпроект», специалист по торгам | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
16 | 1 | Гагаринский округ | Колесова Наталья Ивановна | 23.03.1982 | высшее | ГБУ НВК «Саха», корреспондент редакции ежедневных прямых эфиров | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 | |
17 | 1 | Мархинский округ | Баджи Саадык Андреевич | 01.09.1994 | высшее | ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», методист отдела центра тестирования ВФСК ГТО для общеобразовательных и профессиональных организаций РС(Я) | Член ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | ВПП ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Саха (Якутия) | 07.07.2018 | 134 | отказ в регистрации 07.08.2018 |
Список кандидатов в депутаты Якутской городской Думы, выдвинутых по единому избирательному округу Политической партией Коммунистическая партия Коммунисты России
№ п/п | № в части списка | Наименование одномандатного избирательного округа | Ф.И.О. | Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ), место рождения | Образование* | Место работы (службы), занимаемая должность/ работа в выборных органах | Принадлежность к общественному объединению | Субъект выдвижения | Дата уведомления о выдвижении | Число принятых подписей *** |
Сведения о регистрации/от-каз/отмена регистрации (дата и время) |
Сведения о выбытии |
1 | 1 | Общемуниципальная часть списка | Сурайкин Максим Александрович | 08.08.1978 | высшее | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России, Председатель Центрального Комитета | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | Отказ в регистрации 01.08.2018г. | ||
4 | 1 | Пригородный округ | Филатова Татьяна Александровна | 15.03.1960 | среднее (общее) | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
5 | 2 | Дарчиев Арарат Таймуразович | 01.10.1967 | среднее (общее) | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
6 | 3 | Дулепова Любовь Александровна | 11.10.1983 | высшее | временно неработающая | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
7 | 1 | Автодорожный округ | Терехин Борис Владимирович | 09.08.1934 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
8 | 2 | Воронов Александр Иванович | 22.09.1955 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
9 | 3 | Деревенскова Лариса Борисовна | 11.01.1952 | среднее (общее) | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
10 | 1 | Сайсарский округ | Мазур Герман Максимович | 01.01.1937 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
11 | 2 | Бородин Андрей Андреевич | 10.10.1980 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
12 | 3 | Слободяник Александр Григорьевич | 18.07.1964 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
13 | 1 | Ойунский округ | Ибрагимов Фердинанд Гарипович | 25.02.1946 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
14 | 2 | Субботин Владимир Григорьевич | 20.09.1953 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
15 | 3 | Грицак Елена Валерьевна | 28.02.1982 | высшее | временно неработающая | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
16 | 1 | Студенческий округ | Минаева Галина Алексеевна | 12.08.1945 | высшее | временно неработающая | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
17 | 2 | Дулаева Таира Афакоевна | 20.01.1942 | среднее (общее) | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
18 | 3 | Кефели Татьяна Юрьевна | 26.10.1956 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
19 | 1 | Алексеевский округ | Поздняков Вячеслав Васильевич | 29.01.1936 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
20 | 2 | Федоров Алексей Лифантьевич | 11.02.1937 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
21 | 3 | Контарева Лариса Васильевна | 28.11.1962 | высшее | ФГБУ высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», старший преподаватель | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
22 | 1 | Центральный округ | Каранников Виталий Владимирович | 09.02.1980 | высшее | ООО «Домашний», Продавец-консультант | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
23 | 2 | Корнилов Юрий Петрович | 07.06.1953 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
24 | 3 | Мингалеева Фания Магсумовна | 01.01.1948 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
25 | 1 | Набережный округ | Третьяков Михаил Владимирович | 28.03.1950 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
26 | 2 | Шекун Андрей Андреевич | 12.05.1986 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
27 | 3 | Лактионов Александр Валериевич | 03.11.1980 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
28 | 1 | Речной округ | Федорова Эмилия Порфирьевна | 04.01.1940 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
29 | 2 | Сергиенко Татьяна Трофимовна | 04.04.1951 | среднее (общее) | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
30 | 3 | Шаваев Камал Хасанович | 14.08.1962 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
31 | 1 | Лермонтовский округ | Давыденко Юрий Борисович | 08.04.1949 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
32 | 2 | Алейкин Анатолий Иванович | 09.02.1947 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
33 | 3 | Федотов Сергей Валерьевич | 03.04.1990 | среднее (общее) | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
34 | 1 | Строительный округ | Ерёмкин Афанасий Иванович | 07.09.1947 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
35 | 2 | Дроздов Николай Иванович | 05.07.1957 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
36 | 3 | Селихов Валерий Владимирович | 01.01.1942 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
37 | 1 | Пионерский округ | Владимирова Тамара Николаевна | 25.07.1957 | среднее (общее) | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
38 | 2 | Мацера Галина Ивановна | 0.10.1946 | среднее (общее) | пенсинер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
39 | 3 | Ли Вячеслав Ендинович | 11.01.1952 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
40 | 1 | Гагаринский округ | Потапов Петр Николаевич | 14.07.1954 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
41 | 2 | Ляликова Елена Алексеевна | 16.09.1990 | среднее (общее) | временно неработающая | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
42 | 3 | Островская Валентина Ивановна | 29.02.1944 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
43 | 1 | Мархинский округ | Пименов Вячеслав Владимирович | 27.04.1956 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
44 | 2 | Тихонов Владимир Ильич | 04.02.1947 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
45 | 3 | Волков Евгений Иванович | 30.04.1952 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
46 | 1 | Северный округ | Фатнев Николай Федорович | 15.06.1951 | среднее (общее) | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | |||
47 | 2 | Ларионов Константин Иванович | 01.07.1939 | высшее | пенсионер | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 | ||||
48 | 3 | Кириллов Николай Алексеевич | 22.09.1956 | высшее | временно неработающий | Член ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | ПП Коммунистическая партия Коммунисты России | 17.07.2018 |
Список кандидатов в депутаты Якутской городской Думы, выдвинутых по единому избирательному округу Якутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
№ п/п | № в части списка | Наименование одномандатного избирательного округа | Ф.И.О. | Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ), место рождения | Образование* | Место работы (службы), занимаемая должность/ работа в выборных органах | Принадлежность к общественному объединению | Субъект выдвижения | Дата уведомления о выдвижении | Число принятых подписей *** |
Сведения о регистрации/от-каз/отмена регистрации (дата и время) |
Сведения о выбытии |
1 | 1 | Общемуниципальная часть списка | Жириновский Владимир Вольфович | 25.04.1946 | высшее | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР | Председатель Политической партии ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
2 | 2 | Парахин Гаврил Павлович | 16.07.1972 | высшее | ИП Парахин Гаврил Павлович, директор | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
3 | 3 | Теппор Владислав Эдуардович | 16.07.1969 | высшее | ИП Иванова Елена Викторовна, директор | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
4 | 1 | Пригородный округ | Перфильев Евгений Андреевич | 20.03.1982 | высшее | Временно исполняющий обязанности старшего государственного инспектора Оймяконской инспекции охраны труда | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
5 | 2 | Сизых Вадим Владимирович | 01.09.1973 | среднее профессиональное | ООО ЯТЭК-моторное топливо», товарный оператор цеха хранения и переработки | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
6 | 1 | Автодорожный округ | Синченко Игорь Александрович | 14.05.1976 | высшее | ООО «ЯТЭК-моторное топливо», товарный оператор цеха хранения и переработки | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
7 | 2 | Гудошник Илья Олегович | 10.02.1990 | высшее | ИП Гудошник Илья Олегович, индивидуальный предприниматель | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
8 | 1 | Сайсарский округ | Никитина Виктория Викторовна | 05.04.1989 | высшее | ООО «ДНС Ритейл», продавец | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
9 | 2 | Васильев Михаил Иннокентьевич | 10.05.1971 | среднее (общее) | Администрация муниципального образования «Поселок Усть-Нера» Оймяконского улуса (района) РС(Я), заведующий хозяйством,депутат Улусного(районого) Совета депутатов МО «Оймяконский улус(район) | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
10 | 1 | Ойунский округ | Рябченко Анна Алексеевна | 02.03.1991 | среднее (общее) | ИП Рябченко Анна Алексеевна, индивидуальный предприниматель | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
11 | 1 | Студенческий округ | Тембер Павел Николаевич | 07.06.1993 | высшее | ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», и.о. начальника отдела метрологии и проверки измирительной техники Службы средств измерений» | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
12 | 2 | Теппор Никита Владиславович | 10.07.1997 | среднее (общее) | АО «Якутский государственный проектный, научно — исследовательский институт строительства, студент-практикант | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
13 | 1 | Алексеевский округ | Дедюхин Александр Александрович | 19.09.1980 | среднее профессиональное | ООО ЧОП «ГАЛИАФ», директор | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
14 | 1 | Центральный округ | Николаев Андрей Николаевич | 15.04.1983 | высшее | ООО «Аквапласт-10, заместитель директора | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
15 | 2 | Хорошев Андрей Федорович | 27.06.1959 | высшее | временно не работающий | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
16 | 1 | Речной округ | Чибирев Дмитрий Александрович | 08.11.1971 | высшее | ИП Чибирев Дмитрий Александрович, индивидуальный предприниматель | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
17 | 1 | Лермонтовский округ | Шубина Оксана Александровна | 16.04.1970 | высшее | Усть -Майский филиал АО «Теплоэнергосервис», ведущий специалист | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
18 | 2 | Короткий Александр Анатольевич | 17.05.1973 | высшее | временно не работающий | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
19 | 1 | Строительный округ | Колпачкова Наталья Николаевна | 05.09.1975 | высшее | временно не работающая | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
20 | 2 | Денисов Игорь Александрович | 28.09.1985 | среднее профессиональное | ИП Парахин Г.П., начальник СТО | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
21 | 1 | Пионерский округ | Рябченко Евгений Викторович | 21.06.1990 | высшее | ИП Парахин Г.П., юрист | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
22 | 2 | Пономарев Иван Илларионович | 19.01.1970 | среднее профессиональное | Якутский республиканский психоневрологический диспансер, санитар | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
23 | 1 | Гагаринский округ | Остаева Яна Ахсаровна | 17.08.1974 | высшее | Индивидуальный предприниматель | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
24 | 2 | Чугунов Дмитрий Геннадьевич | 22.06.1968 | средне профессиональное | ИП Чугунов Дмитрий Геннадьевич, индивидуальный предприниматель | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | ||
25 | 1 | Мархинский округ | Иванова Елена Викторовна | 24.06.1972 | среднее (общее) | ИП Иванова Елена Викторовна, индивидуальный предприниматель | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
26 | 1 | Северный округ | Ермолаев Михаил Артемович | 14.08.1955 | высшее | Автономная некоммерческая организация «Центр безопасности и здоровья человека», Директор | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 | |
27 | 2 | Собов Егор Николаевич | 21.04.1998 | среднее специальное | ЗАО «Техсервис-Якутия» г.Нерюнгри, менеджер ОП | Член ЯРО ЛДПР | ЯРО ЛДПР | 11.07.2018 | не требуется | 23.07.2018 |
Список кандидатов в депутаты Якутской городской Думы, выдвинутых по единому избирательному округу Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
№ п/п | № в части списка | Наименование одномандатного избирательного округа | Ф.И.О. | Дата рождения (ЧЧ.ММ.ГГГГ), место рождения | Образование* | Место работы (службы), занимаемая должность/ работа в выборных органах | Принадлежность к общественному объединению | Субъект выдвижения | Дата уведомления о выдвижении |
Число принятых подписей *** |
Сведения о регистрации/от-каз/отмена регистрации (дата и время) | Сведения о выбытии |
1 | 1 | Общемуниципальная часть списка | Евсикова Евдокия Ивановна | 18.01.1960 | высшее | Окружная администрация города Якутска, заместитель главы городского округа «город Якутск» | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | |
2 | 2 | Семенов Анатолий Аскалонович | 23.11.1977 | высшее | Министерство инноваций, цифрового развития инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), министр | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | ||
3 | 3 | Новгородов Софрон Матвеевич | 15.04.1993 | высшее | Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», педагог-организатор отдела организационно-педагогической работы со студентами Студенческого городка | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | ||
4 | 1 | Пригородный округ | Салатюк Иван Владимирович | 05.07.1990 | высшее | «Администрация села Пригородный» Муниципальное казенное учреждение городского округа «город Якутск», главный специалист | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | |
5 | 2 | Савельева Елена Нимколаевна | 21.03.1984 | высшее | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №103 «Родничок» городского округа «город Якутск», воспитатель | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | ||
6 | 1 | Автодорожный округ | Семенов Альберт Никандрович | 21.10.1970 | высшее | Открытое акционерное общество «Чолбон», генеральный директор | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | |
7 | 2 | Семенова Ольга Ивановна | 21.03.1977 | высшее | Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Якутская государственная сельскохозяйственная академия, начальник отдела по общественным коммуникациям | Член ВПП «Единая Россия» | ЯМО ВПП «Единая Россия» | 17.07.2018 | не требуется | 26.07.2018 | ||
