Выборы главы городского округа «город Якутск»
10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии городского округа «город Якутск»
о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа | 114 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия городского округа «город Якутск» путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а: |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 |
17 | Против всех кандидатов | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: | 63536 | |
в процентах: | 37,23% |
На основании п. 2 ст. 81 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» избирательная комиссия городского округа «город Якутск» решила: | ||||
считать Николаева Айсена Сергеевича избранным главой городского округа «город Якутск» | ||||
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | |||
(фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | |||
Зам. председателя | Гриценко В.И. | |||
Секретарь | Иванова С.Е. | |||
Член | Зубов Н.А. | |||
Иванов В.С. | ||||
Ионин В.В. | ||||
Исашева К.Д. | ||||
Макаров С.В. | ||||
Мартемьянова М.В. | ||||
Росоветский С.А. | ||||
Тарских Е.А. | ||||
Федотова К.Н. | ||||
Ядреев В.Н. |
М.П. Протокол подписан 14 сентября 2017 года в 13 часов 20 минут
Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №689 | УИК №690 | УИК №691 | УИК №692 | УИК №693 | УИК №694 | УИК №695 | УИК №696 | УИК №697 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1730 | 1605 | 1181 | 1023 | 1078 | 2107 | 2734 | 1866 | 2261 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1700 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0036 | 0052 | 0234 | 0030 | 0038 | 0051 | 0056 | 0053 | 0053 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0036 | 0052 | 0234 | 0030 | 0038 | 0051 | 0056 | 0053 | 0053 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0546 | 0453 | 0566 | 0261 | 0378 | 0657 | 0735 | 0546 | 0644 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0005 | 0002 | 0003 | 0000 | 0003 | 0007 | 0084 | 0017 | 0008 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1113 | 0893 | 0197 | 0709 | 0581 | 1085 | 0925 | 0884 | 1095 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0005 | 0002 | 0003 | 0000 | 0003 | 0007 | 0084 | 0017 | 0008 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0582 | 0501 | 0800 | 0291 | 0416 | 0708 | 0791 | 0597 | 0697 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0006 | 0005 | 0001 | 0002 | 0002 | 0022 | 0005 | 0004 | 0003 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0581 | 0498 | 0802 | 0289 | 0417 | 0693 | 0870 | 0610 | 0702 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0034 | 0016 | 0040 | 0015 | 0024 | 0032 | 0041 | 0034 | 0027 | |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0044 | 0078 | 0017 | 0044 | 0049 | 0061 | 0075 | 0076 | 0068 | |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0416 | 0332 | 0685 | 0185 | 0275 | 0481 | 0621 | 0387 | 0493 | |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0029 | 0021 | 0007 | 0007 | 0017 | 0020 | 0040 | 0044 | 0039 | |
17 | Против всех кандидатов | 0058 | 0051 | 0053 | 0038 | 0052 | 0099 | 0093 | 0069 | 0075 | |
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | ||||||||||
Секретарь | Иванова С.Е. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 сентября 2017 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 2 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №698 | УИК №699 | УИК №700 | УИК №701 | УИК №702 | УИК №703 | УИК №704 | УИК №705 | УИК №706 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1848 | 1893 | 2063 | 2197 | 1407 | 1855 | 1654 | 1766 | 1379 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1400 | 1600 | 1700 | 1700 | 1100 | 1600 | 1400 | 1500 | 1500 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0036 | 0043 | 0031 | 0053 | 0050 | 0043 | 0035 | 0065 | 0181 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0036 | 0043 | 0031 | 0053 | 0050 | 0043 | 0035 | 0065 | 0181 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0557 | 0583 | 0489 | 0738 | 0386 | 0553 | 0569 | 0726 | 1060 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0003 | 0003 | 0008 | 0009 | 0010 | 0021 | 0005 | 0012 | 0000 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0804 | 0971 | 1172 | 0900 | 0654 | 0983 | 0791 | 0697 | 0259 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0003 | 0003 | 0008 | 0009 | 0010 | 0021 | 0005 | 0012 | 0000 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0593 | 0626 | 0520 | 0791 | 0436 | 0596 | 0604 | 0791 | 1241 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0006 | 0008 | 0005 | 0005 | 0005 | 0002 | 0005 | 0003 | 0004 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0590 | 0621 | 0523 | 0795 | 0441 | 0615 | 0604 | 0800 | 1237 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0022 | 0036 | 0031 | 0024 | 0021 | 0047 | 0031 | 0038 | 0047 | |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0041 | 0049 | 0063 | 0055 | 0043 | 0079 | 0077 | 0054 | 0063 | |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0430 | 0434 | 0355 | 0617 | 0316 | 0380 | 0410 | 0585 | 0994 | |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0024 | 0041 | 0023 | 0024 | 0017 | 0036 | 0020 | 0025 | 0015 | |
17 | Против всех кандидатов | 0073 | 0061 | 0051 | 0075 | 0044 | 0073 | 0066 | 0098 | 0118 | |
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | ||||||||||
Секретарь | Иванова С.Е. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 сентября 2017 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 3 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №707 | УИК №708 | УИК №709 | УИК №710 | УИК №711 | УИК №712 | УИК №713 | УИК №714 | УИК №715 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1525 | 1951 | 2169 | 2600 | 0833 | 2346 | 1805 | 1932 | 1519 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1200 | 1700 | 1800 | 2300 | 0600 | 2000 | 1500 | 1700 | 1400 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0031 | 0038 | 0057 | 0062 | 0011 | 0064 | 0046 | 0045 | 0046 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0031 | 0038 | 0057 | 0062 | 0011 | 0064 | 0046 | 0045 | 0046 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0610 | 0770 | 0898 | 1043 | 0237 | 0787 | 0596 | 0715 | 0516 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0003 | 0036 | 0018 | 0009 | 0003 | 0004 | 0013 | 0022 | 0015 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0556 | 0856 | 0827 | 1186 | 0349 | 1145 | 0845 | 0918 | 0823 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0003 | 0036 | 0018 | 0009 | 0003 | 0004 | 0013 | 0022 | 0015 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0641 | 0808 | 0955 | 1105 | 0248 | 0851 | 0641 | 0760 | 0562 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0002 | 0006 | 0006 | 0008 | 0000 | 0005 | 0005 | 0003 | 0003 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0642 | 0838 | 0967 | 1106 | 0251 | 0850 | 0649 | 0779 | 0574 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0030 | 0039 | 0057 | 0039 | 0013 | 0033 | 0033 | 0035 | 0031 | |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0056 | 0120 | 0151 | 0101 | 0022 | 0104 | 0076 | 0099 | 0069 | |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0443 | 0535 | 0589 | 0796 | 0170 | 0595 | 0441 | 0500 | 0378 | |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0019 | 0044 | 0054 | 0036 | 0011 | 0028 | 0018 | 0030 | 0030 | |
17 | Против всех кандидатов | 0094 | 0100 | 0116 | 0134 | 0035 | 0090 | 0081 | 0115 | 0066 | |
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | ||||||||||
Секретарь | Иванова С.Е. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 сентября 2017 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 4 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №716 | УИК №717 | УИК №718 | УИК №719 | УИК №720 | УИК №721 | УИК №722 | УИК №723 | УИК №724 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 0660 | 2542 | 1470 | 0822 | 1135 | 2078 | 1578 | 1953 | 1653 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0500 | 2100 | 1300 | 0750 | 1000 | 1800 | 1400 | 1700 | 1300 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0019 | 0061 | 0027 | 0025 | 0037 | 0046 | 0035 | 0054 | 0042 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0019 | 0061 | 0027 | 0025 | 0037 | 0046 | 0035 | 0054 | 0042 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0230 | 0886 | 0502 | 0261 | 0450 | 0742 | 0637 | 0678 | 0497 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0005 | 0004 | 0182 | 0062 | 0012 | 0008 | 0003 | 0003 | 0007 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0246 | 1149 | 0589 | 0402 | 0501 | 1004 | 0725 | 0965 | 0754 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0005 | 0004 | 0182 | 0062 | 0012 | 0008 | 0003 | 0003 | 0007 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0248 | 0947 | 0529 | 0285 | 0487 | 0787 | 0669 | 0732 | 0539 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0003 | 0005 | 0001 | 0006 | 0005 | 0006 | 0006 | 0004 | 0003 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0250 | 0946 | 0710 | 0341 | 0494 | 0789 | 0666 | 0731 | 0543 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0011 | 0036 | 0042 | 0016 | 0024 | 0047 | 0017 | 0037 | 0033 | |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0039 | 0090 | 0062 | 0035 | 0047 | 0098 | 0087 | 0048 | 0072 | |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0164 | 0659 | 0471 | 0243 | 0368 | 0491 | 0448 | 0531 | 0352 | |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0007 | 0036 | 0035 | 0013 | 0015 | 0041 | 0031 | 0035 | 0030 | |
17 | Против всех кандидатов | 0029 | 0125 | 0100 | 0034 | 0040 | 0112 | 0083 | 0080 | 0056 | |
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | ||||||||||
Секретарь | Иванова С.Е. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 сентября 2017 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 5 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №725 | УИК №726 | УИК №727 | УИК №728 | УИК №729 | УИК №730 | УИК №731 | УИК №732 | УИК №733 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1493 | 1196 | 1314 | 1138 | 1224 | 1601 | 2485 | 0555 | 1960 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 1000 | 1100 | 1050 | 1000 | 1400 | 1800 | 0500 | 1600 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0044 | 0021 | 0036 | 0191 | 0017 | 0035 | 0071 | 0015 | 0027 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0044 | 0021 | 0036 | 0191 | 0017 | 0035 | 0071 | 0015 | 0027 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0527 | 0427 | 0423 | 0335 | 0329 | 0371 | 0731 | 0163 | 0386 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0012 | 0005 | 0010 | 0040 | 0005 | 0006 | 0001 | 0002 | 0008 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0517 | 0547 | 0631 | 0484 | 0649 | 0988 | 0997 | 0320 | 1179 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0012 | 0005 | 0010 | 0040 | 0005 | 0006 | 0001 | 0002 | 0008 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0571 | 0448 | 0459 | 0524 | 0346 | 0406 | 0802 | 0178 | 0413 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0003 | 0001 | 0006 | 0005 | 0004 | 0003 | 0012 | 0002 | 0006 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0580 | 0452 | 0463 | 0559 | 0347 | 0409 | 0791 | 0178 | 0415 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0040 | 0025 | 0031 | 0026 | 0026 | 0022 | 0052 | 0014 | 0018 | |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0083 | 0059 | 0074 | 0044 | 0059 | 0049 | 0075 | 0023 | 0050 | |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0378 | 0279 | 0274 | 0430 | 0197 | 0266 | 0559 | 0110 | 0290 | |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0020 | 0030 | 0027 | 0016 | 0023 | 0033 | 0034 | 0013 | 0018 | |
17 | Против всех кандидатов | 0059 | 0059 | 0057 | 0043 | 0042 | 0039 | 0071 | 0018 | 0039 | |
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | ||||||||||
Секретарь | Иванова С.Е. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 сентября 2017 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 6 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №734 | УИК №735 | УИК №736 | УИК №737 | УИК №738 | УИК №739 | УИК №740 | УИК №741 | УИК №742 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1418 | 2327 | 1834 | 1640 | 1285 | 1586 | 1407 | 2014 | 1788 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1100 | 2200 | 1300 | 1700 | 1000 | 1300 | 1100 | 1700 | 1400 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0018 | 0102 | 0042 | 0205 | 0021 | 0034 | 0018 | 0044 | 0038 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0018 | 0102 | 0042 | 0205 | 0021 | 0034 | 0018 | 0044 | 0038 | |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0245 | 0857 | 0463 | 0603 | 0407 | 0543 | 0398 | 0799 | 0564 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 0007 | 0023 | 0009 | 0006 | 0010 | 0006 | 0020 | 0006 | |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0835 | 1234 | 0772 | 0883 | 0566 | 0713 | 0678 | 0837 | 0792 | |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 0007 | 0023 | 0009 | 0006 | 0010 | 0006 | 0020 | 0006 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0263 | 0959 | 0505 | 0807 | 0428 | 0577 | 0416 | 0843 | 0602 | |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0003 | 0008 | 0008 | 0006 | 0007 | 0002 | 0007 | 0007 | 0004 | |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0262 | 0958 | 0520 | 0810 | 0427 | 0585 | 0415 | 0856 | 0604 | |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||
13 | Васильев Денис Андреевич | 0017 | 0045 | 0037 | 0045 | 0025 | 0030 | 0030 | 0032 | 0030 | |
14 | Васильев Радий Вениаминович | 0028 | 0077 | 0051 | 0071 | 0059 | 0084 | 0049 | 0080 | 0087 | |
15 | Николаев Айсен Сергеевич | 0156 | 0703 | 0352 | 0591 | 0293 | 0384 | 0264 | 0599 | 0375 | |
16 | Парахин Гаврил Павлович | 0017 | 0042 | 0027 | 0038 | 0018 | 0029 | 0021 | 0033 | 0043 | |
17 | Против всех кандидатов | 0044 | 0091 | 0053 | 0065 | 0032 | 0058 | 0051 | 0112 | 0069 | |
Председатель избирательной комиссии городского округа «город Якутск» | Самойлова А.Г. | ||||||||||
Секретарь | Иванова С.Е. | ||||||||||
МП | Сводная таблица составлена 14 сентября 2017 года | ||||||||||
Экземпляр № ___ | Лист № 7 Всего листов 13 | ||||||||||
Выборы главы городского округа «город Якутск» 10 сентября 2017 года |
|||||||||||
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||||
избирательной комиссии городского округа «город Якутск» об итогах голосования на территории городского округа «город Якутск» | |||||||||||
Число участковых избирательных комиссий на территории городского округа | 114 | ||||||||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии городского округа об итогах голосования | 114 | ||||||||||
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||||||
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №743 | УИК №744 | УИК №745 | УИК №746 | УИК №747 | УИК №748 | УИК №749 | УИК №750 | УИК №751 | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 2036 | 2341 | 2250 | 1588 | 1327 | 2576 | 0900 | 1348 | 2065 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 | 1200 | 2100 | 0900 | 1000 | 1600 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 0035 | 0055 | 0037 | 0035 | 0028 | 0042 | 0035 | 0022 | 0038 | |
3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 0035 | 0055 | 0037 | 0035 | 0028 | 0042 | 0035 | 0022 | 0038 | |
