| Приложение к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) | |||||||||
| от 29 июля 2016 года № 109/1-5 | |||||||||
| Сведения об избирательных участках, оснащенных КОИБ на выборах депутатов Государственной Думы | |||||||||
| Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года | |||||||||
|
а) общие сведения |
|||||||||
| Федераль- ный округ | Код субъекта | Наименование субъекта | Количество образованных избирательных участков для проведения выборов | Общая численность зарегистрированных избирателей | Общее количество КОИБ, переданных ИКСРФ в безвозмездное пользование | Количество и процент избирательных участков от общего количества, оснащаемых КОИБ | |||
| ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 805 | 618055 | 44 | 42 | |||
| б) перечень избирательных участков, оснащаемых КОИБ | |||||||||
| Федераль- ный округ | Код субъекта | Наименование субъекта | Номера УИК, оснащаемых КОИБ | Численность зарегистрированных избирателей | Наименование выборов, проводимых на избирательном участке | Адрес местонахождения помещения для голосования | |||
| 1. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 689 | 1865 | Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | г. Якутск, мкр. «Птицефабрика», д.14 | ||
| 2. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 690 | 2212 | г. Якутск, ул. Автодорожная, 36 | |||
| 3. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 691 | 376 | — » — | г. Якутск, ул. Красильникова, 15 | ||
| 4. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 694 | 1958 | — » — | г. Якутск, пр. Ленина, 50 | ||
| 5. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 695 | 2617 | Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | г. Якутск, ул. Якова Потапова, 4 | ||
| 6. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 696 | 1978 | г. Якутск, ул.Якова Потапова, 4 | |||
| 7. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 697 | 2306 | — » — | г. Якутск, ул. Маяковского, 79 | ||
| 8. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 699 | 2199 | — » — | г. Якутск, ул. Чайковского, 32/1 | ||
| 9. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 700 | 2127 | — » — | г. Якутск, ул. Билибина, 14 | ||
| 10. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 701 | 2160 | — » — | г. Якутск, ул. Чайковского, 30 | ||
| 11. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 703 | 1866 | — » — | г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34 | ||
| 12. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 704 | 1735 | — » — | г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34 | ||
| 13. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 705 | 1841 | — » — | г. Якутск, ул. Ойунского, 24 | ||
| 14. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 708 | 1980 | — » — | г. Якутск, ул.Кулаковского, 6/2 | ||
| 15. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 709 | 2218 | — » — | г. Якутск, пр. Ленина, 40 | ||
| 16. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 710 | 2594 | — » — | г. Якутск, ул. Петровского, 6 | ||
| 17. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 712 | 2370 | — » — | г. Якутск, ул. Кирова, 25 | ||
| 18. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 713 | 1806 | — » — | г. Якутск, ул. Кирова, 23 | ||
| 19. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 714 | 1974 | — » — | г. Якутск, ул. Ярославского, 27 | ||
| 20. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 715 | 1693 | — » — | г. Якутск, ул. Ярославского, 21 | ||
| 21. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 716 | 611 | — » — | г. Якутск, ул. Орджоникидзе.28 | ||
| 22. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 717 | 2469 | Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | г. Якутск, ул. Шавкунова, 63 | ||
| 23. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 720 | 924 | г. Якутск, пр. Ленина, 5 | |||
| 24. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 721 | 2130 | — » — | г. Якутск, ул.Дзержинского, 2 | ||
| 25. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 723 | 1992 | — » — | г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 25 | ||
| 26. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 730 | 1962 | — » — | г. Якутск, ул. Кальвица, 24 | ||
| 27. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 739 | 1612 | — » — | г. Якутск, пр. Ленина, 2 | ||
| 28. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 740 | 1434 | — » — | г. Якутск, ул. Богатырева, 2 | ||
| 29. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 741 | 2014 | — » — | г. Якутск, 202 микр. корпус 21 | ||
| 30. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 743 | 2125 | — » — | г. Якутск, ул. Б. Марлинского, 5 | ||
| 31. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 746 | 1691 | — » — | г. Якутск, ул. Б. Марлинского, 24 | ||
| 32. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 748 | 2639 | — » — | г. Якутск, ул. А. Попова, 3 | ||
| 33. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 777 | 1552 | — » — | г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км | ||
| 34. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 779 | 2160 | — » — | г. Якутск, 202 микр. корпус, 21 | ||
| 35. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 782 | 818 | — » — | г. Якутск, ул. Маяковского, 75 | ||
| 36. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 785 | 1090 | — » — | г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 49 | ||
| 37. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 786 | 1869 | — » — | г. Якутск, ул. Автодорожная, 23 | ||
| 38. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 787 | 2031 | — » — | г. Якутск, ул. Бекетова, 6 | ||
| 39. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 788 | 1020 | Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | г. Якутск, ул. Винокурова, 21 | ||
| 40. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 789 | 2375 | г. Якутск, ул. Кирова, 20 | |||
| 41. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 798 | 1949 | — » — | г. Якутск, ул. Маяковского, 75 | ||
| 42. | ДВФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | 799 | 838 | — » — | г. Якутск, ул. Билибина, 14 | ||
| 77180 | |||||||||
| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) | А.Д. Кривошапкин | ||||||||
Сведения об избирательных участках, оснащенных КОИБ на выборах депутатов Государственной Думы











