13 февраля 2018 г. № 49/1-5
г. Якутск
РЕШЕНИЕ
О закреплении мест временного пребывания избирателей за участковыми избирательными комиссиями г. Якутска на период подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 г.
В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона «О выборах Президента РФ» № 19 от 10 января 2003 г. Якутская городская избирательная комиссия РЕШАЕТ:
- Закрепить места временного пребывания избирателей за участковыми избирательными комиссиями (согласно приложения)
- Участковым избирательным комиссиям г. Якутска включать избирателей, имеющих активное право на выборах Президента РФ в списки избирателей на основании личных заявлений.
- Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии г. Якутска в срок не позднее 25 февраля 2018 года.
Председатель А.Г. Самойлова
Секретарь С.Е. Иванова
Приложение к Решению ИКГО «город Якутск» № 49/1-5 от 13 февраля 2018 г.
|
УИК № |
УИК № |
Наименование места временного пребывания |
| 690 | 2 | ЯРНД |
| 691 | 3 | ЯГСХА |
| 692 | 4 | Техникум сервиса |
| 694 | 6 | Колледж потребкооперации |
| 700 | 12 | Профлицей № 11, Спецприемник для содержания лиц. подвергнутых административному аресту ММ «Якутское МВР РФ по РС (Я) |
| 705 | 17 | ЯФЭК |
| 706 | 18 | СВФУ 17к.18к,20к |
| 708 | 20 | Больница ЯНЦ |
| 716 | 28 | Техникум связи |
| 718 | 30 | Якутская городская клиническая больница, Детская инфекционная больница, Радиологическое отделение Онкоцентра (Ф.Кона) |
| 719 | 31 | ЯРПНД, Якуткурорт, НПЦ «Фтизиатрия»(2 взрослых отделения и 1 детское) |
| 720 | 32 | Педколледж |
| 722 | 34 | ЯСХТ |
| 723 | 35 | Колледж культуры, худ училище |
| 728 | 40 | Медколледж, Офтальмологическая больница, Як онколог центр, Медсанчасть МВД |
| 731 | 43 | Техникум сервиса, технологии и дизайна, культуры, худ училище, профлицей
№ 7, ЯИПК, коммунально-строительный |
| 734 | 46 | Училище олимпийского резерва
Автономное некоммерческое организация по защите людей пожилого возраста «Алгыс»(Благословение) Стадухина 83/2 |
| 736 | 48 | Автономное некоммерческое организация по защите людей пожилого возраста «Алгыс» (Благословение) ул. Песчаная 74 |
| 737 | 49 | ЯГИТИ № 1,2 |
| 738 | 50 | ИВС |
| 740 | 52 | Речное училище |
| 752 | 62 | Отделение временного пребывания «Тирех» |
| 752 | 64 | Профлицей № 16 |
| 754 | 66 | Стационар Республиканский социально-оздоровительный
Центр комплексной реабилитации инвалидов |
| 755 | 67 | ГБ №2 |
| 758 | 70 | Авиационное училище |
| 760 | 72 | ГБ №3 (Табага) |
| 761 | 73 | ГБ №3 (Хатассы) |
| 762 | 74 | Гериатрический центр |
| 763 | 75 | ГБ № 2 (Марха) |
| 764 | 76 | Санаторий «Алаас» |
| 765 | 77 | СИЗО |
| 770 | 82 | Профлицей № 5 |
| 772 | 84 | ГБ № 5 (Тулагино) |
| 773 | 85 | Капитоновский дом-интернат |
| 775 | 87 | ГБ №4, (Кангалассы) |
| 776 | 88 | ЯРКВД, Центр временного пребывания |
| 777 | 89 | РБ № 3, стационар № 1, профилакторий «Сосновый бор» |
| 778 | 90 | Сборный пункт военкомата |
| 783 | 95 | СВФУ, 17 в, 17б |
| 784 | 96 | СВФУ 7к (1), 7к(2), 8к(1), 8(2)_ |
| 791 | 103 | ВШМ, Як психоневрологический дом-интернат |
| 793 | 105 | Профилакторий «Чебдик», «Арыал», больница Минздрава |
| 800 | 112 | Воинская часть |
| 801 | 113 | НПЦ Фтизиатрия (Маганский тракт) |
| 805 | 117 | Специальный дом системы социального обслуживания населения |
| 806 | 118 | Национальный центр медицины |
| 813 | 119 | РБ- Центр экстренной помощи |











