Выборы Президента Российской Федерации | |||||
18 марта 2018 года | |||||
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Республика Саха (Якутия), город Якутск |
|||||
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 119 | ||||
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 78 | ||||
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными | 0 | ||||
Приняли участие в выборах: | 70,53% | ||||
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 131316 | |||
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 114750 | |||
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 89708 | |||
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 2904 | |||
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 22138 | |||
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2904 | |||
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 89672 | |||
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 862 | |||
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 91714 | |||
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 351 | 0,38% | ||
14 | Грудинин Павел Николаевич | 29043 | 31,37% | ||
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 2244 | 2,42% | ||
16 | Путин Владимир Владимирович | 55439 | 59,88% | ||
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 2714 | 2,93% | ||
18 | Сурайкин Максим Александрович | 324 | 0,35% | ||
19 | Титов Борис Юрьевич | 591 | 0,64% | ||
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 1008 | 1,09% | ||
Число избирателей, принявших участие в выборах | 92612 | 70,53% | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 92576 | 70,50% |
Предварительные данные на 0:00