Руководствуясь п. 4 и 5.1. ст. 27 ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан РФ на участие в референдуме» Якутская городская территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий) УИК № 689 -УИК № 805.
Прием документов осуществляется с 3 апреля по 3 мая 2018 г. с 14 до 18 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу: г. Якутск, пр. Ленина д. 15, каб. 100.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо предоставить:
- Решение полномочного органа политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав УИК, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии (для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений).
- Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения (для иных общественных объединений).
- Решение полномочного органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав УИК, оформленное в соответствии с требованиями устава (для иных общественных объединений)
- Решение представительного органа муниципального образования о внесении предложения о кандидатурах в состав УИК
- Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы о выдвижении кандидатур в состав УИК
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательных комиссий, размером 3 x 4 см (без уголка).
- Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии
- Копия паспорта содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
- Копия трудовой книжки (первый и последний лист) либо справка с основного места работы
- Копия документа об образовании
Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковых избирательных комиссий и назначению председателей состоится в 17-00 15 мая 2018 г. по адресу: г. Якутск, пр. Ленина 15, каб. 100.
3 апреля 2018 г. Якутская городская ТИК
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
|
№ |
№ УИК | Количество членов УИК с правом решающего голоса |
| 1 | 689 | 12 |
| 2 | 690 | 16 |
| 3 | 691 | 12 |
| 4 | 692 | 12 |
| 5 | 693 | 12 |
| 6 | 694 | 16 |
| 7 | 695 | 16 |
| 8 | 696 | 12 |
| 9 | 697 | 16 |
| 10 | 698 | 12 |
| 11 | 699 | 12 |
| 12 | 700 | 16 |
| 13 | 701 | 16 |
| 14 | 702 | 12 |
| 15 | 703 | 12 |
| 16 | 704 | 12 |
| 17 | 705 | 12 |
| 18 | 706 | 12 |
| 19 | 707 | 12 |
| 20 | 708 | 12 |
| 21 | 709 | 16 |
| 22 | 710 | 16 |
| 23 | 711 | 9 |
| 24 | 712 | 16 |
| 25 | 713 | 12 |
| 26 | 714 | 16 |
| 27 | 715 | 12 |
| 28 | 716 | 9 |
| 29 | 717 | 16 |
| 30 | 718 | 16 |
| 31 | 719 | 12 |
| 32 | 720 | 12 |
| 33 | 721 | 16 |
| 34 | 722 | 16 |
| 35 | 723 | 16 |
| 36 | 724 | 12 |
| 37 | 725 | 12 |
| 38 | 726 | 12 |
| 39 | 727 | 12 |
| 40 | 728 | 12 |
| 41 | 729 | 12 |
| 42 | 730 | 12 |
| 43 | 731 | 16 |
| 44 | 732 | 9 |
| 45 | 733 | 12 |
| 46 | 734 | 12 |
| 47 | 735 | 16 |
| 48 | 736 | 16 |
| 49 | 737 | 16 |
| 50 | 738 | 12 |
| 51 | 739 | 12 |
| 52 | 740 | 12 |
| 53 | 741 | 16 |
| 54 | 742 | 12 |
| 55 | 743 | 16 |
| 56 | 744 | 16 |
| 57 | 745 | 16 |
| 58 | 746 | 12 |
| 59 | 747 | 12 |
| 60 | 748 | 16 |
| 61 | 749 | 12 |
| 62 | 750 | 12 |
| 63 | 751 | 16 |
| 64 | 752 | 9 |
| 65 | 753 | 12 |
| 66 | 754 | 12 |
| 67 | 755 | 16 |
| 68 | 756 | 12 |
| 69 | 757 | 16 |
| 70 | 758 | 7 |
| 71 | 759 | 7 |
| 72 | 760 | 12 |
| 73 | 761 | 12 |
| 74 | 762 | 12 |
| 75 | 763 | 12 |
| 76 | 764 | 12 |
| 77 | 765 | 12 |
| 78 | 766 | 12 |
| 79 | 767 | 12 |
| 80 | 768 | 12 |
| 1 | 769 | 12 |
| 82 | 770 | 12 |
| 83 | 771 | 12 |
| 84 | 772 | 12 |
| 85 | 773 | 7 |
| 86 | 774 | 5 |
| 87 | 775 | 9 |
| 88 | 776 | 12 |
| 89 | 777 | 12 |
| 90 | 778 | 12 |
| 91 | 779 | 16 |
| 92 | 780 | 12 |
| 93 | 781 | 12 |
| 94 | 782 | 12 |
| 95 | 783 | 9 |
| 96 | 784 | 12 |
| 97 | 785 | 12 |
| 98 | 786 | 16 |
| 99 | 787 | 12 |
| 100 | 788 | 9 |
| 101 | 789 | 16 |
| 102 | 790 | 12 |
| 103 | 791 | 12 |
| 104 | 792 | 12 |
| 105 | 793 | 7 |
| 106 | 794 | 12 |
| 107 | 795 | 9 |
| 108 | 796 | 12 |
| 109 | 797 | 19 |
| 110 | 798 | 12 |
| 111 | 799 | 9 |
| 112 | 800 | 16 |
| 113 | 801 | 12 |
| 114 | 802 | 12 |
| 115 | 803 | 12 |
| 116 | 804 | 12 |
| 117 | 805 |
12 |











