Сведения
об участии избирателей в выборах
по состоянию на 12:00 28 марта 2021 года
Включено в список 199561 избирателей
Проголосовало 51394 избирателей
Процент принявших участие: 25,75%
Число УИК, приступивших к работе: 122
Число УИК, предоставивших сведения на 12.00 часов: 122
| Название комиссии | Всего | На 10:00 | % | Всего | На 12:00 | % |
| УИК №689 | 1950 | 461 | 23,64% | 1950 | 507 | 26,00% |
| УИК №690 | 2194 | 364 | 16,59% | 2194 | 436 | 19,87% |
| УИК №691 | 1519 | 497 | 32,72% | 1519 | 515 | 33,90% |
| УИК №692 | 1100 | 210 | 19,09% | 1100 | 234 | 21,27% |
| УИК №693 | 1949 | 438 | 22,47% | 1949 | 489 | 25,09% |
| УИК №694 | 2574 | 569 | 22,11% | 2574 | 661 | 25,68% |
| УИК №695 | 1822 | 436 | 23,93% | 1822 | 476 | 26,13% |
| УИК №696 | 1439 | 390 | 27,10% | 1439 | 440 | 30,58% |
| УИК №697 | 2219 | 432 | 19,47% | 2219 | 489 | 22,04% |
| УИК №698 | 2006 | 416 | 20,74% | 2006 | 476 | 23,73% |
| УИК №699 | 1991 | 412 | 20,69% | 1991 | 460 | 23,10% |
| УИК №700 | 2504 | 413 | 16,49% | 2504 | 455 | 18,17% |
| УИК №701 | 2314 | 492 | 21,26% | 2314 | 571 | 24,68% |
| УИК №702 | 1436 | 310 | 21,59% | 1436 | 346 | 24,09% |
| УИК №703 | 1716 | 380 | 22,14% | 1716 | 446 | 25,99% |
| УИК №704 | 1638 | 395 | 24,11% | 1638 | 446 | 27,23% |
| УИК №705 | 1858 | 550 | 29,60% | 1858 | 609 | 32,78% |
| УИК №706 | 1238 | 759 | 61,31% | 1238 | 777 | 62,76% |
| УИК №707 | 1591 | 435 | 27,34% | 1591 | 499 | 31,36% |
| УИК №708 | 1836 | 406 | 22,11% | 1836 | 457 | 24,89% |
| УИК №709 | 2217 | 570 | 25,71% | 2217 | 652 | 29,41% |
| УИК №710 | 2622 | 694 | 26,47% | 2622 | 771 | 29,41% |
| УИК №711 | 949 | 223 | 23,50% | 949 | 242 | 25,50% |
| УИК №712 | 2646 | 652 | 24,64% | 2646 | 744 | 28,12% |
| УИК №713 | 1837 | 438 | 23,84% | 1837 | 490 | 26,67% |
| УИК №714 | 1861 | 440 | 23,64% | 1861 | 510 | 27,40% |
| УИК №715 | 1618 | 407 | 25,15% | 1618 | 479 | 29,60% |
| УИК №716 | 584 | 177 | 30,31% | 584 | 195 | 33,39% |
| УИК №717 | 2744 | 661 | 24,09% | 2744 | 733 | 26,71% |
| УИК №718 | 1559 | 494 | 31,69% | 1559 | 535 | 34,32% |
| УИК №719 | 1812 | 423 | 23,34% | 1812 | 466 | 25,72% |
| УИК №720 | 983 | 354 | 36,01% | 983 | 377 | 38,35% |
| УИК №721 | 2069 | 487 | 23,54% | 2069 | 542 | 26,20% |
| УИК №722 | 1899 | 562 | 29,59% | 1899 | 617 | 32,49% |
| УИК №723 | 1822 | 470 | 25,80% | 1822 | 527 | 28,92% |
| УИК №724 | 1685 | 435 | 25,82% | 1685 | 490 | 29,08% |
| УИК №725 | 1505 | 382 | 25,38% | 1505 | 428 | 28,44% |
| УИК №726 | 1131 | 250 | 22,10% | 1131 | 282 | 24,93% |
| УИК №727 | 1302 | 309 | 23,73% | 1302 | 356 | 27,34% |
| УИК №728 | 1404 | 641 | 45,66% | 1404 | 663 | 47,22% |
| УИК №729 | 1282 | 253 | 19,73% | 1282 | 288 | 22,46% |
| УИК №730 | 1978 | 327 | 16,53% | 1978 | 358 | 18,10% |
| УИК №731 | 2444 | 530 | 21,69% | 2444 | 610 | 24,96% |
| УИК №732 | 886 | 127 | 14,33% | 886 | 145 | 16,37% |
| УИК №733 | 1804 | 258 | 14,30% | 1804 | 296 | 16,41% |
| УИК №734 | 1296 | 161 | 12,42% | 1296 | 187 | 14,43% |
| УИК №735 | 2767 | 714 | 25,80% | 2767 | 802 | 28,98% |
| УИК №736 | 2089 | 489 | 23,41% | 2089 | 550 | 26,33% |
| УИК №737 | 2634 | 626 | 23,77% | 2634 | 685 | 26,01% |
| УИК №738 | 1325 | 304 | 22,94% | 1325 | 340 | 25,66% |
| УИК №739 | 1552 | 404 | 26,03% | 1552 | 445 | 28,67% |
| УИК №740 | 1278 | 249 | 19,48% | 1278 | 276 | 21,60% |
| УИК №741 | 1982 | 472 | 23,81% | 1982 | 557 | 28,10% |
| УИК №742 | 1925 | 404 | 20,99% | 1925 | 450 | 23,38% |
| УИК №743 | 2396 | 520 | 21,70% | 2396 | 576 | 24,04% |
| УИК №744 | 2355 | 474 | 20,13% | 2355 | 519 | 22,04% |
| УИК №745 | 2115 | 749 | 35,41% | 2115 | 749 | 35,41% |
| УИК №746 | 1844 | 397 | 21,53% | 1844 | 451 | 24,46% |
| УИК №747 | 1671 | 404 | 24,18% | 1671 | 404 | 24,18% |
| УИК №748 | 2598 | 465 | 17,90% | 2598 | 518 | 19,94% |
| УИК №749 | 1055 | 183 | 17,35% | 1055 | 217 | 20,57% |
| УИК №750 | 1695 | 297 | 17,52% | 1695 | 329 | 19,41% |
| УИК №751 | 2364 | 327 | 13,83% | 2364 | 327 | 13,83% |
| УИК №752 | 619 | 110 | 17,77% | 619 | 113 | 18,26% |
| УИК №753 | 1544 | 191 | 12,37% | 1544 | 221 | 14,31% |
| УИК №754 | 1968 | 244 | 12,40% | 1968 | 290 | 14,74% |
| УИК №755 | 1065 | 180 | 16,90% | 1065 | 206 | 19,34% |
| УИК №756 | 1492 | 259 | 17,36% | 1492 | 266 | 17,83% |
| УИК №757 | 2574 | 304 | 11,81% | 2574 | 364 | 14,14% |
| УИК №758 | 1422 | 227 | 15,96% | 1422 | 250 | 17,58% |
| УИК №759 | 371 | 97 | 26,15% | 371 | 111 | 29,92% |
| УИК №760 | 1138 | 247 | 21,70% | 1138 | 278 | 24,43% |
| УИК №761 | 1967 | 787 | 40,01% | 1967 | 849 | 43,16% |
| УИК №762 | 2052 | 474 | 23,10% | 2052 | 513 | 25,00% |
| УИК №763 | 1871 | 254 | 13,58% | 1871 | 291 | 15,55% |
| УИК №764 | 1950 | 261 | 13,38% | 1950 | 289 | 14,82% |
| УИК №765 | 1226 | 305 | 24,88% | 1226 | 335 | 27,32% |
| УИК №766 | 1598 | 236 | 14,77% | 1598 | 275 | 17,21% |
| УИК №767 | 2623 | 480 | 18,30% | 2623 | 543 | 20,70% |
| УИК №768 | 1254 | 368 | 29,35% | 1254 | 368 | 29,35% |
| УИК №772 | 1942 | 959 | 49,38% | 1942 | 959 | 49,38% |
| УИК №773 | 234 | 68 | 29,06% | 234 | 71 | 30,34% |
| УИК №774 | 190 | 87 | 45,79% | 190 | 90 | 47,37% |
| УИК №775 | 1021 | 272 | 26,64% | 1021 | 300 | 29,38% |
| УИК №776 | 1851 | 411 | 22,20% | 1851 | 442 | 23,88% |
| УИК №777 | 2056 | 395 | 19,21% | 2056 | 451 | 21,94% |
| УИК №778 | 2228 | 429 | 19,25% | 2228 | 484 | 21,72% |
| УИК №779 | 2081 | 533 | 25,61% | 2081 | 601 | 28,88% |
| УИК №780 | 1355 | 414 | 30,55% | 1355 | 445 | 32,84% |
| УИК №781 | 1953 | 552 | 28,26% | 1953 | 616 | 31,54% |
| УИК №782 | 1787 | 389 | 21,77% | 1787 | 465 | 26,02% |
| УИК №783 | 634 | 450 | 70,98% | 634 | 460 | 72,56% |
| УИК №784 | 969 | 683 | 70,49% | 969 | 688 | 71,00% |
| УИК №785 | 1034 | 228 | 22,05% | 1034 | 245 | 23,69% |
| УИК №786 | 1974 | 418 | 21,18% | 1974 | 446 | 22,59% |
| УИК №787 | 1829 | 362 | 19,79% | 1829 | 408 | 22,31% |
| УИК №788 | 974 | 181 | 18,58% | 974 | 204 | 20,94% |
| УИК №789 | 2502 | 736 | 29,42% | 2502 | 827 | 33,05% |
| УИК №790 | 2104 | 412 | 19,58% | 2104 | 447 | 21,25% |
| УИК №791 | 1659 | 641 | 38,64% | 1659 | 715 | 43,10% |
| УИК №792 | 1884 | 285 | 15,13% | 1884 | 309 | 16,40% |
| УИК №793 | 390 | 100 | 25,64% | 390 | 123 | 31,54% |
| УИК №794 | 1102 | 181 | 16,42% | 1102 | 204 | 18,51% |
| УИК №795 | 1534 | 238 | 15,51% | 1534 | 257 | 16,75% |
| УИК №796 | 952 | 164 | 17,23% | 952 | 177 | 18,59% |
| УИК №797 | 1789 | 240 | 13,42% | 1789 | 281 | 15,71% |
| УИК №798 | 1614 | 348 | 21,56% | 1614 | 385 | 23,85% |
| УИК №799 | 965 | 159 | 16,48% | 965 | 194 | 20,10% |
| УИК №800 | 2447 | 540 | 22,07% | 2447 | 609 | 24,89% |
| УИК №801 | 1482 | 192 | 12,96% | 1482 | 221 | 14,91% |
| УИК №802 | 1234 | 157 | 12,72% | 1234 | 188 | 15,24% |
| УИК №803 | 1267 | 298 | 23,52% | 1267 | 344 | 27,15% |
| УИК №804 | 2551 | 847 | 33,20% | 2551 | 901 | 35,32% |
| УИК №805 | 1125 | 345 | 30,67% | 1125 | 366 | 32,53% |
| УИК №806 | 1495 | 376 | 25,15% | 1495 | 411 | 27,49% |
| УИК №807 | 1836 | 332 | 18,08% | 1836 | 363 | 19,77% |
| УИК №808 | 1837 | 460 | 25,04% | 1837 | 510 | 27,76% |
| УИК №809 | 1889 | 499 | 26,42% | 1889 | 544 | 28,80% |
| УИК №813 | 130 | 10 | 7,69% | 130 | 10 | 7,69% |
| УИК №818 | 201 | 7 | 3,48% | 201 | 51 | 25,37% |
| УИК №819 | 54 | 12 | 22,22% | 54 | 17 | 31,48% |
| УИК №820 | 194 | 26 | 13,40% | 194 | 36 | 18,56% |











