На 20:00 17 сентября 2021 года отчитались все участковые избирательные участки
По городу Якутску явка на 20:00 составила:
-
По выборам депутатов Государственной Думы 30480 (14,0%)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 20:00 17 сентября 2021 года
Включено в список 217780 избирателей
Проголосовало 30480 избирателей (14,0%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК №689 | 1940 | 390 | 20,10% |
| УИК №690 | 2149 | 165 | 7,68% |
| УИК №691 | 997 | 482 | 48,35% |
| УИК №692 | 1123 | 107 | 9,53% |
| УИК №693 | 2300 | 314 | 13,65% |
| УИК №694 | 2897 | 466 | 16,09% |
| УИК №695 | 1796 | 157 | 8,74% |
| УИК №696 | 1765 | 142 | 8,05% |
| УИК №697 | 2551 | 280 | 10,98% |
| УИК №698 | 2164 | 362 | 16,73% |
| УИК №699 | 2039 | 331 | 16,23% |
| УИК №700 | 2476 | 167 | 6,74% |
| УИК №701 | 2419 | 161 | 6,66% |
| УИК №702 | 1385 | 135 | 9,75% |
| УИК №703 | 1697 | 132 | 7,78% |
| УИК №704 | 1654 | 179 | 10,82% |
| УИК №705 | 1927 | 405 | 21,02% |
| УИК №706 | 1633 | 729 | 44,64% |
| УИК №707 | 1844 | 456 | 24,73% |
| УИК №708 | 1959 | 289 | 14,75% |
| УИК №709 | 2433 | 472 | 19,40% |
| УИК №710 | 2999 | 650 | 21,67% |
| УИК №711 | 1307 | 264 | 20,20% |
| УИК №712 | 2828 | 508 | 17,96% |
| УИК №713 | 1740 | 184 | 10,57% |
| УИК №714 | 2158 | 503 | 23,31% |
| УИК №715 | 1616 | 243 | 15,04% |
| УИК №716 | 1244 | 554 | 44,53% |
| УИК №717 | 3050 | 322 | 10,56% |
| УИК №718 | 2556 | 639 | 25,00% |
| УИК №719 | 1719 | 207 | 12,04% |
| УИК №720 | 1551 | 592 | 38,17% |
| УИК №721 | 2200 | 389 | 17,68% |
| УИК №722 | 1888 | 362 | 19,17% |
| УИК №723 | 1655 | 167 | 10,09% |
| УИК №724 | 1783 | 281 | 15,76% |
| УИК №725 | 1669 | 343 | 20,55% |
| УИК №726 | 1147 | 156 | 13,60% |
| УИК №727 | 1425 | 273 | 19,16% |
| УИК №728 | 1510 | 530 | 35,10% |
| УИК №729 | 1354 | 220 | 16,25% |
| УИК №730 | 1848 | 155 | 8,39% |
| УИК №731 | 2667 | 494 | 18,52% |
| УИК №732 | 878 | 54 | 6,15% |
| УИК №733 | 1761 | 115 | 6,53% |
| УИК №734 | 1458 | 235 | 16,12% |
| УИК №735 | 2712 | 267 | 9,85% |
| УИК №736 | 2631 | 322 | 12,24% |
| УИК №737 | 2715 | 278 | 10,24% |
| УИК №738 | 1734 | 432 | 24,91% |
| УИК №739 | 1462 | 156 | 10,67% |
| УИК №740 | 1682 | 475 | 28,24% |
| УИК №741 | 1996 | 258 | 12,93% |
| УИК №742 | 1685 | 225 | 13,35% |
| УИК №743 | 2238 | 376 | 16,80% |
| УИК №744 | 2191 | 218 | 9,95% |
| УИК №745 | 2168 | 347 | 16,01% |
| УИК №746 | 2356 | 396 | 16,81% |
| УИК №747 | 1575 | 131 | 8,32% |
| УИК №748 | 2717 | 231 | 8,50% |
| УИК №749 | 1260 | 112 | 8,89% |
| УИК №750 | 2007 | 164 | 8,17% |
| УИК №751 | 2277 | 101 | 4,44% |
| УИК №752 | 807 | 228 | 28,25% |
| УИК №753 | 1641 | 129 | 7,86% |
| УИК №754 | 2023 | 195 | 9,64% |
| УИК №755 | 1399 | 392 | 28,02% |
| УИК №756 | 1537 | 108 | 7,03% |
| УИК №757 | 2737 | 411 | 15,02% |
| УИК №758 | 1470 | 84 | 5,71% |
| УИК №759 | 350 | 59 | 16,86% |
| УИК №760 | 1184 | 175 | 14,78% |
| УИК №761 | 1953 | 267 | 13,67% |
| УИК №762 | 2250 | 179 | 7,96% |
| УИК №763 | 1813 | 87 | 4,80% |
| УИК №764 | 1864 | 122 | 6,55% |
| УИК №765 | 1603 | 112 | 6,99% |
| УИК №766 | 1604 | 124 | 7,73% |
| УИК №767 | 2106 | 148 | 7,03% |
| УИК №768 | 1242 | 164 | 13,20% |
| УИК №769 | 1940 | 125 | 6,44% |
| УИК №770 | 1825 | 178 | 9,75% |
| УИК №771 | 1846 | 158 | 8,56% |
| УИК №772 | 2080 | 228 | 10,96% |
| УИК №773 | 229 | 34 | 14,85% |
| УИК №774 | 187 | 31 | 16,58% |
| УИК №775 | 1035 | 114 | 11,01% |
| УИК №776 | 1923 | 179 | 9,31% |
| УИК №777 | 2127 | 176 | 8,27% |
| УИК №778 | 2284 | 186 | 8,14% |
| УИК №779 | 2131 | 339 | 15,91% |
| УИК №780 | 1400 | 239 | 17,07% |
| УИК №781 | 1954 | 244 | 12,49% |
| УИК №782 | 2010 | 280 | 13,93% |
| УИК №783 | 690 | 225 | 32,61% |
| УИК №784 | 1198 | 595 | 49,67% |
| УИК №785 | 1216 | 244 | 20,07% |
| УИК №786 | 1668 | 190 | 11,39% |
| УИК №787 | 1736 | 113 | 6,51% |
| УИК №788 | 976 | 52 | 5,33% |
| УИК №789 | 2685 | 339 | 12,63% |
| УИК №790 | 2071 | 197 | 9,51% |
| УИК №791 | 1607 | 259 | 16,12% |
| УИК №792 | 1769 | 150 | 8,48% |
| УИК №793 | 417 | 84 | 20,14% |
| УИК №794 | 1262 | 201 | 15,93% |
| УИК №795 | 1515 | 140 | 9,24% |
| УИК №796 | 939 | 54 | 5,75% |
| УИК №797 | 1709 | 88 | 5,15% |
| УИК №798 | 1764 | 181 | 10,26% |
| УИК №799 | 974 | 89 | 9,14% |
| УИК №800 | 2454 | 168 | 6,85% |
| УИК №801 | 1666 | 132 | 7,92% |
| УИК №802 | 1235 | 89 | 7,21% |
| УИК №803 | 1168 | 111 | 9,50% |
| УИК №804 | 2955 | 575 | 19,46% |
| УИК №805 | 1130 | 150 | 13,27% |
| УИК №806 | 1515 | 118 | 7,79% |
| УИК №807 | 1942 | 201 | 10,35% |
| УИК №808 | 2318 | 373 | 16,09% |
| УИК №809 | 2475 | 381 | 15,39% |
| УИК №810 | 691 | 49 | 7,09% |
| УИК №830 | 130 | 25 | 19,23% |
| УИК №831 | 220 | 54 | 24,55% |
| УИК №832 | 150 | 47 | 31,33% |
| УИК №833 | 416 | 61 | 14,66% |

























690
710 (1)
710
723 (5)
723 (6)
729 (3)
729 (4)
737 (3)
737 (4)
737 (7)
737 (10)
741 (10)
745 (5)
756 (2)
756 (5)
756 (13)
760 впервые
780
782 (2)
784 (5)
784 (7)
788 (3)
798 впер
810
WhatsApp Image 2021-09-17 at 18.39.54 (1)











