На 15:00 18 сентября 2021 года отчитались все участковые избирательные участки
По городу Якутску явка на 15:00 составила:
-
По выборам депутатов Государственной Думы 43866 (20,20%)
ДАННЫЕ ПО УЧАСТКОВЫМ КОМИССИЯМ
По состоянию на 15:00 18 сентября 2021 года
Включено в список 217186 избирателей
Проголосовало 43866 избирателей (20,20%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК №689 | 1940 | 390 | 20,10% |
| УИК №690 | 2149 | 265 | 12,33% |
| УИК №691 | 997 | 591 | 59,28% |
| УИК №692 | 1123 | 156 | 13,89% |
| УИК №693 | 2300 | 447 | 19,43% |
| УИК №694 | 2897 | 625 | 21,57% |
| УИК №695 | 1796 | 268 | 14,92% |
| УИК №696 | 1765 | 235 | 13,31% |
| УИК №697 | 2551 | 471 | 18,46% |
| УИК №698 | 2164 | 527 | 24,35% |
| УИК №699 | 2039 | 436 | 21,38% |
| УИК №700 | 2476 | 273 | 11,03% |
| УИК №701 | 2419 | 161 | 6,66% |
| УИК №702 | 1385 | 207 | 14,95% |
| УИК №703 | 1697 | 336 | 19,80% |
| УИК №704 | 1654 | 314 | 18,98% |
| УИК №705 | 1927 | 533 | 27,66% |
| УИК №706 | 1633 | 905 | 55,42% |
| УИК №707 | 1844 | 584 | 31,67% |
| УИК №708 | 1959 | 427 | 21,80% |
| УИК №709 | 2433 | 600 | 24,66% |
| УИК №710 | 2999 | 812 | 27,08% |
| УИК №711 | 1307 | 358 | 27,39% |
| УИК №712 | 2828 | 549 | 19,41% |
| УИК №713 | 1740 | 310 | 17,82% |
| УИК №714 | 2158 | 665 | 30,82% |
| УИК №715 | 1616 | 365 | 22,59% |
| УИК №716 | 650 | 650 | 100,00% |
| УИК №717 | 3050 | 551 | 18,07% |
| УИК №718 | 2556 | 892 | 34,90% |
| УИК №719 | 1719 | 319 | 18,56% |
| УИК №720 | 1551 | 693 | 44,68% |
| УИК №721 | 2200 | 496 | 22,55% |
| УИК №722 | 1888 | 462 | 24,47% |
| УИК №723 | 1655 | 352 | 21,27% |
| УИК №724 | 1783 | 369 | 20,70% |
| УИК №725 | 1669 | 466 | 27,92% |
| УИК №726 | 1147 | 232 | 20,23% |
| УИК №727 | 1425 | 369 | 25,89% |
| УИК №728 | 1510 | 642 | 42,52% |
| УИК №729 | 1354 | 316 | 23,34% |
| УИК №730 | 1848 | 258 | 13,96% |
| УИК №731 | 2667 | 660 | 24,75% |
| УИК №732 | 878 | 73 | 8,31% |
| УИК №733 | 1761 | 186 | 10,56% |
| УИК №734 | 1458 | 293 | 20,10% |
| УИК №735 | 2712 | 438 | 16,15% |
| УИК №736 | 2631 | 716 | 27,21% |
| УИК №737 | 2715 | 433 | 15,95% |
| УИК №738 | 1734 | 543 | 31,31% |
| УИК №739 | 1462 | 251 | 17,17% |
| УИК №740 | 1682 | 578 | 34,36% |
| УИК №741 | 1996 | 416 | 20,84% |
| УИК №742 | 1685 | 307 | 18,22% |
| УИК №743 | 2238 | 376 | 16,80% |
| УИК №744 | 2191 | 341 | 15,56% |
| УИК №745 | 2168 | 494 | 22,79% |
| УИК №746 | 2356 | 587 | 24,92% |
| УИК №747 | 1575 | 211 | 13,40% |
| УИК №748 | 2717 | 382 | 14,06% |
| УИК №749 | 1260 | 175 | 13,89% |
| УИК №750 | 2007 | 360 | 17,94% |
| УИК №751 | 2277 | 142 | 6,24% |
| УИК №752 | 807 | 251 | 31,10% |
| УИК №753 | 1641 | 235 | 14,32% |
| УИК №754 | 2023 | 268 | 13,25% |
| УИК №755 | 1399 | 482 | 34,45% |
| УИК №756 | 1537 | 200 | 13,01% |
| УИК №757 | 2737 | 419 | 15,31% |
| УИК №758 | 1470 | 151 | 10,27% |
| УИК №759 | 350 | 81 | 23,14% |
| УИК №760 | 1184 | 235 | 19,85% |
| УИК №761 | 1953 | 463 | 23,71% |
| УИК №762 | 2250 | 267 | 11,87% |
| УИК №763 | 1813 | 154 | 8,49% |
| УИК №764 | 1864 | 217 | 11,64% |
| УИК №765 | 1603 | 160 | 9,98% |
| УИК №766 | 1604 | 182 | 11,35% |
| УИК №767 | 2106 | 265 | 12,58% |
| УИК №768 | 1242 | 260 | 20,93% |
| УИК №769 | 1940 | 231 | 11,91% |
| УИК №770 | 1825 | 287 | 15,73% |
| УИК №771 | 1846 | 282 | 15,28% |
| УИК №772 | 2080 | 376 | 18,08% |
| УИК №773 | 229 | 55 | 24,02% |
| УИК №774 | 187 | 37 | 19,79% |
| УИК №775 | 1035 | 203 | 19,61% |
| УИК №776 | 1923 | 322 | 16,74% |
| УИК №777 | 2127 | 254 | 11,94% |
| УИК №778 | 2284 | 282 | 12,35% |
| УИК №779 | 2131 | 473 | 22,20% |
| УИК №780 | 1400 | 346 | 24,71% |
| УИК №781 | 1954 | 399 | 20,42% |
| УИК №782 | 2010 | 442 | 21,99% |
| УИК №783 | 690 | 334 | 48,41% |
| УИК №784 | 1198 | 734 | 61,27% |
| УИК №785 | 1216 | 345 | 28,37% |
| УИК №786 | 1668 | 277 | 16,61% |
| УИК №787 | 1736 | 201 | 11,58% |
| УИК №788 | 976 | 90 | 9,22% |
| УИК №789 | 2685 | 480 | 17,88% |
| УИК №790 | 2071 | 320 | 15,45% |
| УИК №791 | 1607 | 398 | 24,77% |
| УИК №792 | 1769 | 238 | 13,45% |
| УИК №793 | 417 | 111 | 26,62% |
| УИК №794 | 1262 | 256 | 20,29% |
| УИК №795 | 1515 | 203 | 13,40% |
| УИК №796 | 939 | 91 | 9,69% |
| УИК №797 | 1709 | 154 | 9,01% |
| УИК №798 | 1764 | 273 | 15,48% |
| УИК №799 | 974 | 134 | 13,76% |
| УИК №800 | 2454 | 332 | 13,53% |
| УИК №801 | 1666 | 200 | 12,00% |
| УИК №802 | 1235 | 168 | 13,60% |
| УИК №803 | 1168 | 186 | 15,92% |
| УИК №804 | 2955 | 782 | 26,46% |
| УИК №805 | 1130 | 240 | 21,24% |
| УИК №806 | 1515 | 250 | 16,50% |
| УИК №807 | 1942 | 305 | 15,71% |
| УИК №808 | 2318 | 515 | 22,22% |
| УИК №809 | 2475 | 491 | 19,84% |
| УИК №810 | 691 | 104 | 15,05% |
| УИК №830 | 130 | 78 | 60,00% |
| УИК №831 | 220 | 139 | 63,18% |
| УИК №832 | 150 | 102 | 68,00% |
| УИК №833 | 416 | 217 | 52,16% |








































693 Колесова Акулина Ефимовна 1930 (2)
697 (6)
698
700
702
703 (2)
708
711 (1)
721 (2)
721 (3)
721 (5)
721 (6)
721 (8)
721 (9)
721 (10)
721 (12)
735 (2)
735 (8)
739 (1)
760
763 пломб пер
763 тест вид
766 (1)
767
772 (1)
774 (4)
774 (9)
774 (13)
776 (3)
782 (2)
786 впер
795 (3)
798 лесресурс
810 изм темп
810 сахамин (1)
810
7081
rb2
rb21
WhatsApp Image 2021-09-18 at 09.08.14











