Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 15:09 8 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 19516 избирателей (8,94%)
Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 138 | 6,88% | 0 | 0,00% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 88 | 5,05% | 0 | 0,00% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 415 | 19,56% | 0 | 0,00% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 130 | 7,20% | 3 | 0,17% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 198 | 9,26% | 0,00% | |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 242 | 9,48% | 0,00% | |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 126 | 6,35% | 0,00% | |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 132 | 7,33% | 3 | 0,17% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 129 | 5,98% | 0,00% | |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 158 | 8,30% | 0,00% | |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 115 | 6,35% | 0,00% | |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 166 | 7,09% | 0,00% | |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 272 | 10,67% | 0,00% | |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 112 | 8,05% | 0,00% | |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 144 | 8,94% | 0,00% | |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 193 | 10,62% | 0,00% | |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 262 | 14,06% | 0,00% | |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 299 | 14,28% | 0,00% | |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 213 | 12,46% | 0,00% | |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 149 | 8,40% | 0,00% | |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 227 | 10,03% | 0,00% | |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 293 | 11,29% | 5 | 0,19% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 124 | 9,36% | 0,00% | |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 337 | 11,89% | 2 | 0,07% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 176 | 9,87% | 6 | 0,34% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 218 | 11,27% | 0,00% | |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 172 | 10,82% | 0,00% | |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 90 | 14,61% | 2 | 0,32% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 218 | 9,75% | 0,00% | |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 120 | 7,83% | 0,00% | |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 121 | 6,45% | 0,00% | |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 321 | 25,36% | 0,00% | |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 202 | 9,85% | 4 | 0,20% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 252 | 12,61% | 0,00% | |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 181 | 10,92% | 0,00% | |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 163 | 10,06% | 6 | 0,37% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 150 | 9,88% | 0,00% | |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 101 | 9,14% | 7 | 0,63% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 136 | 10,74% | 6 | 0,47% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 100 | 6,47% | 0,00% | |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 98 | 7,37% | 0,00% | |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 105 | 5,26% | 0,00% | |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 223 | 9,56% | 0,00% | |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 26 | 3,29% | 0,00% | |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 97 | 5,82% | 0,00% | |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 289 | 16,33% | 3 | 0,17% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 173 | 9,24% | 0,00% | |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 166 | 6,86% | 0,00% | |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 271 | 9,40% | 0,00% | |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 134 | 10,58% | 5 | 0,39% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 294 | 13,99% | 7 | 0,33% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 165 | 11,94% | 0,00% | |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 203 | 9,80% | 0,00% | |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 175 | 9,39% | 0,00% | |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 238 | 9,95% | 0,00% | |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 217 | 9,51% | 0,00% | |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 195 | 9,32% | 0,00% | |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 175 | 9,33% | 0,00% | |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 100 | 6,49% | 0,00% | |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 199 | 7,32% | 0,00% | |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 91 | 7,42% | 0,00% | |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 106 | 5,74% | 2 | 0,11% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 100 | 5,06% | 0,00% | |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 108 | 17,85% | 0,00% | |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 84 | 5,70% | 0,00% | |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 127 | 6,43% | 0,00% | |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 76 | 7,14% | 0,00% | |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 105 | 6,11% | 0,00% | |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 374 | 13,54% | 5 | 0,18% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 74 | 6,27% | 0,00% | |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 15 | 4,18% | 10 | 2,79% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 67 | 6,24% | 0,00% | |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 290 | 14,55% | 0,00% | |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 185 | 7,98% | 0,00% | |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 88 | 4,89% | 4 | 0,22% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 81 | 4,70% | 2 | 0,12% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 82 | 5,93% | 0,00% | |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 50 | 3,02% | 0,00% | |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 129 | 6,08% | 0,00% | |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 83 | 6,62% | 0,00% | |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 84 | 4,05% | 0,00% | |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 87 | 5,10% | 0,00% | |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 74 | 4,00% | 0,00% | |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 256 | 13,31% | 0,00% | |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 21 | 5,69% | 0,00% | |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 13 | 6,67% | 0,00% | |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 66 | 6,59% | 0,00% | |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 116 | 6,47% | 0,00% | |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 133 | 6,35% | 0,00% | |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 137 | 6,22% | 0,00% | |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 220 | 10,19% | 0,00% | |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 256 | 14,64% | 0,00% | |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 181 | 9,56% | 0,00% | |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 200 | 9,86% | 0,00% | |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 137 | 18,66% | 0,00% | |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 100 | 7,98% | 0,00% | |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 177 | 9,41% | 0,00% | |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 199 | 8,16% | 24 | 0,98% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 198 | 10,01% | 37 | 1,87% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 55 | 5,53% | 0,00% | |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 335 | 13,79% | 0,00% | |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 100 | 4,03% | 0,00% | |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 302 | 16,57% | 0,00% | |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 113 | 6,12% | 0 | 0,00% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 61 | 11,53% | 1 | 0,19% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 84 | 7,45% | 0,00% | |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 77 | 5,09% | 0,00% | |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 201 | 13,84% | 0,00% | |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 82 | 5,06% | 0,00% | |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 151 | 9,30% | 0,00% | |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 122 | 8,45% | 0,00% | |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 188 | 6,38% | 0,00% | |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 44 | 3,00% | 0,00% | |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 51 | 4,37% | 0,00% | |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 102 | 8,51% | 3 | 0,25% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 246 | 14,03% | 0,00% | |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 74 | 7,86% | 0,00% | |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 137 | 8,95% | 0,00% | |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 134 | 6,64% | 0,00% | |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 332 | 10,71% | 0,00% | |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 100 | 4,08% | 0,00% | |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 84 | 7,80% | 0,00% | |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 275 | 13,20% | 0,00% | |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 170 | 12,74% | 0,00% | |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 0 | 0,00% | 0,00% |









































































































694 (1)
694 (2)
697 (1)
699
709 (1)
709 (2)
710 инвалид по зрению (1)
715 (1)
715 (3)
715 (6)
717 впервые конституция
718
721 (1)
721 (2)
721 (3)
722
724
729 (3)
729 (4)
729 (7)
737 (1)
737 (3)
737 Организовали стол для впервые голосующих
737 фотозона
738 первый
738 тест
757 (1)
757 (2)
757 (5)
760 (1)
760 (2)
760 Голосуют на дому ветераны супруги Битаевы. Им помогает наблюдатель
760 Инвалид 2 группы
761
765 (1)
782
788 (1)
791
795
797 (2)
798 (2)
798 Новая традиция - салама, которую избиратели повязывают с пожеланиями себе, избранникам, Республике и Городу.
805
806 (2)
812 (1)
812 впервые (2)
photo1694133014 (1)
WhatsApp Image 2023-09-08 at 09.26.23 (1)
WhatsApp Image 2023-09-08 at 09.34.48
WhatsApp Image 2023-09-08 at 09.35.11
WhatsApp Image 2023-09-08 at 09.40.35
WhatsApp Image 2023-09-08 at 10.33.00
Готовность 1 уик 720 (3)
Подарки для впервые голосующим от Администрации села Табага.
Уик 707 готов (1)











