Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 20:00 8 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 33500 избирателей (15,34%)
Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 286 | 14,26% | 2 | 0,10% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 154 | 8,83% | 0 | 0,00% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 740 | 34,87% | 2 | 0,09% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 200 | 11,07% | 4 | 0,22% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 333 | 15,57% | 5 | 0,23% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 423 | 16,58% | 3 | 0,12% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 126 | 6,35% | 0,00% | |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 132 | 7,33% | 3 | 0,17% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 216 | 10,01% | 0,00% | |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 237 | 12,45% | 0,00% | |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 115 | 6,35% | 2 | 0,11% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 215 | 9,19% | 0,00% | |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 416 | 16,31% | 9 | 0,35% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 203 | 14,59% | 0,00% | |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 258 | 16,01% | 8 | 0,50% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 332 | 18,26% | 8 | 0,44% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 388 | 20,83% | 1 | 0,05% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 919 | 43,89% | 0,00% | |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 354 | 20,71% | 5 | 0,29% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 288 | 16,23% | 35 | 1,97% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 402 | 17,76% | 0,00% | |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 472 | 18,19% | 9 | 0,35% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 244 | 18,42% | 0,00% | |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 500 | 17,64% | 2 | 0,07% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 310 | 17,39% | 11 | 0,62% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 368 | 19,03% | 5 | 0,26% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 277 | 17,43% | 6 | 0,38% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 90 | 14,61% | 2 | 0,32% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 355 | 15,88% | 0,00% | |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 184 | 12,00% | 36 | 2,35% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 356 | 18,97% | 163 | 8,68% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 321 | 25,36% | 0,00% | |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 352 | 17,16% | 4 | 0,20% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 422 | 21,11% | 7 | 0,35% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 314 | 18,95% | 0,00% | |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 265 | 16,35% | 8 | 0,49% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 253 | 16,67% | 1 | 0,07% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 162 | 14,66% | 7 | 0,63% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 136 | 10,74% | 6 | 0,47% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 469 | 30,36% | 0,00% | |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 184 | 13,84% | 2 | 0,15% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 205 | 10,27% | 0,00% | |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 377 | 16,16% | 0,00% | |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 72 | 9,11% | 0,00% | |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 97 | 5,82% | 0,00% | |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 289 | 16,33% | 3 | 0,17% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 328 | 17,51% | 3 | 0,16% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 305 | 12,60% | 0,00% | |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 483 | 16,76% | 0,00% | |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 134 | 10,58% | 5 | 0,39% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 515 | 24,50% | 13 | 0,62% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 238 | 17,22% | 0,00% | |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 356 | 17,18% | 0,00% | |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 284 | 15,24% | 11 | 0,59% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 407 | 17,01% | 0,00% | |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 349 | 15,30% | 5 | 0,22% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 195 | 9,32% | 0,00% | |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 306 | 16,31% | 0,00% | |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 183 | 11,88% | 7 | 0,45% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 377 | 13,88% | 5 | 0,18% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 129 | 10,52% | 0,00% | |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 216 | 11,70% | 26 | 1,41% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 187 | 9,46% | 0,00% | |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 126 | 20,83% | 0,00% | |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 143 | 9,71% | 0,00% | |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 237 | 11,99% | 94 | 4,76% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 149 | 13,99% | 0,00% | |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 186 | 10,83% | 9 | 0,52% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 539 | 19,51% | 5 | 0,18% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 119 | 10,08% | 0,00% | |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 48 | 13,37% | 10 | 2,79% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 122 | 11,37% | 16 | 1,49% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 441 | 22,13% | 21 | 1,05% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 330 | 14,24% | 4 | 0,17% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 157 | 8,72% | 7 | 0,39% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 81 | 4,70% | 2 | 0,12% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 145 | 10,49% | 4 | 0,29% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 123 | 7,43% | 20 | 1,21% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 217 | 10,22% | 5 | 0,24% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 163 | 13,00% | 26 | 2,07% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 146 | 7,03% | 0,00% | |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 171 | 10,02% | 0,00% | |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 159 | 8,59% | 0,00% | |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 454 | 23,60% | 22 | 1,14% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 135 | 36,59% | 102 | 27,64% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 47 | 24,10% | 19 | 9,74% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 142 | 14,19% | 0,00% | |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 208 | 11,59% | 14 | 0,78% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 231 | 11,03% | 9 | 0,43% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 258 | 11,71% | 0,00% | |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 367 | 17,01% | 4 | 0,19% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 457 | 26,13% | 1 | 0,06% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 313 | 16,53% | 0,00% | |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 360 | 17,75% | 6 | 0,30% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 381 | 51,91% | 0,00% | |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 100 | 7,98% | 0,00% | |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 316 | 16,80% | 5 | 0,27% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 334 | 13,70% | 24 | 0,98% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 323 | 16,33% | 62 | 3,13% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 112 | 11,26% | 0,00% | |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 507 | 20,87% | 0,00% | |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 519 | 20,94% | 6 | 0,24% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 435 | 23,86% | 10 | 0,55% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 207 | 11,21% | 5 | 0,27% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 94 | 17,77% | 1 | 0,19% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 137 | 12,16% | 3 | 0,27% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 156 | 10,32% | 0,00% | |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 382 | 26,31% | 155 | 10,67% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 137 | 8,45% | 2 | 0,12% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 241 | 14,85% | 3 | 0,18% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 122 | 8,45% | 0,00% | |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 352 | 11,94% | 3 | 0,10% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 94 | 6,40% | 3 | 0,20% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 82 | 7,03% | 0,00% | |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 181 | 15,11% | 6 | 0,50% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 405 | 23,10% | 0,00% | |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 154 | 16,37% | 1 | 0,11% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 198 | 12,94% | 4 | 0,26% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 236 | 11,70% | 0,00% | |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 583 | 18,81% | 0,00% | |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 447 | 18,24% | 0,00% | |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 151 | 14,02% | 2 | 0,19% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 275 | 13,20% | 0,00% | |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 262 | 19,64% | 0,00% | |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 0 | 0,00% | 0,00% |


































































693 (1)
693 (2)Голосовать -обязанность каждого. Зам. Председателя Тарабукина Н.С.
693 (3) Впервые голосующий
693 Самый первый избирательной. Подошла в 730
707 (2)
707 (6)
717
726 (2)
726 (3)
726 (4)
735 (2)
735 (5)
735 (7)
735
737 (2)
738
739 Курчатова Мария Уваровна -87лет
740 первый раз голосует (1)
740 Первый раз голосует (3)
778
782 (1)
782 (2)
791 впервые (2)
791 впервые (3)
796 РДПИ (1)
796 РДПИ (3)
798 (1)
800 (2)
806 (2)
WhatsApp Image 2023-09-08 at 15.56.29 (1)
WhatsApp Image 2023-09-08 at 17.38.57 (1)
Избиратель по ЗМН Матрена Николаевна Слепцова со Среднеколымска 89 лет!!!
УИК 796. Голосование вне помещения. Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. Решетникова В.П. Дедушке 90 лет











