Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 10:00 10 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 66634 избирателей (30,51%)
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 537 | 26,78% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 338 | 19,38% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 1236 | 58,25% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 396 | 21,93% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 635 | 29,69% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 749 | 29,35% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 532 | 26,81% |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 478 | 26,56% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 510 | 23,63% |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 542 | 28,47% |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 410 | 22,65% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 555 | 23,72% |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 705 | 27,65% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 363 | 26,10% |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 449 | 27,87% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 717 | 39,44% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 638 | 34,25% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 1385 | 66,14% |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 639 | 37,39% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 573 | 32,30% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 692 | 30,57% |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 1020 | 39,31% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 451 | 34,04% |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 915 | 32,29% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 560 | 31,41% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 629 | 32,52% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 476 | 29,96% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 293 | 47,56% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 691 | 30,90% |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 506 | 33,01% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 566 | 30,15% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 548 | 43,29% |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 609 | 29,69% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 646 | 32,32% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 532 | 32,11% |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 464 | 28,62% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 444 | 29,25% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 309 | 27,96% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 371 | 29,30% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 678 | 43,88% |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 371 | 27,92% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 429 | 21,48% |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 683 | 29,28% |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 143 | 18,10% |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 345 | 20,71% |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 651 | 36,78% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 609 | 32,51% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 544 | 22,47% |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 816 | 28,31% |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 385 | 30,39% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 848 | 40,34% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 399 | 28,87% |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 722 | 34,85% |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 594 | 31,88% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 719 | 30,05% |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 624 | 27,36% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 658 | 31,44% |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 536 | 28,57% |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 363 | 23,57% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 756 | 27,82% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 274 | 22,35% |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 381 | 20,64% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 483 | 24,44% |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 179 | 29,59% |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 290 | 19,69% |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 410 | 20,75% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 264 | 24,79% |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 371 | 21,59% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 819 | 29,65% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 272 | 23,05% |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 96 | 26,74% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 243 | 22,65% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 770 | 38,64% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 766 | 33,06% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 328 | 18,22% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 320 | 18,58% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 354 | 25,62% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 294 | 17,75% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 525 | 24,73% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 376 | 29,98% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 332 | 15,99% |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 321 | 18,82% |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 364 | 19,67% |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 777 | 40,38% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 228 | 61,79% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 108 | 55,38% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 273 | 27,27% |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 475 | 26,48% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 476 | 22,73% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 554 | 25,15% |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 657 | 30,44% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 755 | 43,17% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 578 | 30,52% |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 654 | 32,25% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 533 | 72,62% |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 881 | 70,31% |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 593 | 31,53% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 725 | 29,74% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 590 | 29,83% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 203 | 20,40% |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 829 | 34,13% |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 762 | 30,74% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 752 | 41,25% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 442 | 23,94% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 187 | 35,35% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 291 | 25,82% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 373 | 24,67% |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 487 | 33,54% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 272 | 16,78% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 462 | 28,47% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 379 | 26,26% |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 766 | 25,97% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 247 | 16,81% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 203 | 17,40% |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 326 | 27,21% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 790 | 45,07% |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 284 | 30,18% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 1029 | 67,25% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 446 | 22,11% |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 1039 | 33,52% |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 948 | 38,69% |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 373 | 34,63% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 773 | 37,11% |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 548 | 41,08% |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 0 | 0,00% |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 298 | 87,39% |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 158 | 68,40% |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 136 | 100,00% |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 160 | 100,00% |



































708 (1)
717 (1)
721 (1)
721 (3)
726 (1)
726 (6)
741 Ядрихинская Марта Николаевна, около 30 лет работает в УИКе, процедура получения бюллетеней.
757 (2)
757
763 (3)
763 (4)
763 (9)
763 (11)
763 (20)
767 (1) секретарь
785
УИК 694 выборы вне помещения
Утренняя зарядка в УИК-708 (2)
701 Умиляют пары в возрасте. Еле ходят и приходят











