Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 12:00 10 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 70964 избирателей (32,49%)
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 595 | 29,68% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 368 | 21,10% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 1271 | 59,90% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 396 | 21,93% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 679 | 31,74% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 790 | 30,96% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 568 | 28,63% |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 519 | 28,83% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 553 | 25,63% |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 595 | 31,25% |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 410 | 22,65% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 595 | 25,43% |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 743 | 29,14% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 371 | 26,67% |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 474 | 29,42% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 717 | 39,44% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 669 | 35,91% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 1396 | 66,67% |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 685 | 40,08% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 573 | 32,30% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 746 | 32,95% |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 1037 | 39,96% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 475 | 35,85% |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 976 | 34,44% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 602 | 33,76% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 678 | 35,06% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 572 | 36,00% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 293 | 47,56% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 723 | 32,33% |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 537 | 35,03% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 599 | 31,91% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 559 | 44,15% |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 609 | 29,69% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 696 | 34,82% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 566 | 34,16% |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 497 | 30,66% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 485 | 31,95% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 335 | 30,32% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 403 | 31,83% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 690 | 44,66% |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 371 | 27,92% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 453 | 22,68% |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 721 | 30,90% |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 155 | 19,62% |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 345 | 20,71% |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 678 | 38,31% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 651 | 34,76% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 589 | 24,33% |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 898 | 31,16% |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 403 | 31,81% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 875 | 41,63% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 434 | 31,40% |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 775 | 37,40% |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 631 | 33,87% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 774 | 32,34% |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 665 | 29,15% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 704 | 33,64% |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 536 | 28,57% |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 394 | 25,58% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 816 | 30,03% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 282 | 23,00% |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 409 | 22,16% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 483 | 24,44% |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 188 | 31,07% |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 315 | 21,38% |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 432 | 21,86% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 296 | 27,79% |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 395 | 22,99% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 866 | 31,35% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 285 | 24,15% |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 117 | 32,59% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 268 | 24,98% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 827 | 41,50% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 850 | 36,69% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 378 | 21,00% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 353 | 20,50% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 375 | 27,13% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 331 | 19,99% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 599 | 28,21% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 414 | 33,01% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 364 | 17,53% |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 373 | 21,86% |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 418 | 22,58% |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 833 | 43,30% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 228 | 61,79% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 119 | 61,03% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 327 | 32,67% |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 491 | 27,37% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 541 | 25,84% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 642 | 29,14% |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 742 | 34,38% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 780 | 44,60% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 628 | 33,16% |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 691 | 34,07% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 538 | 73,30% |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 892 | 71,19% |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 635 | 33,76% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 725 | 29,74% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 622 | 31,45% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 234 | 23,52% |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 992 | 40,84% |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 774 | 31,22% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 752 | 41,25% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 474 | 25,68% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 187 | 35,35% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 324 | 28,75% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 373 | 24,67% |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 502 | 34,57% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 287 | 17,71% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 462 | 28,47% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 412 | 28,55% |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 822 | 27,87% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 289 | 19,67% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 246 | 21,08% |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 367 | 30,63% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 850 | 48,49% |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 301 | 31,99% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 1029 | 67,25% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 484 | 24,00% |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 1039 | 33,52% |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 948 | 38,69% |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 410 | 38,07% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 817 | 39,22% |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 548 | 41,08% |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 324 | 100,00% |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 298 | 87,39% |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 158 | 68,40% |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 136 | 100,00% |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 160 | 100,00% |











