Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 15:00 10 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 80690 избирателей (36,94%)
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 685 | 34,16% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 424 | 24,31% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 1347 | 63,48% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 487 | 26,97% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 783 | 36,61% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 941 | 36,87% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 668 | 33,67% |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 634 | 35,22% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 634 | 29,38% |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 703 | 36,92% |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 506 | 27,96% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 673 | 28,76% |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 904 | 35,45% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 470 | 33,79% |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 555 | 34,45% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 722 | 39,71% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 749 | 40,20% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 1440 | 68,77% |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 780 | 45,64% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 670 | 37,77% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 879 | 38,83% |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 1078 | 41,54% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 547 | 41,28% |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 1119 | 39,48% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 684 | 38,36% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 787 | 40,69% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 641 | 40,34% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 351 | 56,98% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 829 | 37,08% |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 577 | 37,64% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 672 | 35,80% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 590 | 46,60% |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 762 | 37,15% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 781 | 39,07% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 647 | 39,05% |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 591 | 36,46% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 567 | 37,35% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 386 | 34,93% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 459 | 36,26% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 769 | 49,77% |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 462 | 34,76% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 522 | 26,14% |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 849 | 36,39% |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 175 | 22,15% |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 467 | 28,03% |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 734 | 41,47% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 729 | 38,92% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 669 | 27,63% |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 989 | 34,32% |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 462 | 36,46% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 985 | 46,86% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 495 | 35,82% |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 904 | 43,63% |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 729 | 39,13% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 896 | 37,44% |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 754 | 33,06% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 804 | 38,41% |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 672 | 35,82% |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 455 | 29,55% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 932 | 34,30% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 324 | 26,43% |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 457 | 24,76% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 494 | 25,00% |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 200 | 33,06% |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 365 | 24,78% |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 488 | 24,70% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 335 | 31,46% |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 472 | 27,47% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 967 | 35,01% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 338 | 28,64% |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 128 | 35,65% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 317 | 29,54% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 941 | 47,22% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 996 | 42,99% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 501 | 27,83% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 388 | 22,53% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 420 | 30,39% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 378 | 22,83% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 632 | 29,77% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 477 | 38,04% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 464 | 22,35% |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 490 | 28,72% |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 504 | 27,23% |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 1028 | 53,43% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 241 | 65,31% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 123 | 63,08% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 357 | 35,66% |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 537 | 29,93% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 652 | 31,14% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 746 | 33,86% |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 857 | 39,71% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 872 | 49,86% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 724 | 38,23% |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 782 | 38,56% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 554 | 75,48% |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 904 | 72,15% |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 733 | 38,97% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 775 | 31,79% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 704 | 35,59% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 260 | 26,13% |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 1058 | 43,56% |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 911 | 36,75% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 898 | 49,26% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 543 | 29,41% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 187 | 35,35% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 374 | 33,19% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 387 | 25,60% |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 541 | 37,26% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 357 | 22,02% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 589 | 36,29% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 472 | 32,71% |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 972 | 32,96% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 334 | 22,74% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 270 | 23,14% |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 434 | 36,23% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 1002 | 57,16% |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 354 | 37,62% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 1029 | 67,25% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 564 | 27,96% |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 1278 | 41,23% |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 990 | 40,41% |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 461 | 42,80% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 926 | 44,46% |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 560 | 41,98% |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 324 | 100,00% |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 321 | 94,13% |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 158 | 68,40% |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 136 | 100,00% |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 160 | 100,00% |


































693 Иванов Станислав Семёнович - Председатель Общественной палаты РС(1). Литвин Вячеслав Владимирович- Президент Федерации самбо
697 (2)
701
708
710
721
774 (2)
774 (3)
774 (10)
774 (13)
803 (1)
806 авксентева (1)
806 авксентева (2)
807 (3)
WhatsApp Image 2023-09-10 at 10.29.22
УИК 760. Единый день голосования встречаем с гимном Российской Федерации!
УИК 760. Мачалиной Любовь Ивановне в этом году исполнилось 85 лет.











