Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 18:00 10 сентября 2023 года
Включено в список 218406 избирателей
Проголосовало 89940 избирателей (41,18%)
Число УИК, приступивших к работе: 129
Ход голосования по избирательным участкам
| Вид, № | Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК № 689 | УИК №689 | 2005 | 767 | 38,25% |
| УИК № 690 | УИК №690 | 1744 | 486 | 27,87% |
| УИК № 691 | УИК №691 | 2122 | 1429 | 67,34% |
| УИК № 692 | УИК №692 | 1806 | 553 | 30,62% |
| УИК № 693 | УИК №693 | 2139 | 886 | 41,42% |
| УИК № 694 | УИК №694 | 2552 | 1070 | 41,93% |
| УИК № 695 | УИК №695 | 1984 | 792 | 39,92% |
| УИК № 696 | УИК №696 | 1800 | 731 | 40,61% |
| УИК № 697 | УИК №697 | 2158 | 721 | 33,41% |
| УИК № 698 | УИК №698 | 1904 | 781 | 41,02% |
| УИК № 699 | УИК №699 | 1810 | 615 | 33,98% |
| УИК № 700 | УИК №700 | 2340 | 783 | 33,46% |
| УИК № 701 | УИК №701 | 2550 | 961 | 37,69% |
| УИК № 702 | УИК №702 | 1391 | 514 | 36,95% |
| УИК № 703 | УИК №703 | 1611 | 652 | 40,47% |
| УИК № 704 | УИК №704 | 1818 | 722 | 39,71% |
| УИК № 705 | УИК №705 | 1863 | 849 | 45,57% |
| УИК № 706 | УИК №706 | 2094 | 1561 | 74,55% |
| УИК № 707 | УИК №707 | 1709 | 889 | 52,02% |
| УИК № 708 | УИК №708 | 1774 | 759 | 42,78% |
| УИК № 709 | УИК №709 | 2264 | 988 | 43,64% |
| УИК № 710 | УИК №710 | 2595 | 1219 | 46,97% |
| УИК № 711 | УИК №711 | 1325 | 616 | 46,49% |
| УИК № 712 | УИК №712 | 2834 | 1244 | 43,90% |
| УИК № 713 | УИК №713 | 1783 | 780 | 43,75% |
| УИК № 714 | УИК №714 | 1934 | 899 | 46,48% |
| УИК № 715 | УИК №715 | 1589 | 716 | 45,06% |
| УИК № 716 | УИК №716 | 616 | 430 | 69,81% |
| УИК № 717 | УИК №717 | 2236 | 932 | 41,68% |
| УИК № 718 | УИК №718 | 1533 | 586 | 38,23% |
| УИК № 719 | УИК №719 | 1877 | 745 | 39,69% |
| УИК № 720 | УИК №720 | 1266 | 639 | 50,47% |
| УИК № 721 | УИК №721 | 2051 | 879 | 42,86% |
| УИК № 722 | УИК №722 | 1999 | 887 | 44,37% |
| УИК № 723 | УИК №723 | 1657 | 745 | 44,96% |
| УИК № 724 | УИК №724 | 1621 | 649 | 40,04% |
| УИК № 725 | УИК №725 | 1518 | 637 | 41,96% |
| УИК № 726 | УИК №726 | 1105 | 386 | 34,93% |
| УИК № 727 | УИК №727 | 1266 | 510 | 40,28% |
| УИК № 728 | УИК №728 | 1545 | 825 | 53,40% |
| УИК № 729 | УИК №729 | 1329 | 516 | 38,83% |
| УИК № 730 | УИК №730 | 1997 | 599 | 29,99% |
| УИК № 731 | УИК №731 | 2333 | 1062 | 45,52% |
| УИК № 732 | УИК №732 | 790 | 205 | 25,95% |
| УИК № 733 | УИК №733 | 1666 | 588 | 35,29% |
| УИК № 734 | УИК №734 | 1770 | 794 | 44,86% |
| УИК № 735 | УИК №735 | 1873 | 829 | 44,26% |
| УИК № 736 | УИК №736 | 2421 | 669 | 27,63% |
| УИК № 737 | УИК №737 | 2882 | 1121 | 38,90% |
| УИК № 738 | УИК №738 | 1267 | 519 | 40,96% |
| УИК № 739 | УИК №739 | 2102 | 1088 | 51,76% |
| УИК № 740 | УИК №740 | 1382 | 540 | 39,07% |
| УИК № 741 | УИК №741 | 2072 | 1024 | 49,42% |
| УИК № 742 | УИК №742 | 1863 | 760 | 40,79% |
| УИК № 743 | УИК №743 | 2393 | 1044 | 43,63% |
| УИК № 744 | УИК №744 | 2281 | 858 | 37,62% |
| УИК № 745 | УИК №745 | 2093 | 905 | 43,24% |
| УИК № 746 | УИК №746 | 1876 | 777 | 41,42% |
| УИК № 747 | УИК №747 | 1540 | 521 | 33,83% |
| УИК № 748 | УИК №748 | 2717 | 1053 | 38,76% |
| УИК № 749 | УИК №749 | 1226 | 534 | 43,56% |
| УИК № 750 | УИК №750 | 1846 | 562 | 30,44% |
| УИК № 751 | УИК №751 | 1976 | 494 | 25,00% |
| УИК № 752 | УИК №752 | 605 | 217 | 35,87% |
| УИК № 753 | УИК №753 | 1473 | 412 | 27,97% |
| УИК № 754 | УИК №754 | 1976 | 537 | 27,18% |
| УИК № 755 | УИК №755 | 1065 | 384 | 36,06% |
| УИК № 756 | УИК №756 | 1718 | 472 | 27,47% |
| УИК № 757 | УИК №757 | 2762 | 1048 | 37,94% |
| УИК № 758 | УИК №758 | 1180 | 338 | 28,64% |
| УИК № 759 | УИК №759 | 359 | 136 | 37,88% |
| УИК № 760 | УИК №760 | 1073 | 351 | 32,71% |
| УИК № 761 | УИК №761 | 1993 | 1012 | 50,78% |
| УИК № 762 | УИК №762 | 2317 | 1087 | 46,91% |
| УИК № 763 | УИК №763 | 1800 | 681 | 37,83% |
| УИК № 764 | УИК №764 | 1722 | 453 | 26,31% |
| УИК № 765 | УИК №765 | 1382 | 468 | 33,86% |
| УИК № 766 | УИК №766 | 1656 | 429 | 25,91% |
| УИК № 767 | УИК №767 | 2123 | 632 | 29,77% |
| УИК № 768 | УИК №768 | 1254 | 564 | 44,98% |
| УИК № 769 | УИК №769 | 2076 | 464 | 22,35% |
| УИК № 770 | УИК №770 | 1706 | 533 | 31,24% |
| УИК № 771 | УИК №771 | 1851 | 504 | 27,23% |
| УИК № 772 | УИК №772 | 1924 | 1030 | 53,53% |
| УИК № 773 | УИК №773 | 369 | 253 | 68,56% |
| УИК № 774 | УИК №774 | 195 | 144 | 73,85% |
| УИК № 775 | УИК №775 | 1001 | 396 | 39,56% |
| УИК № 776 | УИК №776 | 1794 | 537 | 29,93% |
| УИК № 777 | УИК №777 | 2094 | 652 | 31,14% |
| УИК № 778 | УИК №778 | 2203 | 855 | 38,81% |
| УИК № 779 | УИК №779 | 2158 | 964 | 44,67% |
| УИК № 780 | УИК №780 | 1749 | 960 | 54,89% |
| УИК № 781 | УИК №781 | 1894 | 825 | 43,56% |
| УИК № 782 | УИК №782 | 2028 | 908 | 44,77% |
| УИК № 783 | УИК №783 | 734 | 584 | 79,56% |
| УИК № 784 | УИК №784 | 1253 | 962 | 76,78% |
| УИК № 785 | УИК №785 | 1881 | 804 | 42,74% |
| УИК № 786 | УИК №786 | 2438 | 899 | 36,87% |
| УИК № 787 | УИК №787 | 1978 | 787 | 39,79% |
| УИК № 788 | УИК №788 | 995 | 293 | 29,45% |
| УИК № 789 | УИК №789 | 2429 | 1198 | 49,32% |
| УИК № 790 | УИК №790 | 2479 | 1007 | 40,62% |
| УИК № 791 | УИК №791 | 1823 | 898 | 49,26% |
| УИК № 792 | УИК №792 | 1846 | 633 | 34,29% |
| УИК № 793 | УИК №793 | 529 | 205 | 38,75% |
| УИК № 794 | УИК №794 | 1127 | 421 | 37,36% |
| УИК № 795 | УИК №795 | 1512 | 473 | 31,28% |
| УИК № 796 | УИК №796 | 1452 | 625 | 43,04% |
| УИК № 797 | УИК №797 | 1621 | 403 | 24,86% |
| УИК № 798 | УИК №798 | 1623 | 673 | 41,47% |
| УИК № 799 | УИК №799 | 1443 | 512 | 35,48% |
| УИК № 800 | УИК №800 | 2949 | 1085 | 36,79% |
| УИК № 801 | УИК №801 | 1469 | 383 | 26,07% |
| УИК № 802 | УИК №802 | 1167 | 317 | 27,16% |
| УИК № 803 | УИК №803 | 1198 | 490 | 40,90% |
| УИК № 804 | УИК №804 | 1753 | 1002 | 57,16% |
| УИК № 805 | УИК №805 | 941 | 410 | 43,57% |
| УИК № 806 | УИК №806 | 1530 | 1029 | 67,25% |
| УИК № 807 | УИК №807 | 2017 | 645 | 31,98% |
| УИК № 808 | УИК №808 | 3100 | 1486 | 47,94% |
| УИК № 809 | УИК №809 | 2450 | 1156 | 47,18% |
| УИК № 810 | УИК №810 | 1077 | 515 | 47,82% |
| УИК № 811 | УИК №811 | 2083 | 1176 | 56,46% |
| УИК № 812 | УИК №812 | 1334 | 629 | 47,15% |
| УИК № 814 | УИК №814 | 324 | 324 | 100,00% |
| УИК № 828 | УИК №828 | 341 | 321 | 94,13% |
| УИК № 829 | УИК №829 | 231 | 158 | 68,40% |
| УИК № 830 | УИК №830 | 136 | 136 | 100,00% |
| УИК № 831 | УИК №831 | 160 | 160 | 100,00% |















































694 (2)
694
697
707 (7)
710 (1)
710 (5)
720 Старейший и активный избиратель , староста дома, помощник участка 720
741 (1)
741 (2)
760 Ветеран тыла, капитан II ранга Андреев Владимир Иванович с впервые голосующей правнучкой. Ветеран в этом году отметил 90-летие (2)
760 Коллектив ансамбля «Соцветие» пришли голосовать (1)
763
766
774 1935 года рождения, вдова участника ВОВ
788 Депутат Васильев и представитель партии Тумуссов (3)
788 Молодой избиратель , день рождения 09.09.23
WhatsApp Image 2023-09-10 at 15.14.06 (1)
WhatsApp Image 2023-09-10 at 15.14.06
WhatsApp Image 2023-09-10 at 15.16.43
WhatsApp Image 2023-09-10 at 15.54.57
Иванов Алквиад Иванович, член УИК 717, дал интервью НВК о работе УИК. Имеет опыт работы в УИКе с 1996года (1)
УИК 694 благодарим избирателя 89лет за активную позицию
уик 694 будущий избиратель не останется без внимания
УИК 694 самая активная семья











