Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 15:00 15 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 43890 избирателей (20,74%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК №689 | 1671 | 373 | 22,32% | 0,00% | |
| УИК №690 | 1648 | 249 | 15,11% | 0,00% | |
| УИК №691 | 2025 | 782 | 38,62% | 0,00% | |
| УИК №692 | 1799 | 313 | 17,40% | 0,00% | |
| УИК №693 | 2003 | 500 | 24,96% | 11 | 0,55% |
| УИК №694 | 2330 | 553 | 23,73% | 22 | 0,94% |
| УИК №695 | 1996 | 302 | 15,13% | 0,00% | |
| УИК №696 | 1693 | 298 | 17,60% | 11 | 0,65% |
| УИК №697 | 2812 | 467 | 16,61% | 0,00% | |
| УИК №698 | 1727 | 328 | 18,99% | 0,00% | |
| УИК №699 | 1627 | 238 | 14,63% | 0,00% | |
| УИК №700 | 2193 | 433 | 19,74% | 0,00% | |
| УИК №701 | 2194 | 410 | 18,69% | 17 | 0,77% |
| УИК №702 | 1269 | 229 | 18,05% | 12 | 0,95% |
| УИК №703 | 1654 | 317 | 19,17% | 0,00% | |
| УИК №704 | 2116 | 443 | 20,94% | 0,00% | |
| УИК №705 | 1930 | 427 | 22,12% | 11 | 0,57% |
| УИК №706 | 1701 | 483 | 28,40% | 0,00% | |
| УИК №707 | 1588 | 383 | 24,12% | 0,00% | |
| УИК №708 | 1684 | 373 | 22,15% | 10 | 0,59% |
| УИК №709 | 2159 | 575 | 26,63% | 8 | 0,37% |
| УИК №710 | 2350 | 583 | 24,81% | 6 | 0,26% |
| УИК №711 | 1206 | 273 | 22,64% | 0,00% | |
| УИК №712 | 3217 | 760 | 23,62% | 26 | 0,81% |
| УИК №713 | 2537 | 505 | 19,91% | 0,00% | |
| УИК №714 | 2028 | 486 | 23,96% | 10 | 0,49% |
| УИК №715 | 1438 | 362 | 25,17% | 0,00% | |
| УИК №716 | 732 | 280 | 38,25% | 0,00% | |
| УИК №717 | 1993 | 478 | 23,98% | 10 | 0,50% |
| УИК №718 | 2021 | 341 | 16,87% | 0,00% | |
| УИК №719 | 1521 | 263 | 17,29% | 0,00% | |
| УИК №720 | 1321 | 303 | 22,94% | 0,00% | |
| УИК №721 | 1990 | 553 | 27,79% | 9 | 0,45% |
| УИК №722 | 2202 | 774 | 35,15% | 0,00% | |
| УИК №723 | 1597 | 327 | 20,48% | 9 | 0,56% |
| УИК №724 | 1461 | 413 | 28,27% | 5 | 0,34% |
| УИК №725 | 1302 | 368 | 28,26% | 14 | 1,08% |
| УИК №726 | 1074 | 163 | 15,18% | 0,00% | |
| УИК №727 | 1235 | 277 | 22,43% | 11 | 0,89% |
| УИК №728 | 1886 | 633 | 33,56% | 9 | 0,48% |
| УИК №729 | 1496 | 302 | 20,19% | 2 | 0,13% |
| УИК №730 | 1946 | 308 | 15,83% | 8 | 0,41% |
| УИК №731 | 2587 | 487 | 18,82% | 0,00% | |
| УИК №732 | 724 | 102 | 14,09% | 23 | 3,18% |
| УИК №733 | 1661 | 216 | 13,00% | 1 | 0,06% |
| УИК №734 | 1225 | 172 | 14,04% | 8 | 0,65% |
| УИК №735 | 2074 | 381 | 18,37% | 0,00% | |
| УИК №736 | 2340 | 342 | 14,62% | 3 | 0,13% |
| УИК №737 | 3132 | 511 | 16,32% | 0,00% | |
| УИК №738 | 912 | 244 | 26,75% | 9 | 0,99% |
| УИК №739 | 1506 | 314 | 20,85% | 8 | 0,53% |
| УИК №740 | 1814 | 552 | 30,43% | 0,00% | |
| УИК №741 | 1876 | 421 | 22,44% | 14 | 0,75% |
| УИК №742 | 1800 | 367 | 20,39% | 0,00% | |
| УИК №743 | 2317 | 518 | 22,36% | 0,00% | |
| УИК №744 | 2240 | 395 | 17,63% | 0,00% | |
| УИК №745 | 1969 | 387 | 19,65% | 15 | 0,76% |
| УИК №746 | 1683 | 317 | 18,84% | 0,00% | |
| УИК №747 | 1179 | 265 | 22,48% | 14 | 1,19% |
| УИК №748 | 2196 | 444 | 20,22% | 14 | 0,64% |
| УИК №749 | 1005 | 166 | 16,52% | 5 | 0,50% |
| УИК №750 | 1666 | 340 | 20,41% | 0,00% | |
| УИК №751 | 2002 | 296 | 14,79% | 23 | 1,15% |
| УИК №752 | 784 | 362 | 46,17% | 0,00% | |
| УИК №753 | 1320 | 214 | 16,21% | 0,00% | |
| УИК №754 | 1599 | 357 | 22,33% | 75 | 4,69% |
| УИК №755 | 1006 | 271 | 26,94% | 0,00% | |
| УИК №756 | 1467 | 255 | 17,38% | 0,00% | |
| УИК №757 | 2009 | 294 | 14,63% | 7 | 0,35% |
| УИК №758 | 1177 | 297 | 25,23% | 0,00% | |
| УИК №759 | 331 | 74 | 22,36% | 10 | 3,02% |
| УИК №760 | 981 | 209 | 21,30% | 1 | 0,10% |
| УИК №761 | 1955 | 485 | 24,81% | 0,00% | |
| УИК №762 | 2025 | 439 | 21,68% | 59 | 2,91% |
| УИК №763 | 1596 | 185 | 11,59% | 0,00% | |
| УИК №764 | 1287 | 226 | 17,56% | 36 | 2,80% |
| УИК №765 | 1662 | 197 | 11,85% | 0,00% | |
| УИК №766 | 1561 | 200 | 12,81% | 0,00% | |
| УИК №767 | 2005 | 330 | 16,46% | 8 | 0,40% |
| УИК №768 | 1144 | 259 | 22,64% | 16 | 1,40% |
| УИК №769 | 1950 | 343 | 17,59% | 0,00% | |
| УИК №770 | 1451 | 305 | 21,02% | 7 | 0,48% |
| УИК №771 | 1712 | 307 | 17,93% | 11 | 0,64% |
| УИК №772 | 1436 | 484 | 33,70% | 35 | 2,44% |
| УИК №773 | 338 | 185 | 54,73% | 143 | 42,31% |
| УИК №774 | 202 | 28 | 13,86% | 0,00% | |
| УИК №775 | 1019 | 221 | 21,69% | 32 | 3,14% |
| УИК №776 | 1654 | 255 | 15,42% | 18 | 1,09% |
| УИК №777 | 2116 | 321 | 15,17% | 10 | 0,47% |
| УИК №778 | 2150 | 367 | 17,07% | 3 | 0,14% |
| УИК №779 | 2055 | 396 | 19,27% | 9 | 0,44% |
| УИК №780 | 2223 | 745 | 33,51% | 6 | 0,27% |
| УИК №781 | 1923 | 326 | 16,95% | 12 | 0,62% |
| УИК №782 | 1885 | 415 | 22,02% | 6 | 0,32% |
| УИК №783 | 620 | 153 | 24,68% | 7 | 1,13% |
| УИК №784 | 1009 | 361 | 35,78% | 0,00% | |
| УИК №785 | 1919 | 398 | 20,74% | 5 | 0,26% |
| УИК №786 | 2264 | 370 | 16,34% | 0,00% | |
| УИК №787 | 2053 | 351 | 17,10% | 106 | 5,16% |
| УИК №788 | 1075 | 163 | 15,16% | 0,00% | |
| УИК №789 | 2510 | 599 | 23,86% | 15 | 0,60% |
| УИК №790 | 2107 | 545 | 25,87% | 20 | 0,95% |
| УИК №791 | 1800 | 460 | 25,56% | 24 | 1,33% |
| УИК №792 | 1783 | 282 | 15,82% | 8 | 0,45% |
| УИК №793 | 517 | 109 | 21,08% | 0,00% | |
| УИК №794 | 1226 | 241 | 19,66% | 0,00% | |
| УИК №795 | 1514 | 200 | 13,21% | 0,00% | |
| УИК №796 | 1420 | 171 | 12,04% | 0,00% | |
| УИК №797 | 1561 | 184 | 11,79% | 0,00% | |
| УИК №798 | 1841 | 404 | 21,94% | 18 | 0,98% |
| УИК №799 | 1471 | 252 | 17,13% | 13 | 0,88% |
| УИК №800 | 2752 | 515 | 18,71% | 0,00% | |
| УИК №801 | 1477 | 197 | 13,34% | 14 | 0,95% |
| УИК №802 | 1130 | 131 | 11,59% | 0,00% | |
| УИК №803 | 1262 | 245 | 19,41% | 5 | 0,40% |
| УИК №804 | 1739 | 405 | 23,29% | 3 | 0,17% |
| УИК №805 | 1073 | 264 | 24,60% | 0,00% | |
| УИК №806 | 1557 | 258 | 16,57% | 0,00% | |
| УИК №807 | 2103 | 385 | 18,31% | 0,00% | |
| УИК №808 | 3787 | 766 | 20,23% | 0,00% | |
| УИК №809 | 2390 | 460 | 19,25% | 0,00% | |
| УИК №810 | 1226 | 242 | 19,74% | 5 | 0,41% |
| УИК №811 | 2354 | 571 | 24,26% | 0,00% | |
| УИК №812 | 1291 | 352 | 27,27% | 0,00% | |
| УИК №832 | 360 | 28 | 7,78% | 0,00% | |
| УИК №833 | 177 | 11 | 6,21% | 0,00% |











