Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 20:00 15 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 70034 избирателей (33,09%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК №689 | 1671 | 594 | 35,55% | 10 | 0,60% |
| УИК №690 | 1648 | 417 | 25,30% | 0,00% | |
| УИК №691 | 2025 | 1030 | 50,86% | 3 | 0,15% |
| УИК №692 | 1799 | 520 | 28,90% | 40 | 2,22% |
| УИК №693 | 2003 | 727 | 36,30% | 11 | 0,55% |
| УИК №694 | 2330 | 859 | 36,87% | 29 | 1,24% |
| УИК №695 | 1996 | 563 | 28,21% | 11 | 0,55% |
| УИК №696 | 1693 | 517 | 30,54% | 27 | 1,59% |
| УИК №697 | 2812 | 826 | 29,37% | 21 | 0,75% |
| УИК №698 | 1727 | 523 | 30,28% | 14 | 0,81% |
| УИК №699 | 1627 | 415 | 25,51% | 7 | 0,43% |
| УИК №700 | 2193 | 648 | 29,55% | 0 | 0,00% |
| УИК №701 | 2194 | 610 | 27,80% | 21 | 0,96% |
| УИК №702 | 1269 | 355 | 27,97% | 12 | 0,95% |
| УИК №703 | 1654 | 527 | 31,86% | 28 | 1,69% |
| УИК №704 | 2116 | 664 | 31,38% | 21 | 0,99% |
| УИК №705 | 1930 | 636 | 32,95% | 11 | 0,57% |
| УИК №706 | 1701 | 1014 | 59,61% | 0 | 0,00% |
| УИК №707 | 1588 | 580 | 36,52% | 16 | 1,01% |
| УИК №708 | 1684 | 658 | 39,07% | 56 | 3,33% |
| УИК №709 | 2159 | 828 | 38,35% | 15 | 0,69% |
| УИК №710 | 2350 | 960 | 40,85% | 6 | 0,26% |
| УИК №711 | 1206 | 456 | 37,81% | 7 | 0,58% |
| УИК №712 | 3217 | 1160 | 36,06% | 45 | 1,40% |
| УИК №713 | 2537 | 770 | 30,35% | 12 | 0,47% |
| УИК №714 | 2028 | 688 | 33,93% | 18 | 0,89% |
| УИК №715 | 1438 | 575 | 39,99% | 13 | 0,90% |
| УИК №716 | 732 | 409 | 55,87% | 5 | 0,68% |
| УИК №717 | 1993 | 786 | 39,44% | 19 | 0,95% |
| УИК №718 | 2021 | 569 | 28,15% | 19 | 0,94% |
| УИК №719 | 1521 | 394 | 25,90% | 198 | 13,02% |
| УИК №720 | 1321 | 497 | 37,62% | 10 | 0,76% |
| УИК №721 | 1990 | 823 | 41,36% | 24 | 1,21% |
| УИК №722 | 2202 | 1070 | 48,59% | 0,00% | |
| УИК №723 | 1597 | 559 | 35,00% | 9 | 0,56% |
| УИК №724 | 1461 | 623 | 42,64% | 15 | 1,03% |
| УИК №725 | 1302 | 552 | 42,40% | 18 | 1,38% |
| УИК №726 | 1074 | 300 | 27,93% | 14 | 1,30% |
| УИК №727 | 1235 | 445 | 36,03% | 11 | 0,89% |
| УИК №728 | 1886 | 921 | 48,83% | 9 | 0,48% |
| УИК №729 | 1496 | 500 | 33,42% | 11 | 0,74% |
| УИК №730 | 1946 | 494 | 25,39% | 17 | 0,87% |
| УИК №731 | 2587 | 786 | 30,38% | 19 | 0,73% |
| УИК №732 | 724 | 175 | 24,17% | 23 | 3,18% |
| УИК №733 | 1661 | 345 | 20,77% | 6 | 0,36% |
| УИК №734 | 1225 | 285 | 23,27% | 8 | 0,65% |
| УИК №735 | 2074 | 630 | 30,38% | 12 | 0,58% |
| УИК №736 | 2340 | 605 | 25,85% | 10 | 0,43% |
| УИК №737 | 3132 | 862 | 27,52% | 0,00% | |
| УИК №738 | 912 | 384 | 42,11% | 9 | 0,99% |
| УИК №739 | 1506 | 488 | 32,40% | 19 | 1,26% |
| УИК №740 | 1814 | 706 | 38,92% | 3 | 0,17% |
| УИК №741 | 1876 | 663 | 35,34% | 29 | 1,55% |
| УИК №742 | 1800 | 607 | 33,72% | 3 | 0,17% |
| УИК №743 | 2317 | 761 | 32,84% | 15 | 0,65% |
| УИК №744 | 2240 | 659 | 29,42% | 31 | 1,38% |
| УИК №745 | 1969 | 652 | 33,11% | 15 | 0,76% |
| УИК №746 | 1683 | 505 | 30,01% | 0,00% | |
| УИК №747 | 1179 | 382 | 32,40% | 20 | 1,70% |
| УИК №748 | 2196 | 686 | 31,24% | 20 | 0,91% |
| УИК №749 | 1005 | 295 | 29,35% | 18 | 1,79% |
| УИК №750 | 1666 | 555 | 33,31% | 70 | 4,20% |
| УИК №751 | 2002 | 475 | 23,73% | 23 | 1,15% |
| УИК №752 | 784 | 409 | 52,17% | 0,00% | |
| УИК №753 | 1320 | 351 | 26,59% | 19 | 1,44% |
| УИК №754 | 1599 | 604 | 37,77% | 75 | 4,69% |
| УИК №755 | 1006 | 442 | 43,94% | 11 | 1,09% |
| УИК №756 | 1467 | 456 | 31,08% | 21 | 1,43% |
| УИК №757 | 2009 | 457 | 22,75% | 12 | 0,60% |
| УИК №758 | 1177 | 424 | 36,02% | 0,00% | |
| УИК №759 | 331 | 115 | 34,74% | 10 | 3,02% |
| УИК №760 | 981 | 383 | 39,04% | 29 | 2,96% |
| УИК №761 | 1955 | 731 | 37,39% | 30 | 1,53% |
| УИК №762 | 2025 | 772 | 38,12% | 126 | 6,22% |
| УИК №763 | 1596 | 318 | 19,92% | 9 | 0,56% |
| УИК №764 | 1287 | 345 | 26,81% | 36 | 2,80% |
| УИК №765 | 1662 | 333 | 20,04% | 19 | 1,14% |
| УИК №766 | 1561 | 389 | 24,92% | 53 | 3,40% |
| УИК №767 | 2005 | 501 | 24,99% | 16 | 0,80% |
| УИК №768 | 1144 | 401 | 35,05% | 64 | 5,59% |
| УИК №769 | 1950 | 595 | 30,51% | 24 | 1,23% |
| УИК №770 | 1451 | 508 | 35,01% | 15 | 1,03% |
| УИК №771 | 1712 | 530 | 30,96% | 17 | 0,99% |
| УИК №772 | 1436 | 717 | 49,93% | 35 | 2,44% |
| УИК №773 | 338 | 212 | 62,72% | 153 | 45,27% |
| УИК №774 | 202 | 61 | 30,20% | 21 | 10,40% |
| УИК №775 | 1019 | 320 | 31,40% | 32 | 3,14% |
| УИК №776 | 1654 | 425 | 25,70% | 23 | 1,39% |
| УИК №777 | 2116 | 519 | 24,53% | 27 | 1,28% |
| УИК №778 | 2150 | 533 | 24,79% | 7 | 0,33% |
| УИК №779 | 2055 | 668 | 32,51% | 46 | 2,24% |
| УИК №780 | 2223 | 1066 | 47,95% | 16 | 0,72% |
| УИК №781 | 1923 | 622 | 32,35% | 14 | 0,73% |
| УИК №782 | 1885 | 654 | 34,69% | 17 | 0,90% |
| УИК №783 | 620 | 334 | 53,87% | 9 | 1,45% |
| УИК №784 | 1009 | 633 | 62,74% | 0,00% | |
| УИК №785 | 1919 | 642 | 33,45% | 12 | 0,63% |
| УИК №786 | 2264 | 703 | 31,05% | 49 | 2,16% |
| УИК №787 | 2053 | 534 | 26,01% | 112 | 5,46% |
| УИК №788 | 1075 | 291 | 27,07% | 0 | 0,00% |
| УИК №789 | 2510 | 870 | 34,66% | 21 | 0,84% |
| УИК №790 | 2107 | 815 | 38,68% | 29 | 1,38% |
| УИК №791 | 1800 | 715 | 39,72% | 50 | 2,78% |
| УИК №792 | 1783 | 485 | 27,20% | 26 | 1,46% |
| УИК №793 | 517 | 223 | 43,13% | 61 | 11,80% |
| УИК №794 | 1226 | 487 | 39,72% | 4 | 0,33% |
| УИК №795 | 1514 | 341 | 22,52% | 0,00% | |
| УИК №796 | 1420 | 446 | 31,41% | 183 | 12,89% |
| УИК №797 | 1561 | 307 | 19,67% | 0,00% | |
| УИК №798 | 1841 | 640 | 34,76% | 31 | 1,68% |
| УИК №799 | 1471 | 375 | 25,49% | 13 | 0,88% |
| УИК №800 | 2752 | 832 | 30,23% | 21 | 0,76% |
| УИК №801 | 1477 | 306 | 20,72% | 15 | 1,02% |
| УИК №802 | 1130 | 226 | 20,00% | 0,00% | |
| УИК №803 | 1262 | 396 | 31,38% | 12 | 0,95% |
| УИК №804 | 1739 | 602 | 34,62% | 3 | 0,17% |
| УИК №805 | 1073 | 445 | 41,47% | 22 | 2,05% |
| УИК №806 | 1557 | 432 | 27,75% | 7 | 0,45% |
| УИК №807 | 2103 | 643 | 30,58% | 18 | 0,86% |
| УИК №808 | 3787 | 1219 | 32,19% | 9 | 0,24% |
| УИК №809 | 2390 | 709 | 29,67% | 0,00% | |
| УИК №810 | 1226 | 408 | 33,28% | 18 | 1,47% |
| УИК №811 | 2354 | 836 | 35,51% | 0,00% | |
| УИК №812 | 1291 | 551 | 42,68% | 10 | 0,77% |
| УИК №832 | 360 | 28 | 7,78% | 0,00% | |
| УИК №833 | 177 | 131 | 74,01% | 0,00% |











