Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 15:00 16 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 95893 избирателей (45,30%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК №689 | 1671 | 840 | 50,27% | 10 | 0,60% |
| УИК №690 | 1648 | 591 | 35,86% | 43 | 2,61% |
| УИК №691 | 2025 | 1414 | 69,83% | 16 | 0,79% |
| УИК №692 | 1799 | 727 | 40,41% | 40 | 2,22% |
| УИК №693 | 2003 | 1000 | 49,93% | 16 | 0,80% |
| УИК №694 | 2330 | 1160 | 49,79% | 39 | 1,67% |
| УИК №695 | 1996 | 790 | 39,58% | 16 | 0,80% |
| УИК №696 | 1693 | 723 | 42,71% | 47 | 2,78% |
| УИК №697 | 2812 | 1165 | 41,43% | 38 | 1,35% |
| УИК №698 | 1727 | 818 | 47,37% | 14 | 0,81% |
| УИК №699 | 1627 | 589 | 36,20% | 12 | 0,74% |
| УИК №700 | 2193 | 920 | 41,95% | 31 | 1,41% |
| УИК №701 | 2194 | 866 | 39,47% | 21 | 0,96% |
| УИК №702 | 1269 | 486 | 38,30% | 21 | 1,65% |
| УИК №703 | 1654 | 687 | 41,54% | 28 | 1,69% |
| УИК №704 | 2116 | 941 | 44,47% | 34 | 1,61% |
| УИК №705 | 1930 | 881 | 45,65% | 35 | 1,81% |
| УИК №706 | 1701 | 1232 | 72,43% | 7 | 0,41% |
| УИК №707 | 1588 | 784 | 49,37% | 21 | 1,32% |
| УИК №708 | 1684 | 818 | 48,57% | 56 | 3,33% |
| УИК №709 | 2159 | 1077 | 49,88% | 28 | 1,30% |
| УИК №710 | 2350 | 1282 | 54,55% | 20 | 0,85% |
| УИК №711 | 1206 | 651 | 53,98% | 11 | 0,91% |
| УИК №712 | 3217 | 1495 | 46,47% | 55 | 1,71% |
| УИК №713 | 2537 | 1006 | 39,65% | 27 | 1,06% |
| УИК №714 | 2028 | 941 | 46,40% | 29 | 1,43% |
| УИК №715 | 1438 | 756 | 52,57% | 16 | 1,11% |
| УИК №716 | 732 | 524 | 71,58% | 6 | 0,82% |
| УИК №717 | 1993 | 1034 | 51,88% | 27 | 1,35% |
| УИК №718 | 2021 | 1035 | 51,21% | 213 | 10,54% |
| УИК №719 | 1521 | 758 | 49,84% | 198 | 13,02% |
| УИК №720 | 1321 | 672 | 50,87% | 10 | 0,76% |
| УИК №721 | 1990 | 1211 | 60,85% | 24 | 1,21% |
| УИК №722 | 2202 | 1325 | 60,17% | 11 | 0,50% |
| УИК №723 | 1597 | 787 | 49,28% | 25 | 1,57% |
| УИК №724 | 1461 | 791 | 54,14% | 21 | 1,44% |
| УИК №725 | 1302 | 719 | 55,22% | 33 | 2,53% |
| УИК №726 | 1074 | 418 | 38,92% | 14 | 1,30% |
| УИК №727 | 1235 | 595 | 48,18% | 11 | 0,89% |
| УИК №728 | 1886 | 1117 | 59,23% | 23 | 1,22% |
| УИК №729 | 1496 | 640 | 42,78% | 19 | 1,27% |
| УИК №730 | 1946 | 703 | 36,13% | 29 | 1,49% |
| УИК №731 | 2587 | 1063 | 41,09% | 19 | 0,73% |
| УИК №732 | 724 | 240 | 33,15% | 23 | 3,18% |
| УИК №733 | 1661 | 471 | 28,36% | 10 | 0,60% |
| УИК №734 | 1225 | 382 | 31,18% | 8 | 0,65% |
| УИК №735 | 2074 | 910 | 43,88% | 12 | 0,58% |
| УИК №736 | 2340 | 862 | 36,84% | 20 | 0,85% |
| УИК №737 | 3132 | 1208 | 38,57% | 18 | 0,57% |
| УИК №738 | 912 | 487 | 53,40% | 9 | 0,99% |
| УИК №739 | 1506 | 714 | 47,41% | 30 | 1,99% |
| УИК №740 | 1814 | 884 | 48,73% | 3 | 0,17% |
| УИК №741 | 1876 | 869 | 46,32% | 41 | 2,19% |
| УИК №742 | 1800 | 901 | 50,06% | 30 | 1,67% |
| УИК №743 | 2317 | 951 | 41,04% | 15 | 0,65% |
| УИК №744 | 2240 | 997 | 44,51% | 63 | 2,81% |
| УИК №745 | 1969 | 913 | 46,37% | 15 | 0,76% |
| УИК №746 | 1683 | 680 | 40,40% | 0,00% | |
| УИК №747 | 1179 | 539 | 45,72% | 24 | 2,04% |
| УИК №748 | 2196 | 973 | 44,31% | 33 | 1,50% |
| УИК №749 | 1005 | 424 | 42,19% | 18 | 1,79% |
| УИК №750 | 1666 | 865 | 51,92% | 83 | 4,98% |
| УИК №751 | 2002 | 689 | 34,42% | 39 | 1,95% |
| УИК №752 | 784 | 459 | 58,55% | 8 | 1,02% |
| УИК №753 | 1320 | 511 | 38,71% | 30 | 2,27% |
| УИК №754 | 1599 | 845 | 52,85% | 118 | 7,38% |
| УИК №755 | 1006 | 621 | 61,73% | 22 | 2,19% |
| УИК №756 | 1467 | 615 | 41,92% | 21 | 1,43% |
| УИК №757 | 2009 | 732 | 36,44% | 20 | 1,00% |
| УИК №758 | 1177 | 575 | 48,85% | 0,00% | |
| УИК №759 | 331 | 171 | 51,66% | 21 | 6,34% |
| УИК №760 | 981 | 517 | 52,70% | 42 | 4,28% |
| УИК №761 | 1955 | 931 | 47,62% | 30 | 1,53% |
| УИК №762 | 2025 | 1137 | 56,15% | 216 | 10,67% |
| УИК №763 | 1596 | 469 | 29,39% | 9 | 0,56% |
| УИК №764 | 1287 | 512 | 39,78% | 36 | 2,80% |
| УИК №765 | 1662 | 476 | 28,64% | 19 | 1,14% |
| УИК №766 | 1561 | 532 | 34,08% | 53 | 3,40% |
| УИК №767 | 2005 | 739 | 36,86% | 16 | 0,80% |
| УИК №768 | 1144 | 556 | 48,60% | 64 | 5,59% |
| УИК №769 | 1950 | 800 | 41,03% | 24 | 1,23% |
| УИК №770 | 1451 | 733 | 50,52% | 99 | 6,82% |
| УИК №771 | 1712 | 747 | 43,63% | 37 | 2,16% |
| УИК №772 | 1436 | 952 | 66,30% | 73 | 5,08% |
| УИК №773 | 338 | 246 | 72,78% | 167 | 49,41% |
| УИК №774 | 202 | 83 | 41,09% | 21 | 10,40% |
| УИК №775 | 1019 | 429 | 42,10% | 32 | 3,14% |
| УИК №776 | 1654 | 622 | 37,61% | 41 | 2,48% |
| УИК №777 | 2116 | 745 | 35,21% | 64 | 3,02% |
| УИК №778 | 2150 | 785 | 36,51% | 23 | 1,07% |
| УИК №779 | 2055 | 955 | 46,47% | 99 | 4,82% |
| УИК №780 | 2223 | 1288 | 57,94% | 25 | 1,12% |
| УИК №781 | 1923 | 842 | 43,79% | 24 | 1,25% |
| УИК №782 | 1885 | 879 | 46,63% | 28 | 1,49% |
| УИК №783 | 620 | 429 | 69,19% | 9 | 1,45% |
| УИК №784 | 1009 | 730 | 72,35% | 0,00% | |
| УИК №785 | 1919 | 886 | 46,17% | 12 | 0,63% |
| УИК №786 | 2264 | 970 | 42,84% | 49 | 2,16% |
| УИК №787 | 2053 | 774 | 37,70% | 112 | 5,46% |
| УИК №788 | 1075 | 353 | 32,84% | 0 | 0,00% |
| УИК №789 | 2510 | 1120 | 44,62% | 29 | 1,16% |
| УИК №790 | 2107 | 1052 | 49,93% | 38 | 1,80% |
| УИК №791 | 1800 | 944 | 52,44% | 50 | 2,78% |
| УИК №792 | 1783 | 680 | 38,14% | 44 | 2,47% |
| УИК №793 | 517 | 272 | 52,61% | 65 | 12,57% |
| УИК №794 | 1226 | 689 | 56,20% | 4 | 0,33% |
| УИК №795 | 1514 | 535 | 35,34% | 39 | 2,58% |
| УИК №796 | 1420 | 569 | 40,07% | 198 | 13,94% |
| УИК №797 | 1561 | 441 | 28,25% | 11 | 0,70% |
| УИК №798 | 1841 | 853 | 46,33% | 49 | 2,66% |
| УИК №799 | 1471 | 507 | 34,47% | 13 | 0,88% |
| УИК №800 | 2752 | 1178 | 42,81% | 21 | 0,76% |
| УИК №801 | 1477 | 478 | 32,36% | 21 | 1,42% |
| УИК №802 | 1130 | 356 | 31,50% | 11 | 0,97% |
| УИК №803 | 1262 | 521 | 41,28% | 12 | 0,95% |
| УИК №804 | 1739 | 790 | 45,43% | 12 | 0,69% |
| УИК №805 | 1073 | 557 | 51,91% | 22 | 2,05% |
| УИК №806 | 1557 | 594 | 38,15% | 7 | 0,45% |
| УИК №807 | 2103 | 880 | 41,84% | 18 | 0,86% |
| УИК №808 | 3787 | 1687 | 44,55% | 9 | 0,24% |
| УИК №809 | 2390 | 910 | 38,08% | 0,00% | |
| УИК №810 | 1226 | 595 | 48,53% | 18 | 1,47% |
| УИК №811 | 2354 | 1077 | 45,75% | 0,00% | |
| УИК №812 | 1291 | 733 | 56,78% | 16 | 1,24% |
| УИК №832 | 360 | 61 | 16,94% | 0,00% | |
| УИК №833 | 177 | 177 | 100,00% | 0,00% |











