Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 20:00 16 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 112246 избирателей (53,03%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % | Вне УИК | % |
| УИК №689 | 1671 | 981 | 58,71% | 28 | 1,68% |
| УИК №690 | 1648 | 690 | 41,87% | 43 | 2,61% |
| УИК №691 | 2025 | 1442 | 71,21% | 16 | 0,79% |
| УИК №692 | 1799 | 920 | 51,14% | 76 | 4,22% |
| УИК №693 | 2003 | 1184 | 59,11% | 20 | 1,00% |
| УИК №694 | 2330 | 1349 | 57,90% | 42 | 1,80% |
| УИК №695 | 1996 | 969 | 48,55% | 16 | 0,80% |
| УИК №696 | 1693 | 840 | 49,62% | 58 | 3,43% |
| УИК №697 | 2812 | 1387 | 49,32% | 38 | 1,35% |
| УИК №698 | 1727 | 854 | 49,45% | 31 | 1,80% |
| УИК №699 | 1627 | 693 | 42,59% | 12 | 0,74% |
| УИК №700 | 2193 | 1091 | 49,75% | 59 | 2,69% |
| УИК №701 | 2194 | 1000 | 45,58% | 36 | 1,64% |
| УИК №702 | 1269 | 603 | 47,52% | 36 | 2,84% |
| УИК №703 | 1654 | 825 | 49,88% | 54 | 3,26% |
| УИК №704 | 2116 | 1081 | 51,09% | 34 | 1,61% |
| УИК №705 | 1930 | 1028 | 53,26% | 49 | 2,54% |
| УИК №706 | 1701 | 1434 | 84,30% | 7 | 0,41% |
| УИК №707 | 1588 | 927 | 58,38% | 21 | 1,32% |
| УИК №708 | 1684 | 932 | 55,34% | 56 | 3,33% |
| УИК №709 | 2159 | 1255 | 58,13% | 28 | 1,30% |
| УИК №710 | 2350 | 1490 | 63,40% | 28 | 1,19% |
| УИК №711 | 1206 | 715 | 59,29% | 11 | 0,91% |
| УИК №712 | 3217 | 1729 | 53,75% | 64 | 1,99% |
| УИК №713 | 2537 | 1213 | 47,81% | 40 | 1,58% |
| УИК №714 | 2028 | 1060 | 52,27% | 32 | 1,58% |
| УИК №715 | 1438 | 904 | 62,87% | 33 | 2,29% |
| УИК №716 | 732 | 618 | 84,43% | 23 | 3,14% |
| УИК №717 | 1993 | 1195 | 59,96% | 35 | 1,76% |
| УИК №718 | 2021 | 1312 | 64,92% | 449 | 22,22% |
| УИК №719 | 1521 | 839 | 55,16% | 288 | 18,93% |
| УИК №720 | 1321 | 737 | 55,79% | 17 | 1,29% |
| УИК №721 | 1990 | 1253 | 62,96% | 37 | 1,86% |
| УИК №722 | 2202 | 1486 | 67,48% | 27 | 1,23% |
| УИК №723 | 1597 | 935 | 58,55% | 27 | 1,69% |
| УИК №724 | 1461 | 918 | 62,83% | 27 | 1,85% |
| УИК №725 | 1302 | 820 | 62,98% | 35 | 2,69% |
| УИК №726 | 1074 | 485 | 45,16% | 18 | 1,68% |
| УИК №727 | 1235 | 683 | 55,30% | 26 | 2,11% |
| УИК №728 | 1886 | 1240 | 65,75% | 23 | 1,22% |
| УИК №729 | 1496 | 770 | 51,47% | 29 | 1,94% |
| УИК №730 | 1946 | 850 | 43,68% | 38 | 1,95% |
| УИК №731 | 2587 | 1266 | 48,94% | 27 | 1,04% |
| УИК №732 | 724 | 282 | 38,95% | 23 | 3,18% |
| УИК №733 | 1661 | 582 | 35,04% | 13 | 0,78% |
| УИК №734 | 1225 | 458 | 37,39% | 8 | 0,65% |
| УИК №735 | 2074 | 1064 | 51,30% | 21 | 1,01% |
| УИК №736 | 2340 | 1087 | 46,45% | 20 | 0,85% |
| УИК №737 | 3132 | 1412 | 45,08% | 18 | 0,57% |
| УИК №738 | 912 | 615 | 67,43% | 37 | 4,06% |
| УИК №739 | 1506 | 823 | 54,65% | 43 | 2,86% |
| УИК №740 | 1814 | 1016 | 56,01% | 14 | 0,77% |
| УИК №741 | 1876 | 1046 | 55,76% | 51 | 2,72% |
| УИК №742 | 1800 | 986 | 54,78% | 42 | 2,33% |
| УИК №743 | 2317 | 1109 | 47,86% | 31 | 1,34% |
| УИК №744 | 2240 | 1167 | 52,10% | 70 | 3,13% |
| УИК №745 | 1969 | 1111 | 56,42% | 41 | 2,08% |
| УИК №746 | 1683 | 802 | 47,65% | 14 | 0,83% |
| УИК №747 | 1179 | 630 | 53,44% | 25 | 2,12% |
| УИК №748 | 2196 | 1144 | 52,09% | 43 | 1,96% |
| УИК №749 | 1005 | 502 | 49,95% | 20 | 1,99% |
| УИК №750 | 1666 | 1020 | 61,22% | 83 | 4,98% |
| УИК №751 | 2002 | 844 | 42,16% | 42 | 2,10% |
| УИК №752 | 784 | 492 | 62,76% | 9 | 1,15% |
| УИК №753 | 1320 | 633 | 47,95% | 50 | 3,79% |
| УИК №754 | 1599 | 1096 | 68,54% | 203 | 12,70% |
| УИК №755 | 1006 | 718 | 71,37% | 25 | 2,49% |
| УИК №756 | 1467 | 721 | 49,15% | 38 | 2,59% |
| УИК №757 | 2009 | 981 | 48,83% | 20 | 1,00% |
| УИК №758 | 1177 | 658 | 55,90% | 22 | 1,87% |
| УИК №759 | 331 | 187 | 56,50% | 21 | 6,34% |
| УИК №760 | 981 | 597 | 60,86% | 62 | 6,32% |
| УИК №761 | 1955 | 1076 | 55,04% | 69 | 3,53% |
| УИК №762 | 2025 | 1292 | 63,80% | 216 | 10,67% |
| УИК №763 | 1596 | 566 | 35,46% | 25 | 1,57% |
| УИК №764 | 1287 | 613 | 47,63% | 36 | 2,80% |
| УИК №765 | 1662 | 578 | 34,78% | 36 | 2,17% |
| УИК №766 | 1561 | 689 | 44,14% | 126 | 8,07% |
| УИК №767 | 2005 | 884 | 44,09% | 27 | 1,35% |
| УИК №768 | 1144 | 683 | 59,70% | 119 | 10,40% |
| УИК №769 | 1950 | 909 | 46,62% | 39 | 2,00% |
| УИК №770 | 1451 | 799 | 55,07% | 99 | 6,82% |
| УИК №771 | 1712 | 863 | 50,41% | 46 | 2,69% |
| УИК №772 | 1436 | 1089 | 75,84% | 116 | 8,08% |
| УИК №773 | 338 | 253 | 74,85% | 167 | 49,41% |
| УИК №774 | 202 | 124 | 61,39% | 49 | 24,26% |
| УИК №775 | 1019 | 516 | 50,64% | 72 | 7,07% |
| УИК №776 | 1654 | 755 | 45,65% | 41 | 2,48% |
| УИК №777 | 2116 | 905 | 42,77% | 80 | 3,78% |
| УИК №778 | 2150 | 931 | 43,30% | 25 | 1,16% |
| УИК №779 | 2055 | 1087 | 52,90% | 99 | 4,82% |
| УИК №780 | 2223 | 1449 | 65,18% | 36 | 1,62% |
| УИК №781 | 1923 | 964 | 50,13% | 30 | 1,56% |
| УИК №782 | 1885 | 1022 | 54,22% | 28 | 1,49% |
| УИК №783 | 620 | 485 | 78,23% | 10 | 1,61% |
| УИК №784 | 1009 | 840 | 83,25% | 0,00% | |
| УИК №785 | 1919 | 1063 | 55,39% | 22 | 1,15% |
| УИК №786 | 2264 | 1180 | 52,12% | 80 | 3,53% |
| УИК №787 | 2053 | 911 | 44,37% | 112 | 5,46% |
| УИК №788 | 1075 | 418 | 38,88% | 0 | 0,00% |
| УИК №789 | 2510 | 1294 | 51,55% | 29 | 1,16% |
| УИК №790 | 2107 | 1228 | 58,28% | 42 | 1,99% |
| УИК №791 | 1800 | 1084 | 60,22% | 71 | 3,94% |
| УИК №792 | 1783 | 816 | 45,77% | 60 | 3,37% |
| УИК №793 | 517 | 297 | 57,45% | 73 | 14,12% |
| УИК №794 | 1226 | 756 | 61,66% | 7 | 0,57% |
| УИК №795 | 1514 | 624 | 41,22% | 39 | 2,58% |
| УИК №796 | 1420 | 662 | 46,62% | 204 | 14,37% |
| УИК №797 | 1561 | 530 | 33,95% | 17 | 1,09% |
| УИК №798 | 1841 | 951 | 51,66% | 49 | 2,66% |
| УИК №799 | 1471 | 615 | 41,81% | 17 | 1,16% |
| УИК №800 | 2752 | 1378 | 50,07% | 28 | 1,02% |
| УИК №801 | 1477 | 579 | 39,20% | 25 | 1,69% |
| УИК №802 | 1130 | 393 | 34,78% | 11 | 0,97% |
| УИК №803 | 1262 | 600 | 47,54% | 16 | 1,27% |
| УИК №804 | 1739 | 931 | 53,54% | 14 | 0,81% |
| УИК №805 | 1073 | 671 | 62,53% | 54 | 5,03% |
| УИК №806 | 1557 | 705 | 45,28% | 23 | 1,48% |
| УИК №807 | 2103 | 1044 | 49,64% | 34 | 1,62% |
| УИК №808 | 3787 | 2010 | 53,08% | 9 | 0,24% |
| УИК №809 | 2390 | 1108 | 46,36% | 11 | 0,46% |
| УИК №810 | 1226 | 692 | 56,44% | 18 | 1,47% |
| УИК №811 | 2354 | 1262 | 53,61% | 9 | 0,38% |
| УИК №812 | 1291 | 849 | 65,76% | 19 | 1,47% |
| УИК №832 | 360 | 260 | 72,22% | 0,00% | |
| УИК №833 | 177 | 177 | 100,00% | 0,00% |











