Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 12:00 17 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 119224 избирателей (56,33%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК №689 | 1671 | 1030 | 61,64% |
| УИК №690 | 1648 | 791 | 48,00% |
| УИК №691 | 2025 | 1493 | 73,73% |
| УИК №692 | 1799 | 973 | 54,09% |
| УИК №693 | 2003 | 1270 | 63,40% |
| УИК №694 | 2330 | 1416 | 60,77% |
| УИК №695 | 1996 | 1041 | 52,15% |
| УИК №696 | 1693 | 892 | 52,69% |
| УИК №697 | 2812 | 1448 | 51,49% |
| УИК №698 | 1727 | 932 | 53,97% |
| УИК №699 | 1627 | 742 | 45,61% |
| УИК №700 | 2193 | 1163 | 53,03% |
| УИК №701 | 2194 | 1048 | 47,77% |
| УИК №702 | 1269 | 625 | 49,25% |
| УИК №703 | 1654 | 863 | 52,18% |
| УИК №704 | 2116 | 1167 | 55,15% |
| УИК №705 | 1930 | 1085 | 56,22% |
| УИК №706 | 1701 | 1498 | 88,07% |
| УИК №707 | 1588 | 963 | 60,64% |
| УИК №708 | 1684 | 1004 | 59,62% |
| УИК №709 | 2159 | 1341 | 62,11% |
| УИК №710 | 2350 | 1556 | 66,21% |
| УИК №711 | 1206 | 747 | 61,94% |
| УИК №712 | 3217 | 1828 | 56,82% |
| УИК №713 | 2537 | 1294 | 51,01% |
| УИК №714 | 2028 | 1127 | 55,57% |
| УИК №715 | 1438 | 943 | 65,58% |
| УИК №716 | 732 | 654 | 89,34% |
| УИК №717 | 1993 | 1257 | 63,07% |
| УИК №718 | 2021 | 1360 | 67,29% |
| УИК №719 | 1521 | 1001 | 65,81% |
| УИК №720 | 1321 | 801 | 60,64% |
| УИК №721 | 1990 | 1301 | 65,38% |
| УИК №722 | 2202 | 1486 | 67,48% |
| УИК №723 | 1597 | 978 | 61,24% |
| УИК №724 | 1461 | 965 | 66,05% |
| УИК №725 | 1302 | 877 | 67,36% |
| УИК №726 | 1074 | 506 | 47,11% |
| УИК №727 | 1235 | 725 | 58,70% |
| УИК №728 | 1886 | 1289 | 68,35% |
| УИК №729 | 1496 | 815 | 54,48% |
| УИК №730 | 1946 | 914 | 46,97% |
| УИК №731 | 2587 | 1372 | 53,03% |
| УИК №732 | 724 | 316 | 43,65% |
| УИК №733 | 1661 | 637 | 38,35% |
| УИК №734 | 1225 | 494 | 40,33% |
| УИК №735 | 2074 | 1113 | 53,66% |
| УИК №736 | 2340 | 1087 | 46,45% |
| УИК №737 | 3132 | 1520 | 48,53% |
| УИК №738 | 912 | 655 | 71,82% |
| УИК №739 | 1506 | 883 | 58,63% |
| УИК №740 | 1814 | 1077 | 59,37% |
| УИК №741 | 1876 | 1117 | 59,54% |
| УИК №742 | 1800 | 1031 | 57,28% |
| УИК №743 | 2317 | 1171 | 50,54% |
| УИК №744 | 2240 | 1330 | 59,38% |
| УИК №745 | 1969 | 1174 | 59,62% |
| УИК №746 | 1683 | 860 | 51,10% |
| УИК №747 | 1179 | 660 | 55,98% |
| УИК №748 | 2196 | 1206 | 54,92% |
| УИК №749 | 1005 | 543 | 54,03% |
| УИК №750 | 1666 | 1123 | 67,41% |
| УИК №751 | 2002 | 904 | 45,15% |
| УИК №752 | 784 | 516 | 65,82% |
| УИК №753 | 1320 | 692 | 52,42% |
| УИК №754 | 1599 | 1160 | 72,55% |
| УИК №755 | 1006 | 750 | 74,55% |
| УИК №756 | 1467 | 764 | 52,08% |
| УИК №757 | 2009 | 981 | 48,83% |
| УИК №758 | 1177 | 728 | 61,85% |
| УИК №759 | 331 | 202 | 61,03% |
| УИК №760 | 981 | 623 | 63,51% |
| УИК №761 | 1955 | 1160 | 59,34% |
| УИК №762 | 2025 | 1384 | 68,35% |
| УИК №763 | 1596 | 638 | 39,97% |
| УИК №764 | 1287 | 685 | 53,22% |
| УИК №765 | 1662 | 593 | 35,68% |
| УИК №766 | 1561 | 732 | 46,89% |
| УИК №767 | 2005 | 963 | 48,03% |
| УИК №768 | 1144 | 721 | 63,02% |
| УИК №769 | 1950 | 986 | 50,56% |
| УИК №770 | 1451 | 894 | 61,61% |
| УИК №771 | 1712 | 921 | 53,80% |
| УИК №772 | 1436 | 1140 | 79,39% |
| УИК №773 | 338 | 266 | 78,70% |
| УИК №774 | 202 | 134 | 66,34% |
| УИК №775 | 1019 | 545 | 53,48% |
| УИК №776 | 1654 | 827 | 50,00% |
| УИК №777 | 2116 | 962 | 45,46% |
| УИК №778 | 2150 | 987 | 45,91% |
| УИК №779 | 2055 | 1206 | 58,69% |
| УИК №780 | 2223 | 1501 | 67,52% |
| УИК №781 | 1923 | 1014 | 52,73% |
| УИК №782 | 1885 | 1084 | 57,51% |
| УИК №783 | 620 | 511 | 82,42% |
| УИК №784 | 1009 | 855 | 84,74% |
| УИК №785 | 1919 | 1106 | 57,63% |
| УИК №786 | 2264 | 1237 | 54,64% |
| УИК №787 | 2053 | 974 | 47,44% |
| УИК №788 | 1075 | 448 | 41,67% |
| УИК №789 | 2510 | 1372 | 54,66% |
| УИК №790 | 2107 | 1294 | 61,41% |
| УИК №791 | 1800 | 1179 | 65,50% |
| УИК №792 | 1783 | 861 | 48,29% |
| УИК №793 | 517 | 318 | 61,51% |
| УИК №794 | 1226 | 783 | 63,87% |
| УИК №795 | 1514 | 654 | 43,20% |
| УИК №796 | 1420 | 698 | 49,15% |
| УИК №797 | 1561 | 563 | 36,07% |
| УИК №798 | 1841 | 999 | 54,26% |
| УИК №799 | 1471 | 674 | 45,82% |
| УИК №800 | 2752 | 1494 | 54,29% |
| УИК №801 | 1477 | 606 | 41,03% |
| УИК №802 | 1130 | 426 | 37,70% |
| УИК №803 | 1262 | 633 | 50,16% |
| УИК №804 | 1739 | 990 | 56,93% |
| УИК №805 | 1073 | 695 | 64,77% |
| УИК №806 | 1557 | 756 | 48,55% |
| УИК №807 | 2103 | 1110 | 52,78% |
| УИК №808 | 3787 | 2122 | 56,03% |
| УИК №809 | 2390 | 1197 | 50,08% |
| УИК №810 | 1226 | 762 | 62,15% |
| УИК №811 | 2354 | 1328 | 56,41% |
| УИК №812 | 1291 | 901 | 69,79% |
| УИК №832 | 360 | 260 | 72,22% |
| УИК №833 | 177 | 177 | 100,00% |











