Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 15:00 17 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 129940 избирателей (61,39%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК №689 | 1671 | 1121 | 67,09% |
| УИК №690 | 1648 | 860 | 52,18% |
| УИК №691 | 2025 | 1501 | 74,12% |
| УИК №692 | 1799 | 1112 | 61,81% |
| УИК №693 | 2003 | 1400 | 69,90% |
| УИК №694 | 2330 | 1579 | 67,77% |
| УИК №695 | 1996 | 1161 | 58,17% |
| УИК №696 | 1693 | 988 | 58,36% |
| УИК №697 | 2812 | 1588 | 56,47% |
| УИК №698 | 1727 | 1015 | 58,77% |
| УИК №699 | 1627 | 824 | 50,65% |
| УИК №700 | 2193 | 1299 | 59,23% |
| УИК №701 | 2194 | 1183 | 53,92% |
| УИК №702 | 1269 | 698 | 55,00% |
| УИК №703 | 1654 | 971 | 58,71% |
| УИК №704 | 2116 | 1291 | 61,01% |
| УИК №705 | 1930 | 1140 | 59,07% |
| УИК №706 | 1701 | 1544 | 90,77% |
| УИК №707 | 1588 | 1065 | 67,07% |
| УИК №708 | 1684 | 1138 | 67,58% |
| УИК №709 | 2159 | 1477 | 68,41% |
| УИК №710 | 2350 | 1705 | 72,55% |
| УИК №711 | 1206 | 812 | 67,33% |
| УИК №712 | 3217 | 1985 | 61,70% |
| УИК №713 | 2537 | 1408 | 55,50% |
| УИК №714 | 2028 | 1233 | 60,80% |
| УИК №715 | 1438 | 1011 | 70,31% |
| УИК №716 | 732 | 732 | 100,00% |
| УИК №717 | 1993 | 1385 | 69,49% |
| УИК №718 | 2021 | 1430 | 70,76% |
| УИК №719 | 1521 | 1060 | 69,69% |
| УИК №720 | 1321 | 854 | 64,65% |
| УИК №721 | 1990 | 1401 | 70,40% |
| УИК №722 | 2202 | 1562 | 70,94% |
| УИК №723 | 1597 | 1057 | 66,19% |
| УИК №724 | 1461 | 1058 | 72,42% |
| УИК №725 | 1302 | 943 | 72,43% |
| УИК №726 | 1074 | 559 | 52,05% |
| УИК №727 | 1235 | 782 | 63,32% |
| УИК №728 | 1886 | 1377 | 73,01% |
| УИК №729 | 1496 | 886 | 59,22% |
| УИК №730 | 1946 | 1000 | 51,39% |
| УИК №731 | 2587 | 1479 | 57,17% |
| УИК №732 | 724 | 358 | 49,45% |
| УИК №733 | 1661 | 690 | 41,54% |
| УИК №734 | 1225 | 560 | 45,71% |
| УИК №735 | 2074 | 1211 | 58,39% |
| УИК №736 | 2340 | 1161 | 49,62% |
| УИК №737 | 3132 | 1669 | 53,29% |
| УИК №738 | 912 | 720 | 78,95% |
| УИК №739 | 1506 | 943 | 62,62% |
| УИК №740 | 1814 | 1180 | 65,05% |
| УИК №741 | 1876 | 1254 | 66,84% |
| УИК №742 | 1800 | 1110 | 61,67% |
| УИК №743 | 2317 | 1295 | 55,89% |
| УИК №744 | 2240 | 1456 | 65,00% |
| УИК №745 | 1969 | 1288 | 65,41% |
| УИК №746 | 1683 | 959 | 56,98% |
| УИК №747 | 1179 | 731 | 62,00% |
| УИК №748 | 2196 | 1314 | 59,84% |
| УИК №749 | 1005 | 589 | 58,61% |
| УИК №750 | 1666 | 1216 | 72,99% |
| УИК №751 | 2002 | 984 | 49,15% |
| УИК №752 | 784 | 540 | 68,88% |
| УИК №753 | 1320 | 759 | 57,50% |
| УИК №754 | 1599 | 1225 | 76,61% |
| УИК №755 | 1006 | 824 | 81,91% |
| УИК №756 | 1467 | 830 | 56,58% |
| УИК №757 | 2009 | 986 | 49,08% |
| УИК №758 | 1177 | 812 | 68,99% |
| УИК №759 | 331 | 225 | 67,98% |
| УИК №760 | 981 | 685 | 69,83% |
| УИК №761 | 1955 | 1249 | 63,89% |
| УИК №762 | 2025 | 1510 | 74,57% |
| УИК №763 | 1596 | 702 | 43,98% |
| УИК №764 | 1287 | 763 | 59,29% |
| УИК №765 | 1662 | 690 | 41,52% |
| УИК №766 | 1561 | 796 | 50,99% |
| УИК №767 | 2005 | 1050 | 52,37% |
| УИК №768 | 1144 | 778 | 68,01% |
| УИК №769 | 1950 | 1064 | 54,56% |
| УИК №770 | 1451 | 972 | 66,99% |
| УИК №771 | 1712 | 985 | 57,54% |
| УИК №772 | 1436 | 1254 | 87,33% |
| УИК №773 | 338 | 270 | 79,88% |
| УИК №774 | 202 | 143 | 70,79% |
| УИК №775 | 1019 | 596 | 58,49% |
| УИК №776 | 1654 | 915 | 55,32% |
| УИК №777 | 2116 | 1055 | 49,86% |
| УИК №778 | 2150 | 1099 | 51,12% |
| УИК №779 | 2055 | 1326 | 64,53% |
| УИК №780 | 2223 | 1603 | 72,11% |
| УИК №781 | 1923 | 1110 | 57,72% |
| УИК №782 | 1885 | 1189 | 63,08% |
| УИК №783 | 620 | 535 | 86,29% |
| УИК №784 | 1009 | 883 | 87,51% |
| УИК №785 | 1919 | 1229 | 64,04% |
| УИК №786 | 2264 | 1354 | 59,81% |
| УИК №787 | 2053 | 1080 | 52,61% |
| УИК №788 | 1075 | 493 | 45,86% |
| УИК №789 | 2510 | 1489 | 59,32% |
| УИК №790 | 2107 | 1418 | 67,30% |
| УИК №791 | 1800 | 1259 | 69,94% |
| УИК №792 | 1783 | 919 | 51,54% |
| УИК №793 | 517 | 357 | 69,05% |
| УИК №794 | 1226 | 858 | 69,98% |
| УИК №795 | 1514 | 722 | 47,69% |
| УИК №796 | 1420 | 748 | 52,68% |
| УИК №797 | 1561 | 617 | 39,53% |
| УИК №798 | 1841 | 1086 | 58,99% |
| УИК №799 | 1471 | 748 | 50,85% |
| УИК №800 | 2752 | 1615 | 58,68% |
| УИК №801 | 1477 | 685 | 46,38% |
| УИК №802 | 1130 | 466 | 41,24% |
| УИК №803 | 1262 | 715 | 56,66% |
| УИК №804 | 1739 | 1088 | 62,56% |
| УИК №805 | 1073 | 763 | 71,11% |
| УИК №806 | 1557 | 832 | 53,44% |
| УИК №807 | 2103 | 1217 | 57,87% |
| УИК №808 | 3787 | 2324 | 61,37% |
| УИК №809 | 2390 | 1323 | 55,36% |
| УИК №810 | 1226 | 812 | 66,23% |
| УИК №811 | 2354 | 1504 | 63,89% |
| УИК №812 | 1291 | 997 | 77,23% |
| УИК №832 | 360 | 260 | 72,22% |
| УИК №833 | 177 | 177 | 100,00% |











