Якутская городская территориальная избирательная комиссия
Сведения об участии избирателей в выборах
По состоянию на 18:00 17 марта 2024 года
Включено в список 211671 избирателей
Проголосовало 139182 избирателей (65,75%)
Число УИК, приступивших к работе: 126
Ход голосования по избирательным участкам
| Название комиссии | Всего | Проголосовало | % |
| УИК №689 | 1671 | 1219 | 72,95% |
| УИК №690 | 1648 | 927 | 56,25% |
| УИК №691 | 2025 | 1607 | 79,36% |
| УИК №692 | 1799 | 1112 | 61,81% |
| УИК №693 | 2003 | 1500 | 74,89% |
| УИК №694 | 2330 | 1709 | 73,35% |
| УИК №695 | 1996 | 1269 | 63,58% |
| УИК №696 | 1693 | 1053 | 62,20% |
| УИК №697 | 2812 | 1704 | 60,60% |
| УИК №698 | 1727 | 1097 | 63,52% |
| УИК №699 | 1627 | 896 | 55,07% |
| УИК №700 | 2193 | 1406 | 64,11% |
| УИК №701 | 2194 | 1305 | 59,48% |
| УИК №702 | 1269 | 740 | 58,31% |
| УИК №703 | 1654 | 1025 | 61,97% |
| УИК №704 | 2116 | 1385 | 65,45% |
| УИК №705 | 1930 | 1231 | 63,78% |
| УИК №706 | 1701 | 1600 | 94,06% |
| УИК №707 | 1588 | 1171 | 73,74% |
| УИК №708 | 1684 | 1204 | 71,50% |
| УИК №709 | 2159 | 1607 | 74,43% |
| УИК №710 | 2350 | 1835 | 78,09% |
| УИК №711 | 1206 | 861 | 71,39% |
| УИК №712 | 3217 | 2116 | 65,78% |
| УИК №713 | 2537 | 1497 | 59,01% |
| УИК №714 | 2028 | 1335 | 65,83% |
| УИК №715 | 1438 | 1088 | 75,66% |
| УИК №716 | 732 | 732 | 100,00% |
| УИК №717 | 1993 | 1489 | 74,71% |
| УИК №718 | 2021 | 1481 | 73,28% |
| УИК №719 | 1521 | 1112 | 73,11% |
| УИК №720 | 1321 | 915 | 69,27% |
| УИК №721 | 1990 | 1498 | 75,28% |
| УИК №722 | 2202 | 1658 | 75,30% |
| УИК №723 | 1597 | 1142 | 71,51% |
| УИК №724 | 1461 | 1132 | 77,48% |
| УИК №725 | 1302 | 1027 | 78,88% |
| УИК №726 | 1074 | 606 | 56,42% |
| УИК №727 | 1235 | 825 | 66,80% |
| УИК №728 | 1886 | 1453 | 77,04% |
| УИК №729 | 1496 | 950 | 63,50% |
| УИК №730 | 1946 | 1061 | 54,52% |
| УИК №731 | 2587 | 1579 | 61,04% |
| УИК №732 | 724 | 395 | 54,56% |
| УИК №733 | 1661 | 752 | 45,27% |
| УИК №734 | 1225 | 600 | 48,98% |
| УИК №735 | 2074 | 1338 | 64,51% |
| УИК №736 | 2340 | 1254 | 53,59% |
| УИК №737 | 3132 | 1800 | 57,47% |
| УИК №738 | 912 | 774 | 84,87% |
| УИК №739 | 1506 | 1002 | 66,53% |
| УИК №740 | 1814 | 1233 | 67,97% |
| УИК №741 | 1876 | 1338 | 71,32% |
| УИК №742 | 1800 | 1192 | 66,22% |
| УИК №743 | 2317 | 1387 | 59,86% |
| УИК №744 | 2240 | 1559 | 69,60% |
| УИК №745 | 1969 | 1360 | 69,07% |
| УИК №746 | 1683 | 1015 | 60,31% |
| УИК №747 | 1179 | 785 | 66,58% |
| УИК №748 | 2196 | 1418 | 64,57% |
| УИК №749 | 1005 | 632 | 62,89% |
| УИК №750 | 1666 | 1301 | 78,09% |
| УИК №751 | 2002 | 1045 | 52,20% |
| УИК №752 | 784 | 558 | 71,17% |
| УИК №753 | 1320 | 815 | 61,74% |
| УИК №754 | 1599 | 1256 | 78,55% |
| УИК №755 | 1006 | 881 | 87,57% |
| УИК №756 | 1467 | 909 | 61,96% |
| УИК №757 | 2009 | 1085 | 54,01% |
| УИК №758 | 1177 | 869 | 73,83% |
| УИК №759 | 331 | 266 | 80,36% |
| УИК №760 | 981 | 724 | 73,80% |
| УИК №761 | 1955 | 1343 | 68,70% |
| УИК №762 | 2025 | 1605 | 79,26% |
| УИК №763 | 1596 | 763 | 47,81% |
| УИК №764 | 1287 | 820 | 63,71% |
| УИК №765 | 1662 | 733 | 44,10% |
| УИК №766 | 1561 | 838 | 53,68% |
| УИК №767 | 2005 | 1122 | 55,96% |
| УИК №768 | 1144 | 839 | 73,34% |
| УИК №769 | 1950 | 1137 | 58,31% |
| УИК №770 | 1451 | 1012 | 69,75% |
| УИК №771 | 1712 | 1033 | 60,34% |
| УИК №772 | 1436 | 1331 | 92,69% |
| УИК №773 | 338 | 283 | 83,73% |
| УИК №774 | 202 | 181 | 89,60% |
| УИК №775 | 1019 | 623 | 61,14% |
| УИК №776 | 1654 | 978 | 59,13% |
| УИК №777 | 2116 | 1125 | 53,17% |
| УИК №778 | 2150 | 1175 | 54,65% |
| УИК №779 | 2055 | 1413 | 68,76% |
| УИК №780 | 2223 | 1702 | 76,56% |
| УИК №781 | 1923 | 1196 | 62,19% |
| УИК №782 | 1885 | 1275 | 67,64% |
| УИК №783 | 620 | 566 | 91,29% |
| УИК №784 | 1009 | 916 | 90,78% |
| УИК №785 | 1919 | 1309 | 68,21% |
| УИК №786 | 2264 | 1444 | 63,78% |
| УИК №787 | 2053 | 1154 | 56,21% |
| УИК №788 | 1075 | 528 | 49,12% |
| УИК №789 | 2510 | 1621 | 64,58% |
| УИК №790 | 2107 | 1564 | 74,23% |
| УИК №791 | 1800 | 1321 | 73,39% |
| УИК №792 | 1783 | 983 | 55,13% |
| УИК №793 | 517 | 368 | 71,18% |
| УИК №794 | 1226 | 893 | 72,84% |
| УИК №795 | 1514 | 760 | 50,20% |
| УИК №796 | 1420 | 802 | 56,48% |
| УИК №797 | 1561 | 663 | 42,47% |
| УИК №798 | 1841 | 1175 | 63,82% |
| УИК №799 | 1471 | 814 | 55,34% |
| УИК №800 | 2752 | 1779 | 64,64% |
| УИК №801 | 1477 | 741 | 50,17% |
| УИК №802 | 1130 | 494 | 43,72% |
| УИК №803 | 1262 | 772 | 61,17% |
| УИК №804 | 1739 | 1195 | 68,72% |
| УИК №805 | 1073 | 821 | 76,51% |
| УИК №806 | 1557 | 904 | 58,06% |
| УИК №807 | 2103 | 1309 | 62,24% |
| УИК №808 | 3787 | 2540 | 67,07% |
| УИК №809 | 2390 | 1468 | 61,42% |
| УИК №810 | 1226 | 885 | 72,19% |
| УИК №811 | 2354 | 1567 | 66,57% |
| УИК №812 | 1291 | 1060 | 82,11% |
| УИК №832 | 360 | 360 | 100,00% |
| УИК №833 | 177 | 177 | 100,00% |











