
СВЕДЕНИЯ
о качественном составе кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа власти, выдвинутых по мажоритарной системе
(по состоянию на 4 августа 2024 года)
По полу:
| Женщин | 22 | 38,60% |
| Мужчин | 35 | 61,40% |
По возрасту:
| до 30 лет | 11 | 19,30% |
| от 30 до 39 лет | 20 | 35,09% |
| от 40 до 49 лет | 12 | 21,05% |
| от 50 до 59 лет | 10 | 17,54% |
| 60 лет и старше | 4 | 7,02% |
По образованию:
| высшее | 22 | 38,60% |
| высшее образование — бакалавриат | 12 | 21,05% |
| высшее образование — магистратура | 3 | 5,26% |
| высшее образование — специалитет | 2 | 3,51% |
| неполное высшее профессиональное | 1 | 1,75% |
| основное общее | 1 | 1,75% |
| среднее общее | 5 | 8,77% |
| среднее профессиональное | 11 | 19,30% |
По социальной принадлежности:
| руководители организаций и их заместители | 11 | 19,30% |
| служащие (в т.ч. военнослужащие, учителя, врачи и представители СМИ) | 28 | 49,12% |
| представители рабочих профессий | 2 | 3,51% |
| учащиеся, студенты, слушатели | 1 | 1,75% |
| пенсионеры | 2 | 3,51% |
| временно неработающие и домохозяйки (домохозяины) | 4 | 7,02% |
| предприниматели, плательщики налога на профессиональный доход | 6 | 10,53% |
| Примечания: | Указали два места работы — 8.
При подсчете сведений анализировались данные по основной работе. Сведения предоставляются не по числу выдвижений кандидатов, а по числу физических лиц, которые были выдвинуты (т.е., если кто-то на одних и тех же выборах одновременно был выдвинут в нескольких избирательных округах и/или от нескольких субъектов выдвижения и/или от одного избирательного объединения одновременно по пропорциональной и по мажоритарной системе выборов, все равно он учитывается как один человек). |











