От городских округов «город Якутск», «Жатай» подали заявки 115 учащихся 10, 11 классов.
Первый (отборочный) тур стартует 14 ноября 2025 года в 15.00 час. и завершится 18.00 час. Учащимся будет предложено 5 ситуационных задач по 5 вопросов (25 баллов) и написание эссе на выбранную тему (15 баллов).
Итоги первого отборочного тура будут размещены на сайте ЦИК РС (Я) http://www.yakut.izbirkom.ru/ не позднее 25 ноября 2025 года.
Второй тур в форме электронного тестирования пройдет на базе РЦОИТ при ЦИК России 10-12 декабря 2025 года.
| № | МОБУ | Количество участников |
| 1. | СОШ № 40 | 29 |
| 2. | СОШ № 2 | 13 |
| 3. | СОШ № 17 | 11 |
| 4. | СОШ № 9 | 9 |
| 5. | МСОШ 1 | 8 |
| 6. | СОШ № 10 | 7 |
| 7. | Городская классическая гимназия | 5 |
| 8. | Саха-корейская школа | 4 |
| 9. | МСОШ 2 | 3 |
| 10. | СОШ № 15 | 3 |
| 11. | Айыы КыЬата | 2 |
| 12. | СОШ № 6 | 2 |
| 13. | СОШ № 5 | 2 |
| 14. | ФТЛ | 2 |
| 15. | ЦГО | 1 |
| 16. | ДДТ Авдеевой | 1 |
| 17. | Жатай СОШ 1 | 1 |
| 18. | Жатай СОШ 2 | 1 |
| 19. | Хатасская СОШ | 1 |
| 20. | Центр образования | 1 |
| 21. | СОШ № 18 | 1 |
| 22. | СОШ № 19 | 1 |
| 23. | СОШ № 20 | 1 |
| 24. | СОШ № 21 | 1 |
| 25. | СОШ № 24 | 1 |
| 26. | СОШ № 25 | 1 |
| 27. | СОШ № 26 | 1 |
| 28. | СОШ № 31 | 1 |
| 29. | СУНЦ СВФУ | 1 |
| Всего | 115 |











