Таблица прикрепленных адресных единиц г.Якутска к избирательным участкам
с градацией по избирательным округам
(по состоянию на 01.03.2024г.)
В таблице возможно сортировать по колонкам в сторону увеличения/уменьшения, расширять просмотр по вертикали. Для фильтрации воспользуйтесь ячейкой Поиск.
| УЛИЦА | НОМЕР ДОМА | УИК | АДРЕС УИК | Округа Ил Тумэн | Округа ГорДума |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 База улица | 2, 4, 4а, 4/1, 4/3, 6, 8, 10, 10/1, 14, 16, 18ком, 20, 20а, 22, 22А, 26, 26А сн, 26/1, 26/2, 30 сн, 32 сн, 32/1 сн, 32/3 сн, 32/4 сн, 36 | 748 | Якутская ТЭЦ ПАО Якутскэнерго | Набережный №8 | Речной №9 |
| 1 База улица | 3, 3А, 3/2, 5, 7/1сн, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 27А комм, 27/1, 29, 29/1, 31а, 31/1, 33, 33/1 сн, 34, 35, 35/1, 38, 39, 39/А, 39/1, 39/2, 40, 41, 41/1, 41/3, 42/1, 44, 45/2сн, 46, 47сн, 48, 49, 49/1, 49/2, 49/3сн, 54, 56/1, 58, 60, 62, 64, 64/1, 64/2, 66, 68, 70, 71, 72, 74сн, 78, 80, 84, 86, 88, 88а, 88/1, 88/2, 90, 92, 92/2сн, 94, 96, 96/2, 102, 102/1, 104, 110сн, 112, 112/3, 114/1, 114/3, 116, 116/1, 118, 120, 122/3, 124 сн. | 747 | ГБУ РС(Я) Бизнес-инкубатор РС(Я) | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| 1-я Воинская улица | (все дома) | 802 | МОБУ Мархинская СОШ №2 ГО город Якутск | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| 2 База улица | (все дома) | 747 | ГБУ РС(Я) Бизнес-инкубатор РС(Я) | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| 202 микрорайон | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 12/3, 12/4, 13 | 741 | МОБУ СОШ №33 им.Л.А.Колосовой | Набережный №8 | Набережный №8 |
| 202 микрорайон | 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 18/1, 19, 25, 25/1, 25/2 | 779 | МОБУ СОШ №33 им. М.А.Колосовой | Набережный №8 | Набережный №8 |
| 203 микрорайон | 1, 3, 4, 6, 7, 8. | 804 | Центральная городская СМАРТ-библиотека им.Н.Д.Неустроева | Набережный №8 | Набережный №8 |
| 203 микрорайон | 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 809 | МБУ ДО Детская школа искусств №2 | Набережный №8 | Набережный №8 |
| 203 микрорайон | 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 35/1, 36, 36/1 | 811 | МОБУ Гимназия Центр глобального образования | ||
| 2-я Воинская улица | (все дома) | 802 | МОБУ Мархинская СОШ №2 ГО город Якутск | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| 2-я Подгорная улица | (все дома) | 802 | МОБУ Мархинская СОШ №2 ГО город Якутск | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| 2-я Таежная | (все дома) | 802 | МОБУ Мархинская СОШ №2 ГО город Якутск | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| 3-я Воинская СОПК "Радар" | (все дома) | 802 | МОБУ Мархинская СОШ №2 ГО город Якутск | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| 40 лет Победы микрорайон | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| 50 лет Советской Армии СОНТ "Прибрежный" | (все дома) | 752 | ГАПОУ РС(Я) Якутский промышленный техникум | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| 50 лет Советской Армии улица | 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/6, 10, 10/1Б, 10/1ком, 10/3, 10/8, 11/1, 12, 12/1, 12/3, 12/5 сн, 14А, 14сн, 14/1 сн, 14/2, 16, 18, 18/1, 20, 22, 22/1, 32, 32/1, 32/1А сн, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 40, 40/1, 40/2, 42, 44, 46, 48/1, 48/2, 54, 54в, 56, 56/1, 58, 58Б. | 747 | ГБУ РС(Я) Бизнес-инкубатор РС(Я) | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| 50 лет Советской Армии улица | 3/1 | 750 | МОБУ СОШ №15 им.Б.А.Горбатюка | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| 50 лет Советской Армии улица | 15, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/4, 27 | 751 | МБУ ДО ДЮСШ №2 ГО город Якутск | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| 50 лет Советской Армии улица | 60, 60/2, 62, 66, 67/12, 67/13, 67/16, 67/18, 67/2, 67/21, 67/3, 67/4, 67/41, 67/6, 67/7, 69/1, 69/3, 69/4, 69/4а, 70, 74, 75/2, 78/1, 80, 83/3, 86, 86а, 86/2, 86/2 (проф. уч. №16), 86/3, 90, 92, 97, 98, 100, 100/1, 102, 104/4, 106, 108/1, 112, 118, 120/6 | 752 | ГАПОУ РС(Я) Якутский промышленный техникум | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| 50 лет Советской Армии улица | 29, 31, 31/1, 31/2, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 33, 33а, 33/1, 33/2, 33/4, 39, 41 сн, 43, 43/1, 43/36сн, 45б, 45(общ), 45/1, 45/2, 49, 51, 51а ком, 52, 53, 53А, 53/1, 53/4, 55, 55/10, 55/11, 55/4, 55/7, 55/9, 57, 57/1, 59, 59/1, 61, 61/1, 61/2, 63, 63-64, 88/1 | 754 | МОБУ СОШ №13 ГО город Якутск | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| 8 Марта улица | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55. | 732 | МОКУ С (К) ООШ №22 7 вида | Гагаринский №10 | Строительный №11 |
| 8 Марта улица | 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 88, 89/1, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97сн, 98, 99, 100, 102, 104, 106 | 736 | ГБУ РС(Я) Якутская база авиаохраны лесов | Гагаринский №10 | Пионерский №12 |
| Аартык (мкр Тускул) | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Авиаторов улица | (все дома) | 758 | Центр культуры современного искусства им. Ю.А. Гагарина | Пригородный №11 | Северный №15 |
| Авиационная улица | (все дома) | 749 | Административное здание ООО Якутский Гормолзавод | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Автодорожная (КИЗ ЯГУ) улица | (все дома) | 786 | Кафе Байылыат | Автодорожный №2 | Автодорожный №2 |
| Автодорожная улица | Переименована в проспект Михаила Николаева. Смотрите "Михаила Николаева проспект" | ||||
| Автомобилистов ДСК Полет улица | (все дома) | 690 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Автодорожный №2 |
| Автомобилистов улица | (все дома) | 690 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Автодорожный №2 |
| Автострада 50 лет Октября улица | 4/2. | 749 | Административное здание ООО Якутский Гормолзавод | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Автострада 50 лет Октября улица | 2/1, 2/12, 2/16, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/8, 4сн, 4/1сн, 6сн, 6/1, 6/2, 6/3, 8сн, 8/1, 8/2, 8/3, 10сн, 10/1, 10/12, 10/12А, 10/15, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 10/9, 12сн, 12/1, 14сн, 14/1, 16сн, 16/1, 18сн, 18/1, 20, 20/1, 22сн, 22/1, 24сн, 24/1, 24/2, 24/5, 26сн, 27, 27/1сн, 27/2 сн, 28сн, 28/2, 30, 42/1, 42/1А, 42/2, 42/3, 42/4, 50/1 | 758 | Центр культуры современного искусства им. Ю.А. Гагарина | Пригородный №11 | Северный №15 |
| Автострада 50 лет Октября улица | 1/1, 1/10, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17а, 1/18, 1/18А, 1/19, 1/2, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/23А, 1/23Б, 1/24А, 1/25, 1/6, 1/6А, 1/7, 1/7А, 1/8, 1/9, 2 сн, 3/1, 3/10, 3/11, 3/13, 3/14, 3/14А, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22А, 3/24, 3/27, 3/28, 3/6, 3/7, 3/7а, 3/9. | 778 | МОБУ СОШ №30 им. В.И.Кузьмина | Гагаринский №10 | Гагаринский №13 |
| Академический 1-й переулок | (все дома) | 787 | АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Академический 2-й переулок | (все дома) | 787 | АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Академический 3-й переулок | (все дома) | 787 | АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Алгыс переулок | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Алданская улица | (все дома) | 745 | МОБУ СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| Алые Паруса проезд | (все дома) | 762 | МБУ Окружной центр народного творчества СДК Надежда | Заложный №1 | Пригородный №1 |
| Аммосова улица | (все дома) | 714 | МБУ ДО Детская школа искусств №1 ГО город Якутск | Центральный №5 | Центральный №7 |
| Аржакова улица | 12сн, 14/1сн, 16, 16сн, 18 сн. | 708 | МОБУ Городская классическая гимназия | Центральный №5 | Центральный №7 |
| Аржакова улица | 2 сн, 8 сн | 714 | МБУ ДО Детская школа искусств №1 ГО город Якутск | Центральный №5 | Центральный №7 |
| Арктический (Северный кв-л) проезд | (все дома) | 810 | Администрация СОНТ Сатал | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| Астрофизическая улица | (все дома) | 762 | МБУ Окружной центр народного творчества СДК Надежда | Заложный №1 | Пригородный №1 |
| Асямова улица | (все дома) | 718 | ГБУ РС(Я) Якутская городская клиническая больница | Строительный №6 | Строительный №11 |
| Афганская улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Баал Заимката (Покровское 8 км) | (все дома) | 762 | МБУ Окружной центр народного творчества СДК Надежда | Заложный №1 | Пригородный №1 |
| Бабушкина улица | 1, 3, 3/3, 5, 7, 9, 11/2Г, 11/3, 13/41, 19 | 751 | МБУ ДО ДЮСШ №2 ГО город Якутск | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Бабушкина улица | 6, 6/1, 6/1А, 6/2, 6/4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/3стр.1. | 754 | МОБУ СОШ №13 ГО город Якутск | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Базовый переулок | (все дома) | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Байанай (мкр. Тускул) улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Байдукова улица | (все дома) | 757 | МОБУ СОШ №24 им.С.И.Климакова | Пригородный №11 | Гагаринский №13 |
| Байкалова улица | 1, 2, 3, 3/1, 4 | 692 | Дом культуры Эрэл | Заложный №1 | Студенческий №5 |
| Байкалова улица | 5, 6, 6/А, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14/1, 14/3сн, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19/2, 21, 21Аком, 22/1, 23, 24, 24/1, 25сн, 25/1, 25/2, 26, 28а, 28б, 29, 30, 30/1, 31, 31/а, 31/б, 32, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 39, 40/3, 40/4, 40/5, 41, 42, 43, 47, 47/1, 49, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 59/1, 59/2. | 693 | МОБУ СОШ №3 ГО город Якутск | Заложный №1 | Студенческий №5 |
| Барахова И.Н. улица | (все дома) | 778 | МОБУ СОШ №30 им. В.И.Кузьмина | Гагаринский №10 | Гагаринский №13 |
| Безмятежный (Сатал) проезд | (все дома) | 810 | Администрация СОНТ Сатал | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| Безымянный переулок | (все дома) | 692 | Дом культуры Эрэл | Заложный №1 | Студенческий №5 |
| Бекетова улица | 1сн, 3, 5, 6 в/д, 6/1, 6/2, 7А, 7сн, 8, 8/1, 9А, 9сн, 10, 11 сн, 11/1, 12, 13 сн, 14, 15 сн, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 25/1сн, 25/2, 26, 28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50. | 787 | АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Бекетова улица | 27, 29, 31, 35, 35/1, 37, 39, 43, 45, 47, 47/1, 49, 51, 51/1, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 85, 87. | 788 | МКУ Управа Сайсарского округа | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Белинского улица | 54 (в/д) | 691 | ФГБОУ ВО АГАТУ | Заложный №1 | Автодорожный №2 |
| Белинского улица | 50сн, 52сн, 52/1сн, 52/2сн, 52/4сн. | 704 | МОБУ СОШ №31 ГО город Якутск | Университетский №4 | Ойунский №4 |
| Белинского улица | 31сн, 31асн, 35сн, 37сн, 37/1сн, 39сн, 41сн. | 707 | Учебный корпус Мединститута СВФУ | Университетский №4 | Студенческий №5 |
| Белинского улица | 23сн, 23/1сн, 23/2сн, 23/3сн, 25 сн, 32, 34, 36, 40сн. | 710 | МОБУ СОШ №17 ГО город Якутск | Центральный №5 | Ойунский №4 |
| Белинского улица | 9сн, 10сн, 13, 13/1сн, 13/2, 15 сн, 17 сн. | 713 | МБУ ДО Дворец детского творчества | Центральный №5 | Центральный №7 |
| Белинского улица | 2 сн, 4сн, 6/1 сн, 6/2 сн, 6/3 сн. | 716 | Дворец спорта 50 лет Победы | Центральный №5 | Центральный №7 |
| Беличий переулок | (все дома) | 799 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Белое озероДСК "Сайылык" | (все дома) | 757 | МОБУ СОШ №24 им.С.И.Климакова | Пригородный №11 | Гагаринский №13 |
| Березовая 1-я улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Березовая 2-я улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Березовая речка улица | (все дома) | 719 | МОБУ СОШ №27 ГО город Якутск | Строительный №6 | Пионерский №12 |
| Беринга улица | 3/2, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1сн, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 24/1, 25, 25/1, 26, 26/1, 27, 27/1, 28, 28/1, 29, 29/1, 30, 30/1, 31/1, 32, 32/1, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 37/1, 38, 40, 43, 43Б, 43/1, 48, 50, 52, 55, 58, 59, 60, 120/1, 120/10, 120/2, 120/3. | 751 | МБУ ДО ДЮСШ №2 ГО город Якутск | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Беринга улица | 39, 41, 42, 44, 44/1, 45, 47 ком, 49, 51, 53. | 754 | МОБУ СОШ №13 ГО город Якутск | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Бестужева-Марлинского улица | 1 сн, 1/1, 1/10сн, 1/11сн, 1/2, 1/3, 1/3 Сн, 1/4, 1/5, 1/8, 1/9, 3, 3сн, 3/1. | 743 | МОБУ СОШ №21 ГО город Якутск | Набережный №8 | Лермонтовский №10 |
| Бестужева-Марлинского улица | 7/4, 7/5, 9/2. | 745 | МОБУ СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| Бестужева-Марлинского улица | 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 9/3, 9/3А, 9/4, 15сн, 15/1сн, 16сн, 17/3сн, 18, 18сн, 20сн, 22, 22/1, 22/2, 26сн. | 746 | МОБУ СОШ №15 имени Б.А.Горбатюка | Набережный №8 | Речной №9 |
| Бестужева-Марлинского улица | 2, 4, 10, 12, 14сн. | 748 | Якутская ТЭЦ ПАО Якутскэнерго | Набережный №8 | Речной №9 |
| Бестужева-Марлинского улица | 23/1, 33, 33/1, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 49/2, 51, 53, 55сн, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 66, 66/1, 66/2, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 68, 69, 70, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 72А, 72/1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 91, 93, 95, 95Б, 95В, 95/2, 97, 99. | 749 | Административное здание ООО Якутский Гормолзавод | Даркылахский №9 | Северный №15 |
| Бестужева-Марлинского улица | 27/2, 28сн, 28/1, 29/1, 31, 32, 32/1, 34, 34/1 сн, 36 сн, 36/1, 36/1А сн, 36/2А, 36/2б сн, 36/4 сн, 48, 48/1, 50, 52сн, 54, 56, 56/1, 56/2, 58, 60, 62. | 750 | МОБУ СОШ №15 им.Б.А.Горбатюка | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| Билибина ДСК "Заря" улица | (все дома) | 799 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Билибина ДСК "Победа" улица | (все дома) | 799 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Билибина ДСПК "Горизонт" улица | (все дома) | 799 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Билибина улица | 2, 4/13, 4/14, 4/16, 4/2, 4/20, 4/21, 4/3, 4/5, 4/6а, 4/7, 4/8, 4/9, 6/1, 8, 8/1, 8/1а, 10, 10/1, 10/1А, 10/2, 12, 12/1, 12/2сн, 12/3, 12/6, 14А, 14/1, 16, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/2, 22/9, 24, 26/1, 26/2, 28, 28/2, 30, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38/1, 40, 40/1а, 40/2, 40/3, 40/3а, 40/3б, 40/4, 42, 42А, 42Б, 42В, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/4А, 42/5, 42/6, 42/7, 42/7А, 44, 44А, 44/4, 44/5, 44/5А, 46, 46/1, 46/1а, 46/1б, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/5А, 48, 48 корп. 7"А", 48/1, 48/10, 48/2, 48/3сн, 48/4, 48/5, 48/7, 50, 56, 58, 58/1, 58/2, 62, 62/4 | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Билибина улица | 7/2, 7/3, 7/4, 7/6, 7/9, 13, 13 А-1, 13 А-4, 13 А-7, 13 Б-14, 13 Б-2, 13 Б-4, 13 Б-5, 13 Б-6, 15, 17/1, 17/1А, 17/2, 17/2А, 17/3. | 701 | МОБУ СОШ №20 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Билибина улица | 13 Б-7, 19, 19а, 19/1, 19/1А, 19/10, 19/12, 19/14, 19/15, 19/17, 19/17А, 19/18, 19/18А, 19/18Д, 19/19, 19/19А, 19/2, 19/20, 19/21, 19/23а, 19/25, 19/25а, 19/3, 19/4, 19/4а, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 21, 21/1, 21/10, 21/11, 21/14, 21/15, 21/17, 21/17А, 21/2А, 21/21а, 21/3, 21/4, 21/6, 21/9, 23/2сн, 23/3, 23/4, 23/4А, 23/6, 23/7, 23/7А, 25, 25/1А, 25/1сн, 25/11, 25/3, 25/4, 25/4А, 25/7, 27, 27/1, 27/2, 27/2а, 27/3, 27/4, 27/5, 29, 31, 31/1, 31/1А, 31/1В, 31/2А, 31/3, 31/4, 31/5, 31/7, 31/8а, 31/9, 33, 33/1, 33/10, 33/14, 33/3, 33/5, 33/6, 33/7, 33/7а, 33/8, 33/8А, 33/9, 35, 35/1, 35/4, 35/5, 35/6, 37Д, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/3А, 43/4, 43/7, 43/9, 45, 45/1, 45/2, 45/4А, 45/4Б, 45/5, 47, 47 корп. 8"А", 47/1, 47/11, 47/14, 47/15, 47/17, 47/17а, 47/19, 47/2, 47/2Б, 47/21, 47/24, 47/25, 47/26, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/7А, 47/8, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 61/2, 67, 71/6, 71/9, 75/2, 75/6, 77, 81/1, 85. | 799 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Билибина улица | 1, 3 | 788 | МКУ Управа Сайсарского округа | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Бирюзовая (Мечта) улица | (все дома) | 810 | Администрация СОНТ Сатал | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| Благодатная улица | (все дома) | 793 | ГКУ РС(Я) РС(К)ШИ для детей-сирот | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
| Ближняя росинка улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Богатырева улица | 11, 11/1, 11/3. | 738 | АУ РС(Я) Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского | Поярковский №7 | Лермонтовский №10 |
| Богатырева улица | 5, 7, 9 сн. | 740 | МОБУ СОШ №21 ГО город Якутск | Набережный №8 | Набережный №8 |
| Богатырева улица | 4сн, 4/1, 6 сн, 8 сн. | 743 | МОБУ СОШ №21 ГО город Якутск | Набережный №8 | Лермонтовский №10 |
| Богдана Чижика улица | 17 | 746 | МОБУ СОШ №15 имени Б.А.Горбатюка | Набережный №8 | Речной №9 |
| Богдана Чижика улица | 20, 20/1, 20/2, 38, 38/1 | 747 | ГБУ РС(Я) Бизнес-инкубатор РС(Я) | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| Богдана Чижика улица | 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 6/1, 7сн, 8/1сн, 9сн, 10 сн, 10/1, 13 сн, 15 сн, 16, 18. | 748 | Якутская ТЭЦ ПАО Якутскэнерго | Набережный №8 | Речной №9 |
| Богдана Чижика улица | 21 сн, 21/2, 25сн, 25/1сн, 27, 27сн, 27/1, 27/1сн, 29, 29а, 29/1, 29/2, 29/3, 29/3сн, 31, 31сн, 31/1сн, 31/2, 31/3, 31/3сн, 31/4 в/д, 33сн, 33/1, 33/2, 33/5сн, 35, 43 | 750 | МОБУ СОШ №15 им.Б.А.Горбатюка | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| Большая (кв-л Северный) улица | (все дома) | 810 | Администрация СОНТ Сатал | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| Борисовка 1 микрорайон | (все дома) | 777 | ГАУ ЦО Сосновый бор | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
| Борисовка 2 микрорайон | (все дома) | 794 | МКУ ЦБС Специализированная библиотека Созвездие | Гагаринский №10 | Гагаринский №13 |
| Борисовка 3 микрорайон | (все дома) | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Бурнашова переулок | (все дома) | 797 | ГБПОУ РС(Я) Республиканское училище олимпийского резерва | Строительный №6 | Пионерский №12 |
| Быковского улица | 1 сн, 1/2сн, 2сн, 3, 3/2сн, 4сн, 5 общ | 758 | Центр культуры современного искусства им. Ю.А. Гагарина | Пригородный №11 | Северный №15 |
| Бэс Чагда (мкр Тускул) улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| В. Сапожникова переулок | (все дома) | 778 | МОБУ СОШ №30 им. В.И.Кузьмина | Гагаринский №10 | Гагаринский №13 |
| В. Тихонова улица | (все дома) | 778 | МОБУ СОШ №30 им. В.И.Кузьмина | Гагаринский №10 | Гагаринский №13 |
| В.П.Ларионова улица | (все дома) | 809 | МБУ ДО Детская школа искусств №2 | Набережный №8 | Набережный №8 |
| в/ч 14129 территория | (все дома) | 807 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| в/ч 77981 территория | (все дома) | 807 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Валерия Керемясова улица | (все дома) | 806 | МОБУ СОШ №25 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Автодорожный №2 |
| Василия Манчаары улица | (все дома) | 750 | МОБУ СОШ №15 им.Б.А.Горбатюка | Даркылахский №9 | Речной №9 |
| Васильева переулок | (все дома) | 778 | МОБУ СОШ №30 им. В.И.Кузьмина | Гагаринский №10 | Гагаринский №13 |
| Вербная улица | (все дома) | 800 | МОБУ СОШ №6 ГО город Якутск | Автодорожный №2 | Пригородный №1 |
| Верхоянская улица | (все дома) | 737 | ГБПОУ РС(Я) Якутский индустриально-педагогический колледж | Гагаринский №10 | Строительный №11 |
| Весна проезд | (все дома) | 810 | Администрация СОНТ Сатал | Пригородный №11 | Мархинский №14 |
| Ветеранская улица | (все дома) | 757 | МОБУ СОШ №24 им.С.И.Климакова | Пригородный №11 | Гагаринский №13 |
| Виктория улица | (все дома) | 799 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский переулок | (все дома) | 711 | МОБУ СОШ №35 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Алексеевский №6 |
| Вилюйский тракт | 6, 6А, 11/2, 12, 13/1, 21, 27, 27/1. | 787 | АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Вилюйский тракт (13 км) ТСН Радуга | (все дома) | 777 | ГАУ ЦО Сосновый бор | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (15 км) СНТ "Кооператор" | (все дома) | 777 | ГАУ ЦО Сосновый бор | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (15 км) СОТ "Электрик" | (все дома) | 777 | ГАУ ЦО Сосновый бор | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (3 км) | (все дома) | 787 | АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Сайсарский №3 | Ойунский №4 |
| Вилюйский тракт (4 км) | (все дома) | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (5 км) | (все дома) | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (5 км) КИЗ | (все дома) | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (5 км) СОТ "Золотинка" | (все дома) | 700 | МОБУ ООШ №18 ГО город Якутск | Сайсарский №3 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (6 км) | (все дома) | 777 | ГАУ ЦО Сосновый бор | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
| Вилюйский тракт (6 км) СОПК "Золотинка" | (все дома) | 777 | ГАУ ЦО Сосновый бор | Автодорожный №2 | Сайсарский №3 |
