Архив автора: Максим Оконешников

Об авторе Максим Оконешников

Администратор сайта

Ход голосования на 18:00 часов

Сведения
об участии избирателей в выборах
по состоянию на 18:00   28 марта 2021 года

Включено в список 199561  избирателей

Проголосовало 75085 избирателей

Процент принявших участие: 37,63%

Число УИК, приступивших к работе: 122

Число УИК, предоставивших сведения на 1.00 часов: 122

Название комиссии

Всего избирателей Проголосовало %
  УИК №689 1950 723 37,08%
  УИК №690 2194 637 29,03%
  УИК №691 1519 630 41,47%
  УИК №692 1100 318 28,91%
  УИК №693 1949 761 39,05%
  УИК №694 2574 1058 41,10%
  УИК №695 1822 641 35,18%
  УИК №696 1439 666 46,28%
  УИК №697 2219 756 34,07%
  УИК №698 2006 720 35,89%
  УИК №699 1991 706 35,46%
  УИК №700 2504 713 28,47%
  УИК №701 2314 805 34,79%
  УИК №702 1436 542 37,74%
  УИК №703 1716 625 36,42%
  УИК №704 1638 656 40,05%
  УИК №705 1858 849 45,69%
  УИК №706 1238 1046 84,49%
  УИК №707 1591 760 47,77%
  УИК №708 1836 767 41,78%
  УИК №709 2217 939 42,35%
  УИК №710 2622 1247 47,56%
  УИК №711 949 368 38,78%
  УИК №712 2646 1008 38,10%
  УИК №713 1837 749 40,77%
  УИК №714 1861 811 43,58%
  УИК №715 1618 702 43,39%
  УИК №716 584 286 48,97%
  УИК №717 2744 1141 41,58%
  УИК №718 1559 729 46,76%
  УИК №719 1812 635 35,04%
  УИК №720 983 513 52,19%
  УИК №721 2069 869 42,00%
  УИК №722 1899 877 46,18%
  УИК №723 1822 827 45,39%
  УИК №724 1685 685 40,65%
  УИК №725 1505 657 43,65%
  УИК №726 1131 439 38,82%
  УИК №727 1302 518 39,78%
  УИК №728 1404 803 57,19%
  УИК №729 1282 440 34,32%
  УИК №730 1978 539 27,25%
  УИК №731 2444 848 34,70%
  УИК №732 886 203 22,91%
  УИК №733 1804 441 24,45%
  УИК №734 1296 298 22,99%
  УИК №735 2767 1193 43,12%
  УИК №736 2089 820 39,25%
  УИК №737 2634 938 35,61%
  УИК №738 1325 511 38,57%
  УИК №739 1552 646 41,62%
  УИК №740 1278 412 32,24%
  УИК №741 1982 880 44,40%
  УИК №742 1925 698 36,26%
  УИК №743 2396 924 38,56%
  УИК №744 2355 783 33,25%
  УИК №745 2115 787 37,21%
  УИК №746 1844 661 35,85%
  УИК №747 1671 513 30,70%
  УИК №748 2598 818 31,49%
  УИК №749 1055 320 30,33%
  УИК №750 1695 503 29,68%
  УИК №751 2364 510 21,57%
  УИК №752 619 150 24,23%
  УИК №753 1544 365 23,64%
  УИК №754 1968 407 20,68%
  УИК №755 1065 324 30,42%
  УИК №756 1492 400 26,81%
  УИК №757 2574 620 24,09%
  УИК №758 1422 375 26,37%
  УИК №759 371 145 39,08%
  УИК №760 1138 377 33,13%
  УИК №761 1967 1046 53,18%
  УИК №762 2052 735 35,82%
  УИК №763 1871 416 22,23%
  УИК №764 1950 421 21,59%
  УИК №765 1226 646 52,69%
  УИК №766 1598 378 23,65%
  УИК №767 2623 782 29,81%
  УИК №768 1254 442 35,25%
  УИК №772 1942 959 49,38%
  УИК №773 234 85 36,32%
  УИК №774 190 125 65,79%
  УИК №775 1021 387 37,90%
  УИК №776 1851 627 33,87%
  УИК №777 2056 687 33,41%
  УИК №778 2228 777 34,87%
  УИК №779 2081 938 45,07%
  УИК №780 1355 673 49,67%
  УИК №781 1953 883 45,21%
  УИК №782 1787 740 41,41%
  УИК №783 634 564 88,96%
  УИК №784 969 794 81,94%
  УИК №785 1034 387 37,43%
  УИК №786 1974 663 33,59%
  УИК №787 1829 609 33,30%
  УИК №788 974 275 28,23%
  УИК №789 2502 1115 44,56%
  УИК №790 2104 685 32,56%
  УИК №791 1659 922 55,58%
  УИК №792 1884 484 25,69%
  УИК №793 390 172 44,10%
  УИК №794 1102 317 28,77%
  УИК №795 1534 392 25,55%
  УИК №796 952 250 26,26%
  УИК №797 1789 458 25,60%
  УИК №798 1614 604 37,42%
  УИК №799 965 292 30,26%
  УИК №800 2447 943 38,54%
  УИК №801 1482 339 22,87%
  УИК №802 1234 286 23,18%
  УИК №803 1267 518 40,88%
  УИК №804 2551 1380 54,10%
  УИК №805 1125 534 47,47%
  УИК №806 1495 603 40,33%
  УИК №807 1836 554 30,17%
  УИК №808 1837 798 43,44%
  УИК №809 1889 895 47,38%
  УИК №813 130 122 93,85%
  УИК №818 201 199 99,00%
  УИК №819 54 52 96,30%
  УИК №820 194 101

52,06%

Ход голосования на 15:00 часов

Сведения
об участии избирателей в выборах
по состоянию на 15:00   28 марта 2021 года

Включено в список 199561  избирателей

Проголосовало 63838  избирателей

Процент принявших участие: 31,99%

Число УИК, приступивших к работе: 122

Число УИК, предоставивших сведения на 15.00 часов: 122

Название комиссии Всего избирателей Проголосовало %
  УИК №689 1950 641 32,87%
  УИК №690 2194 545 24,84%
  УИК №691 1519 580 38,18%
  УИК №692 1100 286 26,00%
  УИК №693 1949 632 32,43%
  УИК №694 2574 703 27,31%
  УИК №695 1822 584 32,05%
  УИК №696 1439 546 37,94%
  УИК №697 2219 622 28,03%
  УИК №698 2006 613 30,56%
  УИК №699 1991 582 29,23%
  УИК №700 2504 571 22,80%
  УИК №701 2314 666 28,78%
  УИК №702 1436 456 31,75%
  УИК №703 1716 576 33,57%
  УИК №704 1638 554 33,82%
  УИК №705 1858 736 39,61%
  УИК №706 1238 842 68,01%
  УИК №707 1591 631 39,66%
  УИК №708 1836 625 34,04%
  УИК №709 2217 795 35,86%
  УИК №710 2622 1058 40,35%
  УИК №711 949 293 30,87%
  УИК №712 2646 925 34,96%
  УИК №713 1837 642 34,95%
  УИК №714 1861 674 36,22%
  УИК №715 1618 613 37,89%
  УИК №716 584 229 39,21%
  УИК №717 2744 945 34,44%
  УИК №718 1559 636 40,80%
  УИК №719 1812 572 31,57%
  УИК №720 983 462 47,00%
  УИК №721 2069 701 33,88%
  УИК №722 1899 753 39,65%
  УИК №723 1822 661 36,28%
  УИК №724 1685 595 35,31%
  УИК №725 1505 586 38,94%
  УИК №726 1131 369 32,63%
  УИК №727 1302 445 34,18%
  УИК №728 1404 738 52,56%
  УИК №729 1282 370 28,86%
  УИК №730 1978 445 22,50%
  УИК №731 2444 761 31,14%
  УИК №732 886 187 21,11%
  УИК №733 1804 371 20,57%
  УИК №734 1296 244 18,83%
  УИК №735 2767 1005 36,32%
  УИК №736 2089 709 33,94%
  УИК №737 2634 828 31,44%
  УИК №738 1325 425 32,08%
  УИК №739 1552 548 35,31%
  УИК №740 1278 341 26,68%
  УИК №741 1982 733 36,98%
  УИК №742 1925 565 29,35%
  УИК №743 2396 753 31,43%
  УИК №744 2355 672 28,54%
  УИК №745 2115 749 35,41%
  УИК №746 1844 554 30,04%
  УИК №747 1671 427 25,55%
  УИК №748 2598 661 25,44%
  УИК №749 1055 263 24,93%
  УИК №750 1695 443 26,14%
  УИК №751 2364 448 18,95%
  УИК №752 619 133 21,49%
  УИК №753 1544 284 18,39%
  УИК №754 1968 376 19,11%
  УИК №755 1065 272 25,54%
  УИК №756 1492 314 21,05%
  УИК №757 2574 509 19,77%
  УИК №758 1422 304 21,38%
  УИК №759 371 123 33,15%
  УИК №760 1138 346 30,40%
  УИК №761 1967 885 44,99%
  УИК №762 2052 653 31,82%
  УИК №763 1871 399 21,33%
  УИК №764 1950 360 18,46%
  УИК №765 1226 527 42,99%
  УИК №766 1598 375 23,47%
  УИК №767 2623 667 25,43%
  УИК №768 1254 374 29,82%
  УИК №772 1942 959 49,38%
  УИК №773 234 81 34,62%
  УИК №774 190 96 50,53%
  УИК №775 1021 347 33,99%
  УИК №776 1851 538 29,07%
  УИК №777 2056 649 31,57%
  УИК №778 2228 667 29,94%
  УИК №779 2081 726 34,89%
  УИК №780 1355 558 41,18%
  УИК №781 1953 753 38,56%
  УИК №782 1787 596 33,35%
  УИК №783 634 504 79,50%
  УИК №784 969 734 75,75%
  УИК №785 1034 315 30,46%
  УИК №786 1974 547 27,71%
  УИК №787 1829 512 27,99%
  УИК №788 974 228 23,41%
  УИК №789 2502 1012 40,45%
  УИК №790 2104 567 26,95%
  УИК №791 1659 805 48,52%
  УИК №792 1884 398 21,13%
  УИК №793 390 172 44,10%
  УИК №794 1102 288 26,13%
  УИК №795 1534 323 21,06%
  УИК №796 952 223 23,42%
  УИК №797 1789 361 20,18%
  УИК №798 1614 507 31,41%
  УИК №799 965 250 25,91%
  УИК №800 2447 773 31,59%
  УИК №801 1482 278 18,76%
  УИК №802 1234 242 19,61%
  УИК №803 1267 429 33,86%
  УИК №804 2551 1190 46,65%
  УИК №805 1125 454 40,36%
  УИК №806 1495 491 32,84%
  УИК №807 1836 481 26,20%
  УИК №808 1837 652 35,49%
  УИК №809 1889 720 38,12%
  УИК №813 130 122 93,85%
  УИК №818 201 51 25,37%
  УИК №819 54 52 96,30%
  УИК №820 194 101 52,06%

Ход голосования на 12:00 часов

Сведения
об участии избирателей в выборах
по состоянию на 12:00   28 марта 2021 года

Включено в список 199561  избирателей

Проголосовало 51394  избирателей

Процент принявших участие: 25,75%

Число УИК, приступивших к работе: 122

Число УИК, предоставивших сведения на 12.00 часов: 122

Название комиссии Всего На 10:00 % Всего На 12:00 %
  УИК №689 1950 461 23,64% 1950 507 26,00%
  УИК №690 2194 364 16,59% 2194 436 19,87%
  УИК №691 1519 497 32,72% 1519 515 33,90%
  УИК №692 1100 210 19,09% 1100 234 21,27%
  УИК №693 1949 438 22,47% 1949 489 25,09%
  УИК №694 2574 569 22,11% 2574 661 25,68%
  УИК №695 1822 436 23,93% 1822 476 26,13%
  УИК №696 1439 390 27,10% 1439 440 30,58%
  УИК №697 2219 432 19,47% 2219 489 22,04%
  УИК №698 2006 416 20,74% 2006 476 23,73%
  УИК №699 1991 412 20,69% 1991 460 23,10%
  УИК №700 2504 413 16,49% 2504 455 18,17%
  УИК №701 2314 492 21,26% 2314 571 24,68%
  УИК №702 1436 310 21,59% 1436 346 24,09%
  УИК №703 1716 380 22,14% 1716 446 25,99%
  УИК №704 1638 395 24,11% 1638 446 27,23%
  УИК №705 1858 550 29,60% 1858 609 32,78%
  УИК №706 1238 759 61,31% 1238 777 62,76%
  УИК №707 1591 435 27,34% 1591 499 31,36%
  УИК №708 1836 406 22,11% 1836 457 24,89%
  УИК №709 2217 570 25,71% 2217 652 29,41%
  УИК №710 2622 694 26,47% 2622 771 29,41%
  УИК №711 949 223 23,50% 949 242 25,50%
  УИК №712 2646 652 24,64% 2646 744 28,12%
  УИК №713 1837 438 23,84% 1837 490 26,67%
  УИК №714 1861 440 23,64% 1861 510 27,40%
  УИК №715 1618 407 25,15% 1618 479 29,60%
  УИК №716 584 177 30,31% 584 195 33,39%
  УИК №717 2744 661 24,09% 2744 733 26,71%
  УИК №718 1559 494 31,69% 1559 535 34,32%
  УИК №719 1812 423 23,34% 1812 466 25,72%
  УИК №720 983 354 36,01% 983 377 38,35%
  УИК №721 2069 487 23,54% 2069 542 26,20%
  УИК №722 1899 562 29,59% 1899 617 32,49%
  УИК №723 1822 470 25,80% 1822 527 28,92%
  УИК №724 1685 435 25,82% 1685 490 29,08%
  УИК №725 1505 382 25,38% 1505 428 28,44%
  УИК №726 1131 250 22,10% 1131 282 24,93%
  УИК №727 1302 309 23,73% 1302 356 27,34%
  УИК №728 1404 641 45,66% 1404 663 47,22%
  УИК №729 1282 253 19,73% 1282 288 22,46%
  УИК №730 1978 327 16,53% 1978 358 18,10%
  УИК №731 2444 530 21,69% 2444 610 24,96%
  УИК №732 886 127 14,33% 886 145 16,37%
  УИК №733 1804 258 14,30% 1804 296 16,41%
  УИК №734 1296 161 12,42% 1296 187 14,43%
  УИК №735 2767 714 25,80% 2767 802 28,98%
  УИК №736 2089 489 23,41% 2089 550 26,33%
  УИК №737 2634 626 23,77% 2634 685 26,01%
  УИК №738 1325 304 22,94% 1325 340 25,66%
  УИК №739 1552 404 26,03% 1552 445 28,67%
  УИК №740 1278 249 19,48% 1278 276 21,60%
  УИК №741 1982 472 23,81% 1982 557 28,10%
  УИК №742 1925 404 20,99% 1925 450 23,38%
  УИК №743 2396 520 21,70% 2396 576 24,04%
  УИК №744 2355 474 20,13% 2355 519 22,04%
  УИК №745 2115 749 35,41% 2115 749 35,41%
  УИК №746 1844 397 21,53% 1844 451 24,46%
  УИК №747 1671 404 24,18% 1671 404 24,18%
  УИК №748 2598 465 17,90% 2598 518 19,94%
  УИК №749 1055 183 17,35% 1055 217 20,57%
  УИК №750 1695 297 17,52% 1695 329 19,41%
  УИК №751 2364 327 13,83% 2364 327 13,83%
  УИК №752 619 110 17,77% 619 113 18,26%
  УИК №753 1544 191 12,37% 1544 221 14,31%
  УИК №754 1968 244 12,40% 1968 290 14,74%
  УИК №755 1065 180 16,90% 1065 206 19,34%
  УИК №756 1492 259 17,36% 1492 266 17,83%
  УИК №757 2574 304 11,81% 2574 364 14,14%
  УИК №758 1422 227 15,96% 1422 250 17,58%
  УИК №759 371 97 26,15% 371 111 29,92%
  УИК №760 1138 247 21,70% 1138 278 24,43%
  УИК №761 1967 787 40,01% 1967 849 43,16%
  УИК №762 2052 474 23,10% 2052 513 25,00%
  УИК №763 1871 254 13,58% 1871 291 15,55%
  УИК №764 1950 261 13,38% 1950 289 14,82%
  УИК №765 1226 305 24,88% 1226 335 27,32%
  УИК №766 1598 236 14,77% 1598 275 17,21%
  УИК №767 2623 480 18,30% 2623 543 20,70%
  УИК №768 1254 368 29,35% 1254 368 29,35%
  УИК №772 1942 959 49,38% 1942 959 49,38%
  УИК №773 234 68 29,06% 234 71 30,34%
  УИК №774 190 87 45,79% 190 90 47,37%
  УИК №775 1021 272 26,64% 1021 300 29,38%
  УИК №776 1851 411 22,20% 1851 442 23,88%
  УИК №777 2056 395 19,21% 2056 451 21,94%
  УИК №778 2228 429 19,25% 2228 484 21,72%
  УИК №779 2081 533 25,61% 2081 601 28,88%
  УИК №780 1355 414 30,55% 1355 445 32,84%
  УИК №781 1953 552 28,26% 1953 616 31,54%
  УИК №782 1787 389 21,77% 1787 465 26,02%
  УИК №783 634 450 70,98% 634 460 72,56%
  УИК №784 969 683 70,49% 969 688 71,00%
  УИК №785 1034 228 22,05% 1034 245 23,69%
  УИК №786 1974 418 21,18% 1974 446 22,59%
  УИК №787 1829 362 19,79% 1829 408 22,31%
  УИК №788 974 181 18,58% 974 204 20,94%
  УИК №789 2502 736 29,42% 2502 827 33,05%
  УИК №790 2104 412 19,58% 2104 447 21,25%
  УИК №791 1659 641 38,64% 1659 715 43,10%
  УИК №792 1884 285 15,13% 1884 309 16,40%
  УИК №793 390 100 25,64% 390 123 31,54%
  УИК №794 1102 181 16,42% 1102 204 18,51%
  УИК №795 1534 238 15,51% 1534 257 16,75%
  УИК №796 952 164 17,23% 952 177 18,59%
  УИК №797 1789 240 13,42% 1789 281 15,71%
  УИК №798 1614 348 21,56% 1614 385 23,85%
  УИК №799 965 159 16,48% 965 194 20,10%
  УИК №800 2447 540 22,07% 2447 609 24,89%
  УИК №801 1482 192 12,96% 1482 221 14,91%
  УИК №802 1234 157 12,72% 1234 188 15,24%
  УИК №803 1267 298 23,52% 1267 344 27,15%
  УИК №804 2551 847 33,20% 2551 901 35,32%
  УИК №805 1125 345 30,67% 1125 366 32,53%
  УИК №806 1495 376 25,15% 1495 411 27,49%
  УИК №807 1836 332 18,08% 1836 363 19,77%
  УИК №808 1837 460 25,04% 1837 510 27,76%
  УИК №809 1889 499 26,42% 1889 544 28,80%
  УИК №813 130 10 7,69% 130 10 7,69%
  УИК №818 201 7 3,48% 201 51 25,37%
  УИК №819 54 12 22,22% 54 17 31,48%
  УИК №820 194 26 13,40% 194 36 18,56%

Ход голосования на 10:00 часов

Сведения
об участии избирателей в выборах
по состоянию на 10:00   28 марта 2021 года

Включено в список 199561  избирателей

Проголосовало 46428  избирателей

Процент принявших участие: 23,27%

Число УИК, приступивших к работе: 122

Число УИК, предоставивших сведения на 10.00 часов: 122

Название комиссии Всего Проголосовало %
  УИК №689 1950 461 23,64%
  УИК №690 2194 364 16,59%
  УИК №691 1519 497 32,72%
  УИК №692 1100 210 19,09%
  УИК №693 1949 438 22,47%
  УИК №694 2574 569 22,11%
  УИК №695 1822 436 23,93%
  УИК №696 1439 390 27,10%
  УИК №697 2219 432 19,47%
  УИК №698 2006 416 20,74%
  УИК №699 1991 412 20,69%
  УИК №700 2504 413 16,49%
  УИК №701 2314 492 21,26%
  УИК №702 1436 310 21,59%
  УИК №703 1716 380 22,14%
  УИК №704 1638 395 24,11%
  УИК №705 1858 550 29,60%
  УИК №706 1238 759 61,31%
  УИК №707 1591 435 27,34%
  УИК №708 1836 406 22,11%
  УИК №709 2217 570 25,71%
  УИК №710 2622 694 26,47%
  УИК №711 949 223 23,50%
  УИК №712 2646 652 24,64%
  УИК №713 1837 438 23,84%
  УИК №714 1861 440 23,64%
  УИК №715 1618 407 25,15%
  УИК №716 584 177 30,31%
  УИК №717 2744 661 24,09%
  УИК №718 1559 494 31,69%
  УИК №719 1812 423 23,34%
  УИК №720 983 354 36,01%
  УИК №721 2069 487 23,54%
  УИК №722 1899 562 29,59%
  УИК №723 1822 470 25,80%
  УИК №724 1685 435 25,82%
  УИК №725 1505 382 25,38%
  УИК №726 1131 250 22,10%
  УИК №727 1302 309 23,73%
  УИК №728 1404 641 45,66%
  УИК №729 1282 253 19,73%
  УИК №730 1978 327 16,53%
  УИК №731 2444 530 21,69%
  УИК №732 886 127 14,33%
  УИК №733 1804 258 14,30%
  УИК №734 1296 161 12,42%
  УИК №735 2767 714 25,80%
  УИК №736 2089 489 23,41%
  УИК №737 2634 626 23,77%
  УИК №738 1325 304 22,94%
  УИК №739 1552 404 26,03%
  УИК №740 1278 249 19,48%
  УИК №741 1982 472 23,81%
  УИК №742 1925 404 20,99%
  УИК №743 2396 520 21,70%
  УИК №744 2355 474 20,13%
  УИК №745 2115 749 35,41%
  УИК №746 1844 397 21,53%
  УИК №747 1671 404 24,18%
  УИК №748 2598 465 17,90%
  УИК №749 1055 183 17,35%
  УИК №750 1695 297 17,52%
  УИК №751 2364 327 13,83%
  УИК №752 619 110 17,77%
  УИК №753 1544 191 12,37%
  УИК №754 1968 244 12,40%
  УИК №755 1065 180 16,90%
  УИК №756 1492 259 17,36%
  УИК №757 2574 304 11,81%
  УИК №758 1422 227 15,96%
  УИК №759 371 97 26,15%
  УИК №760 1138 247 21,70%
  УИК №761 1967 787 40,01%
  УИК №762 2052 474 23,10%
  УИК №763 1871 254 13,58%
  УИК №764 1950 261 13,38%
  УИК №765 1226 305 24,88%
  УИК №766 1598 236 14,77%
  УИК №767 2623 480 18,30%
  УИК №768 1254 368 29,35%
  УИК №772 1942 959 49,38%
  УИК №773 234 68 29,06%
  УИК №774 190 87 45,79%
  УИК №775 1021 272 26,64%
  УИК №776 1851 411 22,20%
  УИК №777 2056 395 19,21%
  УИК №778 2228 429 19,25%
  УИК №779 2081 533 25,61%
  УИК №780 1355 414 30,55%
  УИК №781 1953 552 28,26%
  УИК №782 1787 389 21,77%
  УИК №783 634 450 70,98%
  УИК №784 969 683 70,49%
  УИК №785 1034 228 22,05%
  УИК №786 1974 418 21,18%
  УИК №787 1829 362 19,79%
  УИК №788 974 181 18,58%
  УИК №789 2502 736 29,42%
  УИК №790 2104 412 19,58%
  УИК №791 1659 641 38,64%
  УИК №792 1884 285 15,13%
  УИК №793 390 100 25,64%
  УИК №794 1102 181 16,42%
  УИК №795 1534 238 15,51%
  УИК №796 952 164 17,23%
  УИК №797 1789 240 13,42%
  УИК №798 1614 348 21,56%
  УИК №799 965 159 16,48%
  УИК №800 2447 540 22,07%
  УИК №801 1482 192 12,96%
  УИК №802 1234 157 12,72%
  УИК №803 1267 298 23,52%
  УИК №804 2551 847 33,20%
  УИК №805 1125 345 30,67%
  УИК №806 1495 376 25,15%
  УИК №807 1836 332 18,08%
  УИК №808 1837 460 25,04%
  УИК №809 1889 499 26,42%
  УИК №813 130 10 7,69%
  УИК №818 201 7 3,48%
  УИК №819 54 12 22,22%
  УИК №820 194 26 13,40%

Открытие участков в 08:00 часов

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА 08:00 ЧАСОВ 28 МАРТА 2021 ГОДА

Все участки приступили к работе

№ п/п № УИК Наименование избирательной комиссии Численность избирателей Количество проголосовавших
1 689 Участковая избирательная комиссия №689 1950 446
2 690 Участковая избирательная комиссия №690 2194 360
3 691 Участковая избирательная комиссия №691 1519 497
4 692 Участковая избирательная комиссия №692 1100 205
5 693 Участковая избирательная комиссия №693 1949 427
6 694 Участковая избирательная комиссия №694 2574 569
7 695 Участковая избирательная комиссия №695 1822 432
8 696 Участковая избирательная комиссия №696 1439 390
9 697 Участковая избирательная комиссия №697 2219 423
10 698 Участковая избирательная комиссия №698 2006 412
11 699 Участковая избирательная комиссия №699 1991 407
12 700 Участковая избирательная комиссия №700 2504 413
13 701 Участковая избирательная комиссия №701 2314 485
14 702 Участковая избирательная комиссия №702 1436 305
15 703 Участковая избирательная комиссия №703 1716 364
16 704 Участковая избирательная комиссия №704 1638 393
17 705 Участковая избирательная комиссия №705 1858 535
18 706 Участковая избирательная комиссия №706 1238 756
19 707 Участковая избирательная комиссия №707 1591 434
20 708 Участковая избирательная комиссия №708 1836 396
21 709 Участковая избирательная комиссия №709 2217 569
22 710 Участковая избирательная комиссия №710 2622 681
23 711 Участковая избирательная комиссия №711 949 221
24 712 Участковая избирательная комиссия №712 2646 638
25 713 Участковая избирательная комиссия №713 1837 436
26 714 Участковая избирательная комиссия №714 1861 433
27 715 Участковая избирательная комиссия №715 1618 391
28 716 Участковая избирательная комиссия №716 584 175
29 717 Участковая избирательная комиссия №717 2744 661
30 718 Участковая избирательная комиссия №718 1559 486
31 719 Участковая избирательная комиссия №719 1812 417
32 720 Участковая избирательная комиссия №720 983 351
33 721 Участковая избирательная комиссия №721 2069 473
34 722 Участковая избирательная комиссия №722 1899 554
35 723 Участковая избирательная комиссия №723 1822 462
36 724 Участковая избирательная комиссия №724 1685 289
37 725 Участковая избирательная комиссия №725 1505 373
38 726 Участковая избирательная комиссия №726 1131 245
39 727 Участковая избирательная комиссия №727 1302 307
40 728 Участковая избирательная комиссия №728 1404 635
41 729 Участковая избирательная комиссия №729 1282 244
42 730 Участковая избирательная комиссия №730 1978 327
43 731 Участковая избирательная комиссия №731 2444 516
44 732 Участковая избирательная комиссия №732 886 124
45 733 Участковая избирательная комиссия №733 1804 242
46 734 Участковая избирательная комиссия №734 1296 157
47 735 Участковая избирательная комиссия №735 2767 694
48 736 Участковая избирательная комиссия №736 2089 479
49 737 Участковая избирательная комиссия №737 2634 351
50 738 Участковая избирательная комиссия №738 1325 293
51 739 Участковая избирательная комиссия №739 1552 392
52 740 Участковая избирательная комиссия №740 1278 245
53 741 Участковая избирательная комиссия №741 1982 461
54 742 Участковая избирательная комиссия №742 1925 399
55 743 Участковая избирательная комиссия №743 2396 515
56 744 Участковая избирательная комиссия №744 2355 468
57 745 Участковая избирательная комиссия №745 2115 749
58 746 Участковая избирательная комиссия №746 1844 389
59 747 Участковая избирательная комиссия №747 1671 294
60 748 Участковая избирательная комиссия №748 2598 456
61 749 Участковая избирательная комиссия №749 1055 113
62 750 Участковая избирательная комиссия №750 1695 294
63 751 Участковая избирательная комиссия №751 2364 207
64 752 Участковая избирательная комиссия №752 619 110
65 753 Участковая избирательная комиссия №753 1544 188
66 754 Участковая избирательная комиссия №754 1968 238
67 755 Участковая избирательная комиссия №755 1065 113
68 756 Участковая избирательная комиссия №756 1492 252
69 757 Участковая избирательная комиссия №757 2574 299
70 758 Участковая избирательная комиссия №758 1422 217
71 759 Участковая избирательная комиссия №759 371 96
72 760 Участковая избирательная комиссия №760 1138 243
73 761 Участковая избирательная комиссия №761 1967 773
74 762 Участковая избирательная комиссия №762 2052 462
75 763 Участковая избирательная комиссия №763 1871 249
76 764 Участковая избирательная комиссия №764 1950 255
77 765 Участковая избирательная комиссия №765 1226 300
78 766 Участковая избирательная комиссия №766 1598 236
79 767 Участковая избирательная комиссия №767 2623 458
80 768 Участковая избирательная комиссия №768 1254 368
81 772 Участковая избирательная комиссия №772 1942 959
82 773 Участковая избирательная комиссия №773 234 66
83 774 Участковая избирательная комиссия №774 190 84
84 775 Участковая избирательная комиссия №775 1021 260
85 776 Участковая избирательная комиссия №776 1851 401
86 777 Участковая избирательная комиссия №777 2056 382
87 778 Участковая избирательная комиссия №778 2228 272
88 779 Участковая избирательная комиссия №779 2081 517
89 780 Участковая избирательная комиссия №780 1355 404
90 781 Участковая избирательная комиссия №781 1953 545
91 782 Участковая избирательная комиссия №782 1787 376
92 783 Участковая избирательная комиссия №783 634 444
93 784 Участковая избирательная комиссия №784 969 676
94 785 Участковая избирательная комиссия №785 1034 224
95 786 Участковая избирательная комиссия №786 1974 409
96 787 Участковая избирательная комиссия №787 1829 350
97 788 Участковая избирательная комиссия №788 974 177
98 789 Участковая избирательная комиссия №789 2502 713
99 790 Участковая избирательная комиссия №790 2104 411
100 791 Участковая избирательная комиссия №791 1659 625
101 792 Участковая избирательная комиссия №792 1884 277
102 793 Участковая избирательная комиссия №793 390 98
103 794 Участковая избирательная комиссия №794 1102 176
104 795 Участковая избирательная комиссия №795 1534 235
105 796 Участковая избирательная комиссия №796 952 163
106 797 Участковая избирательная комиссия №797 1789 236
107 798 Участковая избирательная комиссия №798 1614 337
108 799 Участковая избирательная комиссия №799 965 156
109 800 Участковая избирательная комиссия №800 2447 528
110 801 Участковая избирательная комиссия №801 1482 186
111 802 Участковая избирательная комиссия №802 1234 157
112 803 Участковая избирательная комиссия №803 1267 288
113 804 Участковая избирательная комиссия №804 2551 838
114 805 Участковая избирательная комиссия №805 1125 337
115 806 Участковая избирательная комиссия №806 1495 367
116 807 Участковая избирательная комиссия №807 1836 325
117 808 Участковая избирательная комиссия №808 1837 451
118 809 Участковая избирательная комиссия №809 1889 494
119 813 Участковая избирательная комиссия №813 (врем.) 130 0
120 818 Участковая избирательная комиссия №818 (врем.) 201 0
121 819 Участковая избирательная комиссия №819 (врем.) 54 0
122 820 Участковая избирательная комиссия №820 (врем.) 194 0
199561 44656

Участие избирателей на выборах за 27 марта 2021

По итогам второго дня голосования 27 марта 2021 года:

(нарастающим итогом за два дня)

  • численность избирателей на конец дня: 199561 избиратель

  • в помещении УИК приняло участие: 42080 избирателей

  • вне помещения (на дому) приняло участие: 2576 избирателя

Явка составила 22,3 процента от числа избирателей

Затишье перед окончанием голосования

Группа выезда участковой комиссии №785

Группа выезда участковой комиссии №716

Группа выезда участковой комиссии №690

Участковая комиссия №702

Группа выезда участковой комиссии №702

Участковая комиссия №763 за работой

Действие перемещения бюллетеней из переносных ящиков в сейф-пакеты на УИК №721

Группа выезда участковой комиссии

Один стандартный УИК в городе Якутске

В Якутске 121 постоянно действующий избирательный участок.

На досрочных выборах главы городского округа «город Якутск» участвуют 118 избирательных комиссий. 3 избирательных участка расположены в п.Жатай, поэтому на нынешних выборах не участвуют.

Большинство центров участков размещаются в учебных заведениях. На фотографиях покажем как это выглядит на примере избирательного участка №715, расположенной в средней школе №26.

На здании любого избирательного участка вывешена большая вывеска с номером участковой избирательной комиссии. Вокруг здания обычно вывешиваются указатели к входу


На входе нас встречает так называемый «температурный контроль». Где у всех входящих граждан измерят температуру, предложат антисептик, одноразовую маску и перчатки. Здесь же можно получить первичную консультацию, проверить по адресу регистрации свой участок.

В помещении обязательно вывешивается информационный стенд с информацией об  участке и избирательной комиссии:

— Границы участка. Информация о том, какие улицы и дома прикреплены к участку

