Выборы главы городского округа «Поселок Жатай», 14 сентября 2014 года
| № п/п | Персональные данные кандидата | Принадлежность к общественному объединению | Субъект выдвижения | Дата выдвижения | Основание регистрации (для подписей — число) | Дата и номер постанов. о рег. / отмене выдв. | Дата и номер постанов. о выбыт. зарег. канд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГЛАДКИХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения — 15 марта 1953 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Новэк», заместитель генерального директора, место жительства — Республика Саха (Якутия) г. Якутск | самовыдвижение | 29.07.2014 | 31 | зарег.
04.08.2014 35 |
||
| 2 | КАТЫШЕВЦЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения — 3 апреля 1988 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Якутская республиканская коллегия адвокатов, адвокат, место жительства — город Якутск, п. Марха | ЛДПР | Якутское региональное отделение политической партии ЛДПР | 29.07.2014 | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | зарег.
04.08.2014 34 |
|
| 3 | КИСТЕНЕВ АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения — 2 июля 1953 года, уровень образования — высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Окружная Администрация Городского округа «Жатай», глава, место жительства — Республика Саха (Якутия), п. Жатай | самовыдвижение | 25.07.2014 | 31 | зарег.
31.07.2014 23 |
| Выборы главы городского округа «Поселок Жатай» | |||||
| 14 сентября 2014 года | |||||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Якутская городская территориальная избирательная комиссия | |||||
| Число участковых избирательных комиссий на территории муниципального образования | 3 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: | 41,37% (выборы состоялись) | ||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список | 4980 | |||
| 2 | Число бюллетеней, полученных УИК | 4400 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных досрочно, в т.ч.: | 134 | |||
| 3а | — в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | |||
| 3б | — в помещении участковой избирательной комиссии | 134 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1831 | |||
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования в день голосования | 95 | |||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 2340 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 95 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1956 | |||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 77 | |||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 1974 | |||
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Гладких Александр Иванович | 349 | 17,02% | ||
| 14 | Катышевцев Сергей Борисович | 194 | 9,46% | ||
| 15 | Кистенев Анатолий Ефимович | 1431 | 69,77% | ||
| Число избирателей, принявших участие в выборах | 2060 | 41,37% | |||
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 2051 | 41,18% | |||











