Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года
| ПРОТОКОЛ № 2 |
| территориальной избирательной комиссии |
| об итогах голосования по федеральному избирательному округу |
| на территории Республика Саха (Якутия), город Якутск |
| Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории | 118 |
| Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | 118 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | ||||
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | ||||
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | ||||
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов | |||||||||||
| Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |||||||||
| 19 | 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1,93 | |||
| 20 | 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3,06 | |||
| 21 | 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,77 | |||
| 22 | 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 38,93 | |||
| 23 | 5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1,59 | |||
| 24 | 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1,54 | |||
| 25 | 7. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9,33 | |||
| 26 | 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,05 | |||
| 27 | 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1,21 | |||
| 28 | 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,17 | |||
| 29 | 11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2,83 | |||
| 30 | 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 14,67 | |||
| 31 | 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,30 | |||
| 32 | 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 18,85 | |||
| Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | 002790 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 002408 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | 000125 |
| г | Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии | 000000 |
| Председатель территориальной избирательной комиссии | Самойлова А.Г. | п/п | |
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Заместитель председателя комиссии | Гриценко В.И. | п/п | |
| Секретарь комиссии | Иванова С.Е. | п/п | |
| Члены комиссии | Аржаков Е.И. | п/п | |
| Зубов Н.А. | п/п | ||
| Иванов В.С. | п/п | ||
| Ионин В.В. | п/п | ||
| Исашева К.Д. | п/п | ||
| Макаров С.В. | п/п | ||
| Мартемьянова М.В. | п/п | ||
| Росоветский С.А. | п/п | ||
| Тарских Е.А. | п/п | ||
| Федотова К.Н. | п/п | ||
| Ядреев В.Н. | п/п |
М.П. Протокол подписан 19 сентября 2016 года











